Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgiler bu sayfamızda. Bilgi almak isteyen değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 50 | 242,29 | 885060 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 231,67 | 364562 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 80 | 204,82 | 389492 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | SAY | 60 | — | — |
Adalet | TYT | 60 | 245,68 | 845310 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 265,54 | 623214 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 264,64 | 632197 |
Anestezi | TYT | 60 | 288,22 | 433705 |
Anestezi (İÖ) | TYT | 40 | 279,23 | 500936 |
Antropoloji | EA | 20 | 250,95 | 374801 |
Aşçılık | TYT | 50 | 226,16 | 1080696 |
Aşçılık | TYT | 40 | 213,08 | 1257215 |
Bahçe Tarımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 263,55 | 247978 |
Bilgi Yönetimi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 40 | 194,81 | 1528186 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 301,92 | 160056 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 240,54 | 905480 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 216,60 | 1208708 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 213,75 | 1247696 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | 199,33 | 1463649 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50 | 232,66 | 360918 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 60 | 225,12 | 380036 |
Bitki Koruma | TYT | 40 | 222,03 | 1136051 |
Biyoloji | SAY | 25 | 234,95 | 351799 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 218,01 | 1189893 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Coğrafya | SÖZ | 60 | 228,29 | 509828 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 40 | 265,02 | 257328 |
Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 259,05 | 324296 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 227,79 | 1059442 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 222,51 | 1129482 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 209,58 | 1307380 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Dış Ticaret | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Diş Hekimliği | SAY | 60 | 411,69 | 34203 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Ebelik | SAY | 40 | 273,95 | 219978 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 249,49 | 799797 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | 238,79 | 925654 |
Ekonomi ve Finans | EA | 50 | — | — |
Elektrik | TYT | 50 | 202,50 | 1414730 |
Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 247,98 | 299506 |
Felsefe | EA | 30 | 212,34 | 580229 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 259,12 | 261515 |
Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 240,92 | 446425 |
Fizyoterapi | TYT | 60 | 264,80 | 630576 |
Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 50 | 254,65 | 739449 |
Fizyoterapi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 247,21 | 302333 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 298,95 | 117060 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 273,72 | 213073 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 197,08 | 1497149 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 241,03 | 413964 |
Grafik Tasarımı | TYT | 80 | 193,57 | 1544055 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Gümrük İşletme | EA | 30 | 210,52 | 581540 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 230,30 | 496465 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 196,55 | 1504720 |
Hemşirelik | SAY | 120 | 294,67 | 173693 |
Hemşirelik | SAY | 80 | 287,05 | 189193 |
Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 281,59 | 201427 |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 244,68 | 857007 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 188,46 | 1593471 |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 210,33 | 1296401 |
İktisat | EA | 30 | 221,96 | 567733 |
İlahiyat | SÖZ | 107 | 252,94 | 329607 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 13 | 248,92 | 356687 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 288,98 | 428517 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 281,24 | 485159 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 277,51 | 514866 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 275,49 | 531900 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,83 | 95632 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 329,32 | 34058 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 377,21 | 18948 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 40 | 228,99 | 1043994 |
İşletme | EA | 40 | 227,11 | 547940 |
İşletme | EA | 30 | 216,93 | 576463 |
İşletme Yönetimi | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 267,79 | 601293 |
Lojistik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Makine | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 247,97 | 299538 |
Maliye | EA | 60 | 232,99 | 509551 |
Maliye | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Maliye | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Matematik | SAY | 30 | 229,63 | 370824 |
Mekatronik | TYT | 40 | 209,17 | 1313556 |
Mimari Restorasyon | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Mimarlık | SAY | 80 | 263,04 | 249450 |
Moda Tasarımı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 235,60 | 349159 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 40 | 223,30 | 563832 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 30 | 221,43 | 383485 |
Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 40 | 208,27 | 1326808 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 344,24 | 30821 |
Optisyenlik | TYT | 40 | 249,38 | 801152 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 226,46 | 1076759 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 213,42 | 1252418 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 191,12 | 1571225 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,45 | 13876 |
Posta Hizmetleri | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 295,40 | 165504 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 192,60 | 1555548 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 200,89 | 587247 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 225,18 | 556978 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 309,19 | 126269 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 70 | 213,50 | 1251323 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 204,59 | 1382902 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 239,75 | 914607 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 234,90 | 971177 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 220,47 | 571101 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 305,86 | 97676 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 192,30 | 1558764 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Sosyal Hizmet | EA | 60 | 238,20 | 467943 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 50 | 201,84 | 586949 |
Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 200,00 | 1453361 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Sosyoloji | EA | 50 | 222,56 | 566077 |
Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 212,84 | 579888 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40 | 221,84 | 568054 |
Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tapu Kadastro | EA | 60 | 240,68 | 448259 |
Tapu ve Kadastro | TYT | 50 | 218,57 | 1182499 |
Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 192,44 | 1557278 |
Tarih | SÖZ | 70 | 198,64 | 563730 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 199,16 | 563678 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 243,74 | 868000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 230,10 | 1030006 |
Turist Rehberliği | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 230,78 | 525821 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 240,77 | 416013 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 338,96 | 36752 |
Veterinerlik | SAY | 100 | 342,60 | 100730 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 45 | 315,18 | 137812 |
Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 15 | 248,15 | 298857 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 236,77 | 479272 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.