2019 Grafik Tasarım Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Grafik Tasarım Taban Puanları 2019, Grafik Tasarım Başarı Sıralaması 2019 aramalarını yaparak geldiğiniz bu sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. 2019 Grafik Tasarım Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını detaylıca bulabileceğiniz bu yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz.
Grafik Tasarım Taban Puanları 2019 ve Grafik Tasarım Başarı Sıralaması 2019
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puan | Kont. | Yerleşen | Fakülte/Yüksekokul | Puan Türü | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | GrafikTasarım (%50 İndirimli) | 264,23839 | 15 | 1 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 264,23839 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | GrafikTasarım (%75 İndirimli) | 256,38828 | 10 | 10 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 283,95152 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | GrafikTasarım (Burslu) | 280,82888 | 10 | 10 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 323,49655 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | GrafikTasarım (Ücretli) | — | 5 | 0 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Grafik Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 298,13082 | 22 | 22 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | EA | 389,10445 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Grafik Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 393,09161 | 3 | 3 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | EA | 406,90607 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Grafik Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | 259,65614 | 5 | 5 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | EA | 418,53830 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarım (%25 İndirimli) | 218,08812 | 10 | 2 | Güzel SanatlarFakültesi | EA | 240,96628 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | 213,28524 | 30 | 22 | Güzel SanatlarFakültesi | EA | 303,63505 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarım (Burslu) | 304,27707 | 10 | 10 | Güzel SanatlarFakültesi | EA | 345,40689 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | GrafikTasarım (%50 İndirimli) | 220,18455 | 15 | 3 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 239,33969 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | GrafikTasarım (Burslu) | 320,55533 | 3 | 3 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 330,24089 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | GrafikTasarım (Ücretli) | — | 12 | 0 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | — |
Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur. Sitemizde yer alan taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.