2021 PDR Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Taban Puanları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları 2021, PDR Taban Puanları 2021, PDR Başarı Sıralaması 2021 aramalarını yaparak geldiğiniz sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.
Üniversitelerin Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamaları yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz.
TR Akademi Ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyor bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyoruz.
2021 PDR Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kont. |
---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 446,89527 | 7.092 | 70 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 428,01982 | 13.117 | 7 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 414,01603 | 21.576 | 9 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 408,71289 | 26.357 | 70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 401,38837 | 34.530 | 70 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | 400,23684 | 35.965 | 70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 397,61705 | 39.493 | 90 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 396,11947 | 41.563 | 80 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 396,02049 | 41.694 | 7 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 395,17305 | 42.863 | 9 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 393,40618 | 45.468 | 70 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 392,81085 | 46.365 | 80 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 392,07925 | 47.519 | 8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 391,79124 | 47.945 | 70 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 390,75508 | 49.650 | 18 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 390,16304 | 50.547 | 9 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 389,60861 | 51.368 | 80 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 388,63407 | 53.000 | 8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 387,92857 | 54.181 | 9 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 387,02962 | 55.745 | 70 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 386,98767 | 55.832 | 9 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 386,44804 | 56.748 | 70 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 385,66261 | 58.152 | 70 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 383,65811 | 61.670 | 60 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 381,85880 | 64.919 | 70 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 381,13589 | 66.169 | 8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 380,56477 | 67.185 | 60 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 380,53729 | 67.233 | 8 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 380,52386 | 67.258 | 6 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 380,12361 | 67.930 | 70 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 379,82755 | 68.524 | 9 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 379,70145 | 68.760 | 40 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 379,45568 | 69.251 | 80 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 379,22673 | 69.699 | 70 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 377,51888 | 72.986 | 60 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 377,18721 | 73.609 | 8 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 376,93197 | 74.098 | 70 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 376,88634 | 74.197 | 8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 376,10960 | 75.650 | 4 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 374,92584 | 77.976 | 70 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 374,64473 | 78.565 | 80 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 374,51346 | 78.819 | 20 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 374,48586 | 78.881 | 70 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 373,66712 | 80.517 | 70 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 373,01023 | 81.846 | 70 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 372,14815 | 83.629 | 70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 371,62001 | 84.676 | 60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 371,42646 | 85.088 | 80 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 371,16291 | 85.605 | 60 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 368,68430 | 90.677 | 60 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 368,47951 | 91.097 | 70 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 367,17560 | 93.769 | 60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 366,68668 | 94.761 | 70 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 366,28694 | 95.607 | 10 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 365,61626 | 97.031 | 70 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 363,99171 | 100.598 | 60 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 361,95425 | 104.992 | 70 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 361,84988 | 105.213 | 60 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 361,68756 | 105.565 | 80 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 359,95158 | 109.460 | 80 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 359,63637 | 110.177 | 60 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 359,50277 | 110.478 | 60 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 359,42485 | 110.663 | 5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 359,34222 | 110.830 | 60 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 357,85111 | 114.261 | 60 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 357,23626 | 115.692 | 70 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 356,75667 | 116.775 | 60 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 355,96948 | 118.550 | 60 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 355,57081 | 119.459 | 60 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 355,47674 | 119.661 | 70 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 352,74433 | 125.998 | 80 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 352,49145 | 126.598 | 70 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 351,50751 | 128.944 | 60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 350,94962 | 130.308 | 70 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 350,60719 | 131.075 | 70 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 350,55736 | 131.198 | 70 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 350,54542 | 131.227 | 60 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 350,51509 | 131.308 | 70 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 350,00925 | 132.489 | 70 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 349,40869 | 133.915 | 70 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 348,56425 | 135.980 | 70 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 348,49578 | 136.155 | 70 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 347,77134 | 137.866 | 60 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 347,41859 | 138.743 | 40 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 347,12026 | 139.492 | 50 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 345,26656 | 144.151 | 70 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 343,94007 | 147.492 | 6 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 342,38525 | 151.580 | 60 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 342,26415 | 151.945 | 70 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 342,23328 | 152.003 | 60 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 341,82839 | 153.070 | 60 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 341,65345 | 153.494 | 70 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 340,83677 | 155.715 | 70 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 337,36185 | 164.920 | 5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 335,89599 | 168.976 | 51 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 335,64893 | 169.691 | 8 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 335,32832 | 170.559 | 50 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 331,39334 | 181.856 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 331,13322 | 182.638 | 40 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 330,97000 | 183.112 | 24 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 330,80812 | 183.576 | 42 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 326,03475 | 198.004 | 40 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 325,60828 | 199.293 | 20 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 323,50827 | 205.876 | 12 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 323,39384 | 206.265 | 34 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 320,36100 | 216.048 | 5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 319,37413 | 219.248 | 51 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 319,28246 | 219.555 | 33 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 318,79080 | 221.160 | 3 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 316,84788 | 227.673 | 51 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 315,94367 | 230.817 | 17 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 314,62553 | 235.390 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 312,79992 | 242.052 | 2 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 310,35354 | 250.929 | 51 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 308,84163 | 256.575 | 42 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 308,36473 | 258.479 | 23 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 307,79255 | 260.601 | 54 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 306,67934 | 264.881 | 42 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 305,36735 | 269.908 | 17 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 305,14698 | 270.736 | 5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 304,98411 | 271.426 | 16 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 304,81315 | 272.131 | 10 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 304,39358 | 273.735 | 20 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 302,74180 | 280.377 | 39 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 302,48317 | 281.443 | 13 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 302,34461 | 281.992 | 32 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | 301,06390 | 287.333 | 5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 300,30023 | 290.513 | 4 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 299,50910 | 293.877 | 42 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 299,39371 | 294.361 | 51 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 299,20936 | 295.109 | 21 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 299,10753 | 295.560 | 5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 299,02369 | 295.939 | 46 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 298,79775 | 296.915 | 13 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 298,60853 | 297.743 | 8 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | — | — | 5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | — | — | 10 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | — | — | 3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | — | — | 10 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | — | — | 6 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | — | — | 7 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | — | — | 15 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | — | — | 1 |
Bilgilendirme: Yukarıda verilen üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamı bu yıl yani 2021 yılında üniversiteye yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanlardır. Başarı Sıralamaları yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse yerleşmiş ve kontenjanının tamamını boştur. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.