Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | En Büyük Puan |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 464,67812 | 482,93481 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 446,48479 | 451,54093 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | TS-1 | 413,84531 | 458,45025 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 405,36492 | 416,28335 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 398,62259 | 442,75300 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 397,00476 | 397,00476 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 396,97235 | 440,33719 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 395,61553 | 454,03854 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS-1 | 394,80849 | 454,53452 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 394,41959 | 411,13792 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 386,25795 | 396,23337 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 376,58198 | 432,08458 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | TS-1 | 371,05172 | 427,09517 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 348,27460 | 370,62064 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | YGS-4 | 346,44914 | 388,31407 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | TS-1 | 345,53181 | 373,49975 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 341,80768 | 386,58318 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 339,50514 | 390,07058 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 328,87896 | 376,38171 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 328,49996 | 382,85411 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 324,74272 | 350,42154 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 321,44879 | 342,05246 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-2 | 313,43238 | 386,05624 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 312,81495 | 413,15142 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-3 | 309,01430 | 348,08402 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 307,57381 | 345,21668 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 306,60482 | 343,63374 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 305,06802 | 356,00240 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 298,41271 | 368,99074 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-2 | 297,91017 | 356,67713 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 282,12993 | 332,28373 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 276,78680 | 329,45481 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 273,69631 | 323,10037 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 271,14188 | 308,91315 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-3 | 267,49647 | 296,60509 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 258,44312 | 295,40626 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 257,84779 | 321,39530 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 255,53210 | 299,23269 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 253,16257 | 297,89339 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 246,77475 | 269,24604 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF-1 | 245,96614 | 330,05942 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 245,37189 | 288,85253 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 243,67165 | 282,56639 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 240,68747 | 273,19974 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 239,36169 | 323,70103 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 238,70930 | 261,29361 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 237,91541 | 262,17797 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 235,85096 | 262,21494 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 235,63433 | 266,13239 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 233,59607 | 276,47862 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 232,79023 | 299,79420 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | MF-2 | 230,86709 | 298,06805 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 227,38729 | 260,07616 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 225,97712 | 295,13155 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 225,71696 | 290,26835 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | MF-2 | 225,47639 | 264,35680 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | MF-3 | 220,03167 | 269,37033 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 219,62181 | 314,97828 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 199,64243 | 254,59370 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 199,27103 | 234,95099 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 198,47067 | 257,02808 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | MF-3 | — | — |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | En Büyük Puan |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mengen Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS-4 | 305,37568 | 346,33490 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 293,38925 | 356,81182 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mengen Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 278,11408 | 323,96784 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 263,86688 | 330,04439 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 262,01413 | 319,05701 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 253,41117 | 253,41117 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | YGS-5 | 251,17352 | 352,04417 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 250,95968 | 336,19990 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 240,96559 | 323,80470 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | YGS-5 | 238,93068 | 285,43855 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 225,53725 | 266,86160 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) | YGS-5 | 221,53396 | 277,47860 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 220,34630 | 250,70907 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 218,68474 | 272,22884 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 218,59013 | 336,44699 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 216,97762 | 322,67959 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 212,53254 | 370,31656 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 210,09929 | 269,50695 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 206,44277 | 295,77215 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 205,87224 | 364,97018 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Deri Teknolojisi | YGS-2 | 204,55880 | 207,19280 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 199,88358 | 199,88358 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 197,92979 | 197,92979 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 196,42624 | 314,40918 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 193,98005 | 236,08506 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 192,87069 | 259,90282 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 192,36241 | 204,32053 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 190,92411 | 190,92411 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 190,05305 | 266,59854 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 189,72556 | 241,20765 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 189,15299 | 250,24093 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 188,80440 | 211,32183 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 187,71381 | 231,10597 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 187,52286 | 282,49694 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 187,24430 | 249,30560 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 186,62269 | 238,33945 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 185,37482 | 223,04502 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 185,31163 | 218,17110 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 184,87763 | 207,07098 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 183,70101 | 273,31993 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 181,77111 | 241,96403 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 180,51612 | 227,40927 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 179,66203 | 251,82210 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 178,22170 | 245,65782 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 177,24399 | 241,29879 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 175,94137 | 236,09005 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 175,84137 | 296,34135 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 175,27044 | 223,65091 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 174,52584 | 251,05001 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 174,20965 | 254,36870 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gerede Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 172,76603 | 221,99161 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | YGS-5 | 171,49666 | 244,77586 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | YGS-6 | 171,18000 | 231,26037 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 170,61341 | 231,11986 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 170,31580 | 225,53418 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 170,28639 | 273,56289 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 169,66467 | 244,14182 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 168,95673 | 265,58645 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 168,45394 | 292,22157 |