Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Türk Dili ve Edebiyatı Taban ve Tavan puanları ile Türk Dili ve Edebiyatı 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :

Üniversite Adı Bölümün Adı Kon. Yer. Puan Türü Taban (En
Küçük) Puan
Başarı Sırası* En Büyük Puan
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 52 52 TS-2 472,55509 2.030 541,14196
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 468,90417 2.460 487,86122
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 5 5 TS-2 463,60311 3.200 495,28673
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 460,93777 3.620 490,48296
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 459,28814 3.900 510,15374
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 428,39683 14.000 467,50513
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 414,53344 21.800 447,68172
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 10 10 TS-2 413,17766 22.700 475,36817
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 411,65840 23.700 458,91859
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 408,60478 25.900 437,33888
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı 67 67 TS-2 403,16027 30.100 454,80786
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 402,07106 31.000 452,46452
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 7 7 TS-2 401,13526 31.800 419,27065
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 4 TS-2 398,05111 34.500 404,43325
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 397,58434 34.900 474,68453
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı 98 98 TS-2 395,58881 36.600 458,38496
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 395,49764 36.700 458,82058
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 5 5 TS-2 393,22264 38.900 411,18768
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 392,97195 39.100 427,49750
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 392,00813 40.000 424,47324
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 391,55734 40.500 451,60910
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 8 8 TS-2 391,06632 41.000 401,87894
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 5 5 TS-2 390,85822 41.200 432,23056
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Türk Dili ve Edebiyatı 77 77 TS-2 390,42757 41.600 448,14835
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 4 TS-2 388,51387 43.500 400,13183
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 387,67506 44.400 389,12651
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 387,60167 44.500 429,45390
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 386,26258 46.000 406,88825
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 383,82899 48.700 399,95499
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 382,04140 50.600 446,18018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 381,63115 51.100 409,88509
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 380,87141 52.000 391,13842
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 380,31956 52.600 392,97235
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Türk Dili ve Edebiyatı 67 67 TS-2 380,30770 52.600 456,14961
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 378,13247 55.300 388,18514
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 377,59012 55.900 412,25834
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 375,98942 57.900 404,87853
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 375,84843 58.000 420,53751
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 103 103 TS-2 375,59990 58.400 435,58814
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 373,93986 60.600 421,98612
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 373,34282 61.400 412,22927
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 371,92087 63.300 457,75429
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 77 77 TS-2 370,77973 64.800 419,66601
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 370,44720 65.300 399,33017
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 4 4 TS-2 370,32389 65.500 383,59964
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Türk Dili ve Edebiyatı 103 103 TS-2 369,77931 66.200 406,40338
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 369,03328 67.300 436,94936
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 368,17560 68.500 417,04915
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 367,84640 69.000 413,69402
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 367,28721 69.800 401,79019
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 366,50124 70.900 414,84322
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 365,58485 72.200 388,67071
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 365,42157 72.400 410,45738
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 20 20 TS-2 365,30611 72.600 412,42997
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 364,81173 73.300 382,06182
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 364,83433 73.300 410,29488
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Türk Dili ve Edebiyatı 103 103 TS-2 364,68723 73.500 441,84218
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 364,07372 74.400 389,01157
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 362,78652 76.200 391,51187
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 5 5 TS-2 362,68533 76.400 411,37907
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı 88 88 TS-2 362,64331 76.400 416,37543
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 362,45028 76.800 407,31334
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 362,35876 76.900 398,49542
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 361,90430 77.600 390,56375
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 22 22 TS-2 361,31880 78.500 436,28856
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 360,05273 80.400 388,16493
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 359,93658 80.600 381,27184
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 358,33929 83.000 393,44050
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 358,18260 83.300 404,41401
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 357,84113 83.900 381,78287
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 357,77669 84.000 436,86033
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Türk Dili ve Edebiyatı 47 47 TS-2 357,62213 84.200 422,55289
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 357,38539 84.600 406,95906
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 357,22323 84.900 406,55109
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 355,86697 87.100 386,09511
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 355,56923 87.600 391,80880
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 354,95877 88.600 417,76952
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 354,64294 89.100 393,13794
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 354,66065 89.100 406,75340
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 354,37373 89.600 383,97641
ORDU ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 354,37136 89.600 455,14033
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 354,09255 90.100 385,05137
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 353,89235 90.400 450,89556
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 353,66063 90.800 399,65017
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 353,52863 91.100 444,88791
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 352,39258 93.000 370,34701
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 103 103 TS-2 352,18944 93.300 379,42078
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 351,97365 93.600 393,09974
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 351,92149 93.700 392,01458
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 351,81569 93.900 407,43557
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 351,76039 94.000 400,89418
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 351,09938 95.200 377,07837
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 7 7 TS-2 350,90279 95.600 389,18269
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 350,60368 96.000 379,68519
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 103 103 TS-2 349,86910 97.300 373,80347
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 349,63670 97.800 398,33514
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 349,56051 97.900 404,72700
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 349,44252 98.100 378,34724
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 349,28243 98.400 390,42856
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 349,19963 98.500 367,88117
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 347,60642 101.000 395,85937
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 347,60282 101.000 441,20426
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 347,14204 102.000 369,24530
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 347,18086 102.000 382,82680
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 103 103 TS-2 346,72660 103.000 369,66622
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 103 103 TS-2 346,22486 104.000 372,24687
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 345,78114 105.000 381,40443
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 345,73529 105.000 372,28246
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 345,81307 105.000 362,89862
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 345,31243 106.000 398,55473
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 345,28329 106.000 390,95881
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 344,80145 107.000 396,88949
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 344,65022 107.000 400,12996
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 5 5 TS-2 344,65635 107.000 366,72069
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 88 88 TS-2 344,47688 107.000 388,80060
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 344,21993 108.000 361,75133
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 343,17483 110.000 378,20170
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 343,07371 110.000 392,18015
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 343,07354 110.000 364,82211
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 343,27399 110.000 391,59125
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 10 10 TS-2 342,33496 111.000 359,09842
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 342,65347 111.000 385,09266
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 342,19059 112.000 419,48769
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 341,52289 113.000 357,64968
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 340,86920 114.000 357,01847
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 340,48729 115.000 365,75591
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 340,57535 115.000 358,48884
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 14 14 TS-2 340,08650 116.000 367,94374
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 339,91636 116.000 404,63187
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 TS-2 340,04995 116.000 354,92233
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 340,33821 116.000 354,33304
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 339,38959 117.000 394,46475
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 339,29376 118.000 394,42786
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 339,13613 118.000 394,14703
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 338,88732 119.000 386,85459
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 338,20830 120.000 355,96515
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 337,90756 120.000 385,13033
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 337,69847 121.000 352,82005
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 337,12009 122.000 404,66904
ORDU ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 337,10622 122.000 354,80748
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 336,66102 123.000 423,79381
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 336,65436 123.000 387,58093
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 336,26630 124.000 354,06710
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 336,03175 124.000 360,88696
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 336,24502 124.000 369,16499
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 336,24457 124.000 375,36952
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 336,05520 124.000 374,71232
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 334,83687 127.000 349,32989
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 334,75865 127.000 351,73320
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 103 103 TS-2 335,00447 127.000 393,04296
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 334,58079 128.000 384,18160
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 334,44222 128.000 348,98633
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 334,52095 128.000 351,87421
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 333,53448 130.000 350,34222
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 333,23230 131.000 347,01515
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 332,16615 133.000 339,86302
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 331,61994 134.000 347,13560
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 331,53732 134.000 354,60941
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 331,40346 135.000 348,11161
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 330,81684 136.000 343,18749
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 2 2 TS-2 330,61462 136.000 359,69789
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 329,50996 139.000 340,93552
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 5 5 TS-2 328,99686 140.000 344,96374
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 328,69256 141.000 342,51167
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 328,58535 141.000 419,87253
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 29 29 TS-2 327,14033 144.000 360,41479
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 326,83408 145.000 339,48829
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 324,84901 150.000 340,09260
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 41 41 TS-2 324,42724 151.000 338,53402
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 323,52219 153.000 342,49274
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 323,63497 153.000 339,32141
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 323,07432 154.000 370,90444
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 321,61412 158.000 334,28771
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı  (%25 Burslu) 8 8 TS-2 316,77980 170.000 338,82060
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 7 7 TS-2 316,01986 172.000 355,42102
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 30 30 TS-2 308,90191 192.000 362,63867
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) 4 4 TS-2 305,27165 203.000 317,61514
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 40 40 TS-2 301,79987 213.000 385,35946
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 20 20 TS-2 298,56057 224.000 340,94470
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 22 22 TS-2 297,94158 226.000 387,45207
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 12 12 TS-2 292,43993 244.000 319,38837
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 43 43 TS-2 289,06990 256.000 379,20116
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Türk Dili ve Edebiyatı 15 15 TS-2 288,44964 259.000 371,81171
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 67 67 TS-2 285,99840 268.000 360,88410
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 54 54 TS-2 285,80059 268.000 354,09229
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 4 4 TS-2 283,03317 279.000 304,85977
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 32 32 TS-2 282,68814 281.000 358,91728
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 25 25 TS-2 280,83016 288.000 345,12411
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 7 7 TS-2 274,27232 316.000 325,27871
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 4 4 TS-2 268,23029 343.000 288,17197
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Türk Dili ve Edebiyatı  (%50 Burslu) 48 48 TS-2 266,99910 349.000 326,09141
