2018 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik Taban Puanları 2018, Hemşirelik Taban Puanları 2018, Hemşirelik Başarı Sıralaması 2018 aramalarını yaparak geldiğiniz bu sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. 2018 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını detaylıca bulabileceğiniz bu yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz. Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait sonuçlardır. 2018 Tercihlerini yaparken 2017 puanlarını baz almak zorunda olduğumuzdan biz de sizlere bu taban puanları detaylıca hazırladık. TR Akademi olarak sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyor bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyoruz.
Hemşirelik Taban Puanları 2018 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2018
ÜNİVERSİTE ADI | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | 385,09872 | 58.500 | 427,54222 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 383,10988 | 59.900 | 410,01016 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 372,22660 | 67.700 | 423,44622 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) | 366,01593 | 72.500 | 442,11641 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | 364,41345 | 73.800 | 403,03247 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 363,83140 | 74.300 | 400,31663 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | 361,67494 | 75.900 | 374,08495 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | 418,43653 | 78.600 | 448,43568 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | 358,01920 | 78.800 | 408,40866 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | 414,80469 | 82.700 | 427,17334 |
Ankara Üniversitesi | 353,14409 | 82.900 | 435,51215 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 350,65710 | 84.900 | 393,39361 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 346,12584 | 88.800 | 369,89769 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | 409,32156 | 89.000 | 454,32919 |
İstanbul Üniversitesi | 343,97184 | 90.700 | 418,75327 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | 341,99906 | 92.500 | 409,23383 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | 341,75193 | 92.700 | 427,38722 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 339,06412 | 95.100 | 426,85959 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | 337,05560 | 96.900 | 339,06184 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 402,47606 | 97.000 | 463,63847 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 332,58230 | 101.000 | 399,46869 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 331,67976 | 102.000 | 389,01291 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | 330,56944 | 103.000 | 373,77455 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 329,62739 | 104.000 | 417,22099 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 329,26532 | 105.000 | 338,96281 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 327,69254 | 106.000 | 382,04929 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | 395,25884 | 106.000 | 423,02227 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | 394,41943 | 107.000 | 438,33565 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | 325,97370 | 108.000 | 417,84822 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 323,60697 | 110.000 | 362,71692 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 324,20889 | 110.000 | 393,11101 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 323,13657 | 111.000 | 380,07511 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | 322,74480 | 111.000 | 364,74599 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | 391,37623 | 111.000 | 464,90651 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | 322,35266 | 112.000 | 402,02278 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | 322,33230 | 112.000 | 334,50257 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | 320,40350 | 114.000 | 351,23155 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 387,79663 | 116.000 | 434,30049 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 318,12560 | 116.000 | 378,99462 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | 318,26056 | 116.000 | 327,59830 |
Gaziantep Üniversitesi | 317,20100 | 117.000 | 411,73011 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 316,82751 | 118.000 | 396,95895 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | 314,70762 | 120.000 | 411,84569 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 314,87554 | 120.000 | 337,86913 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 313,66723 | 121.000 | 385,77292 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 313,59239 | 121.000 | 389,11315 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | 311,78939 | 123.000 | 344,79844 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 311,29822 | 124.000 | 405,76957 |
Kırıkkale Üniversitesi | 310,65323 | 125.000 | 368,86524 |
Sakarya Üniversitesi | 310,13619 | 125.000 | 452,64593 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | 309,93442 | 125.000 | 381,21912 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | 308,51711 | 127.000 | 349,54932 |
Kocaeli Üniversitesi | 379,59941 | 127.000 | 435,29408 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 308,51845 | 127.000 | 398,12575 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | 378,95091 | 128.000 | 394,55567 |
Mersin Üniversitesi | 378,88072 | 128.000 | 462,00506 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | 306,80428 | 129.000 | 337,47966 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 377,86975 | 130.000 | 413,45817 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 305,73467 | 130.000 | 403,95381 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 304,39149 | 132.000 | 385,34629 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 303,71872 | 133.000 | 368,59548 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 301,82989 | 135.000 | 387,76449 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | 373,32760 | 136.000 | 411,82602 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 373,35310 | 136.000 | 406,61479 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | 373,83391 | 136.000 | 419,19146 |
Adıyaman Üniversitesi | 372,80340 | 137.000 | 434,79579 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 299,65741 | 138.000 | 401,03761 |
İstanbul Arel Üniversitesi | 372,31633 | 138.000 | 421,87458 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 372,22710 | 138.000 | 428,91928 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 372,15799 | 138.000 | 441,27757 |
Ordu Üniversitesi | 299,30557 | 138.000 | 360,84627 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | 372,17515 | 138.000 | 437,73161 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | 299,00262 | 139.000 | 313,55400 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 371,60702 | 139.000 | 442,42858 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 297,54268 | 140.000 | 353,77719 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 297,48685 | 141.000 | 315,32985 |
Batman Üniversitesi | 369,66390 | 142.000 | 467,38251 |
Giresun Üniversitesi | 295,94076 | 142.000 | 342,05917 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 369,64206 | 142.000 | 421,56060 |
Bingöl Üniversitesi | 294,84913 | 144.000 | 367,55306 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | 294,82895 | 144.000 | 348,44826 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | 294,90857 | 144.000 | 372,88369 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 294,23279 | 145.000 | 403,04191 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 293,75280 | 145.000 | 359,96669 |
Kastamonu Üniversitesi | 292,96621 | 146.000 | 345,16503 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | 293,47867 | 146.000 | 320,51185 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 366,83103 | 147.000 | 467,61331 |
Balıkesir Üniversitesi | 365,23359 | 149.000 | 429,48148 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 365,19807 | 149.000 | 415,01169 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 364,91641 | 150.000 | 425,34643 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 287,82585 | 153.000 | 363,45323 |
Gümüşhane Üniversitesi | 287,97899 | 153.000 | 317,14336 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | 362,49702 | 154.000 | 419,87999 |
Amasya Üniversitesi | 362,38169 | 154.000 | 419,85201 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 287,34859 | 154.000 | 310,71412 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 359,55685 | 158.000 | 417,62555 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | 284,84864 | 158.000 | 351,05946 |
Karabük Üniversitesi | 359,32465 | 159.000 | 411,71429 |
Niğde Üniversitesi | 358,52225 | 160.000 | 443,57475 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | 282,29035 | 161.000 | 346,52719 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 357,88311 | 161.000 | 435,34776 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 357,57745 | 162.000 | 406,92479 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | 356,63815 | 164.000 | 402,06662 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 356,19788 | 164.000 | 403,84153 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 355,92002 | 165.000 | 443,25666 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | 355,70440 | 165.000 | 420,75705 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 280,12523 | 165.000 | 320,59728 |
Siirt Üniversitesi | 355,54917 | 166.000 | 427,19032 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 278,38048 | 167.000 | 340,89993 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 354,61214 | 167.000 | 422,86774 |
Uşak Üniversitesi | 354,09513 | 168.000 | 420,34901 |
Aksaray Üniversitesi | 353,62244 | 169.000 | 422,41356 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 353,16599 | 170.000 | 402,35897 |
Tunceli Üniversitesi | 353,33498 | 170.000 | 380,22213 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 352,73822 | 171.000 | 408,61437 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | 275,49288 | 172.000 | 303,05025 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | 274,73754 | 173.000 | 312,29795 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | 273,76440 | 174.000 | 288,88022 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 350,17168 | 176.000 | 463,07681 |
Düzce Üniversitesi | 349,38172 | 177.000 | 387,72063 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 272,08000 | 177.000 | 310,81352 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 349,68815 | 177.000 | 453,08281 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 348,73507 | 178.000 | 460,16238 |
Sinop Üniversitesi | 349,02711 | 178.000 | 416,19594 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | 271,65694 | 178.000 | 273,03996 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) | 347,51413 | 181.000 | 413,04281 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | 347,22679 | 181.000 | 391,87474 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | 347,07648 | 182.000 | 440,10797 |
Erzincan Üniversitesi | 346,03562 | 184.000 | 401,42119 |
Kırklareli Üniversitesi | 345,84140 | 184.000 | 401,19146 |
Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 345,69477 | 185.000 | 427,89619 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 345,58217 | 185.000 | 375,65504 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 345,24737 | 185.000 | 359,04767 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 344,63404 | 187.000 | 378,56218 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | 343,83887 | 188.000 | 362,24303 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 343,58512 | 189.000 | 350,88232 |
Siirt Üniversitesi | 343,57880 | 189.000 | 400,01666 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 343,02407 | 190.000 | 356,16743 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | 342,05272 | 192.000 | 384,33097 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 263,38367 | 192.000 | 331,26516 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | 340,57473 | 195.000 | 365,82269 |
İstanbul Arel Üniversitesi | 338,02673 | 201.000 | 348,76132 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 257,80844 | 202.000 | 279,05334 |
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | 255,00879 | 207.000 | 341,81818 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | 335,46948 | 207.000 | 379,30963 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | 255,29720 | 207.000 | 292,80962 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 333,19020 | 212.000 | 367,41315 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | 329,66188 | 221.000 | 339,00604 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 328,51298 | 224.000 | 336,11189 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 328,10078 | 225.000 | 343,41218 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | 245,77045 | 226.000 | 245,77045 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 324,64956 | 234.000 | 348,67813 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 241,66783 | 235.000 | 302,56240 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | 236,12453 | 248.000 | 287,42089 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 233,67948 | 254.000 | 274,11953 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 317,10421 | 256.000 | 340,15466 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 316,79833 | 257.000 | 340,26206 |
İstanbul Arel Üniversitesi | 316,30446 | 258.000 | 330,62276 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 232,11614 | 258.000 | 252,28799 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | 230,81306 | 261.000 | 315,19773 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 230,19380 | 262.000 | 278,55629 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | 227,77848 | 268.000 | 277,92145 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | 226,13485 | 271.000 | 226,13485 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | 225,91065 | 272.000 | 267,39300 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 222,65761 | 277.000 | 307,47194 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | 222,92852 | 277.000 | 228,28504 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | 220,50349 | 280.000 | 279,23745 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | 216,95429 | 282.000 | 286,81931 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | 216,84343 | 282.000 | 263,31097 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | 211,02870 | 284.000 | 286,47357 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | 205,00750 | 285.000 | 267,49719 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | 205,82564 | 285.000 | 249,94490 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | 207,06216 | 285.000 | 267,61949 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | 200,71115 | 286.000 | 233,05545 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 307,91470 | 286.000 | 327,58691 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 293,74474 | 341.000 | 327,74019 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 293,49005 | 343.000 | 355,29146 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 293,49872 | 343.000 | 316,87654 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | 285,56412 | 379.000 | 357,82663 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | 283,04856 | 391.000 | 365,92844 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | 282,42067 | 394.000 | 339,25927 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 274,89867 | 433.000 | 308,74488 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 267,56615 | 477.000 | 315,68194 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | 266,29625 | 485.000 | 315,85138 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 256,60619 | 552.000 | 303,25695 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 253,91268 | 573.000 | 292,37949 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | 252,93628 | 581.000 | 320,47776 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | 250,92941 | 598.000 | 304,09068 |
İstanbul Arel Üniversitesi | 250,59889 | 600.000 | 330,76532 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | 249,18620 | 613.000 | 334,41867 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 246,02569 | 641.000 | 266,60424 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 245,44227 | 646.000 | 313,83971 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | 245,51126 | 646.000 | 283,76670 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 243,77741 | 662.000 | 284,76301 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | 241,14777 | 688.000 | 304,42156 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | 237,30971 | 728.000 | 406,76428 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 233,35466 | 772.000 | 272,36027 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 223,15220 | 902.000 | 246,97990 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | 199,92847 | 1.276.000 | 261,20798 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 199,67469 | 1.281.000 | 264,52988 |
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | |||
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | |||
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) |