2018 Grafik Tasarım Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Grafik Tasarımı başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Grafik Tasarım Bölümü Taban ve Tavan puanları ile Grafik Tasarımı 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
2017 2018 Grafik Tasarım Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
Üniversite | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 431,35410 | 64.500 | 460,30749 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 424,90671 | 74.300 | 424,90671 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 419,84964 | 82.700 | 427,84812 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 417,32072 | 87.300 | 417,32072 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 416,43372 | 88.900 | 416,43372 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 401,61925 | 119.000 | 402,65807 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 399,73074 | 124.000 | 399,73074 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 396,24134 | 132.000 | 396,24134 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 393,88163 | 138.000 | 394,85399 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 393,15639 | 140.000 | 393,15639 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) | 389,93208 | 148.000 | 389,93208 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 377,93724 | 183.000 | 400,00067 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 367,79053 | 218.000 | 367,79053 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 364,77573 | 229.000 | 393,98878 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 359,89120 | 247.000 | 359,89120 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 359,17238 | 250.000 | 364,68872 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 356,42517 | 261.000 | 370,74368 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 356,09222 | 263.000 | 357,86006 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 349,21153 | 293.000 | 367,09023 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 347,16667 | 303.000 | 354,55609 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 346,73321 | 305.000 | 346,73321 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 346,30714 | 307.000 | 376,10890 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 345,57751 | 310.000 | 374,98676 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 341,89173 | 328.000 | 341,89173 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 341,42980 | 330.000 | 363,37849 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 341,56880 | 330.000 | 341,56880 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 337,73451 | 349.000 | 412,41929 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 336,40056 | 356.000 | 345,13149 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 335,76983 | 360.000 | 341,59891 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 334,16065 | 369.000 | 358,88152 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 331,69599 | 383.000 | 387,95869 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 327,80663 | 405.000 | 332,00300 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 323,97566 | 429.000 | 342,05922 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 322,99860 | 435.000 | 356,62788 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 322,88896 | 436.000 | 325,94689 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 322,81019 | 437.000 | 335,53708 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 322,43794 | 439.000 | 343,98590 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 321,92482 | 442.000 | 373,11687 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 318,21861 | 467.000 | 445,85002 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 318,04808 | 468.000 | 322,55726 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 313,85482 | 498.000 | 387,93965 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 313,24980 | 502.000 | 314,38076 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 307,95921 | 542.000 | 361,93239 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 302,58857 | 585.000 | 302,58857 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 299,92524 | 607.000 | 344,44801 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 288,51212 | 709.000 | 299,59076 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 285,82929 | 735.000 | 334,85233 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 284,91043 | 744.000 | 375,56157 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 284,63966 | 747.000 | 457,52998 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 282,70988 | 766.000 | 432,19270 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 281,08396 | 782.000 | 357,79318 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | 280,57672 | 787.000 | 416,55006 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 279,86837 | 794.000 | 309,84972 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 278,59867 | 807.000 | 401,04148 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 277,30526 | 821.000 | 371,53642 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 275,86657 | 836.000 | 336,46836 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 273,49617 | 861.000 | 367,13394 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 269,93083 | 899.000 | 322,29328 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 268,98593 | 910.000 | 336,40934 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 268,83976 | 911.000 | 353,72407 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 268,84391 | 911.000 | 306,63980 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | 268,65415 | 913.000 | 310,55627 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) | 267,36190 | 927.000 | 277,53406 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 266,01815 | 942.000 | 297,74451 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 261,19069 | 996.000 | 315,41095 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 261,06439 | 998.000 | 348,43930 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 259,28529 | 1.018.000 | 324,52942 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 258,97778 | 1.022.000 | 365,05327 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 258,84674 | 1.023.000 | 324,30829 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | 258,89353 | 1.023.000 | 408,84154 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 258,60476 | 1.026.000 | 299,07896 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 258,05993 | 1.032.000 | 269,52238 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 257,75627 | 1.036.000 | 317,03568 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 257,33668 | 1.040.000 | 397,31578 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | 256,22418 | 1.053.000 | 306,56560 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 255,77866 | 1.058.000 | 352,58064 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 255,23994 | 1.064.000 | 312,02985 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 254,97519 | 1.067.000 | 302,46089 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 254,73489 | 1.070.000 | 355,91671 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 253,24240 | 1.087.000 | 327,17383 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 253,05473 | 1.089.000 | 303,59849 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 251,74723 | 1.104.000 | 289,64589 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 250,99120 | 1.113.000 | 331,12819 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 249,67771 | 1.128.000 | 352,44571 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | 248,93246 | 1.137.000 | 350,12694 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | 248,94500 | 1.137.000 | 320,97058 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 248,82855 | 1.138.000 | 370,77091 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 244,87971 | 1.184.000 | 307,66287 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 242,01606 | 1.218.000 | 287,36664 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 241,85418 | 1.220.000 | 283,15031 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | 241,75201 | 1.221.000 | 268,24266 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 241,77864 | 1.221.000 | 266,42945 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 239,36198 | 1.249.000 | 311,32164 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 239,16458 | 1.251.000 | 309,48338 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 238,89085 | 1.255.000 | 384,28232 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | 238,03981 | 1.265.000 | 285,09178 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | 236,83536 | 1.279.000 | 280,95114 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 236,53430 | 1.282.000 | 442,67784 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 235,42912 | 1.295.000 | 303,28904 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 1.319.000 | 250,01263 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 232,22575 | 1.333.000 | 289,51030 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 231,93122 | 1.337.000 | 252,20838 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 231,66331 | 1.340.000 | 317,22597 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 231,10494 | 1.346.000 | 315,90995 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 229,19723 | 1.369.000 | 383,55627 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 229,09701 | 1.370.000 | 270,17615 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 228,22637 | 1.380.000 | 359,63763 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 227,44025 | 1.389.000 | 296,72264 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 227,36434 | 1.390.000 | 300,26562 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | 226,98943 | 1.394.000 | 247,31736 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 226,16119 | 1.404.000 | 300,57896 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | 225,76282 | 1.409.000 | 326,13171 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1.409.000 | 225,89990 | |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | 224,88709 | 1.419.000 | 301,35098 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 224,81910 | 1.420.000 | 298,18967 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 222,57889 | 1.446.000 | 297,54553 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 222,22520 | 1.450.000 | 268,90743 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 220,71213 | 1.468.000 | 278,05044 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 219,26268 | 1.484.000 | 261,74810 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 218,61445 | 1.492.000 | 282,08676 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 217,71733 | 1.502.000 | 289,26768 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 217,47302 | 1.505.000 | 260,03304 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 216,47330 | 1.516.000 | 294,49191 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 214,06296 | 1.544.000 | 256,69497 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 212,77645 | 1.559.000 | 281,34764 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 212,36179 | 1.563.000 | 407,22858 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 208,47295 | 1.607.000 | 208,47295 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 207,26792 | 1.621.000 | 317,62596 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 204,33575 | 1.653.000 | 233,79942 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 1.712.000 | 280,93548 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 198,33567 | 1.716.000 | 304,95964 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 198,01190 | 1.719.000 | 266,78923 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 1.733.000 | 236,63874 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 195,68645 | 1.742.000 | 236,03443 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 1.745.000 | 195,42373 | |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 195,39932 | 1.745.000 | 236,73995 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) | 1.751.000 | 259,75256 | |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 194,05130 | 1.757.000 | 321,11606 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 1.763.000 | 193,48698 | |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 193,44304 | 1.763.000 | 320,56659 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 1.782.000 | 293,84700 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 1.785.000 | 249,80192 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 190,38026 | 1.788.000 | 295,69343 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 1.792.000 | 205,37184 | |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 1.793.000 | 281,49170 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 1.795.000 | 257,44573 | |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 1.807.000 | 308,57316 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1.810.000 | 186,47171 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 186,24616 | 1.811.000 | 235,55547 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 185,34333 | 1.814.000 | 230,67386 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 1.819.000 | 265,82401 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1.820.000 | 211,29905 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1.824.000 | 244,60985 | |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | |||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | |||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | |||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | |||
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | |||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |