Tıp Fakültesi Taban Puanları 2019 Tıp Başarı Sıralamaları
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2019 ve Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için düzenlediğimiz tıp fakültesi taban puanları tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sayfamızdaki tıp taban puanları verilerinin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tıp 2019 Taban Puanları ve Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları
Üniversite | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sıralamaları | Kont. 2018 | Öğr. Şekli | Bölüm |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | İSTANBUL | 549,1749 | 57 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
KOÇ Üniversitesi | İSTANBUL | 548,1738 | 85 | 15 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTANBUL Üniversitesi-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | 538,5325 | 401 | 50 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | İSTANBUL | 536,4836 | 511 | 11 | Burslu | Tıp Fakültesi |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi | İSTANBUL | 536,4822 | 512 | 30 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
HACETTEPE Üniversitesi | ANKARA | 532,6095 | 793 | 170 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi | İSTANBUL | 527,4895 | 1245 | 40 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
HACETTEPE Üniversitesi | ANKARA | 525,866 | 1442 | 210 | Örgün | Tıp Fakültesi |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi | ANKARA | 524,8909 | 1528 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi |
YEDİTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 521,7634 | 1905 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTANBUL Üniversitesi-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | 521,5177 | 1933 | 270 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İSTANBUL Üniversitesi | İSTANBUL | 520,0796 | 2093 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
KOÇ Üniversitesi | İSTANBUL | 519,2318 | 2211 | 25 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi | İSTANBUL | 517,4676 | 2494 | 7 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
ANKARA Üniversitesi | ANKARA | 515,7201 | 2771 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTANBUL Üniversitesi | İSTANBUL | 514,9239 | 2881 | 310 | Örgün | Tıp Fakültesi |
BAŞKENT Üniversitesi | ANKARA | 513,462 | 3120 | 4 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
ANKARA Üniversitesi | ANKARA | 512,7666 | 3254 | 320 | Örgün | Tıp Fakültesi |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Üniversitesi | İSTANBUL | 510,6942 | 3624 | 25 | Burslu | Tıp Fakültesi |
İSTİNYE Üniversitesi | İSTANBUL | 510,5973 | 3641 | 4 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
EGE Üniversitesi | İZMİR | 510,3991 | 3677 | 340 | Örgün | Tıp Fakültesi |
BAŞKENT Üniversitesi | ANKARA | 509,9976 | 3752 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi |
MARMARA Üniversitesi | İSTANBUL | 508,0805 | 4117 | 190 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTİNYE Üniversitesi | İSTANBUL | 507,5829 | 4209 | 9 | Burslu | Tıp Fakültesi |
GAZİ Üniversitesi | ANKARA | 506,3359 | 4459 | 290 | Örgün | Tıp Fakültesi |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi | İZMİR | 504,4367 | 4849 | 250 | Örgün | Tıp Fakültesi |
BİRUNİ Üniversitesi | İSTANBUL | 503,9949 | 4961 | 9 | Burslu | Tıp Fakültesi |
GAZİ Üniversitesi | ANKARA | 503,4208 | 5092 | 100 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | İSTANBUL | 503,3241 | 5108 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
BAŞKENT Üniversitesi | ANKARA | 503,1084 | 5152 | 10 | %75 İnd. | Tıp Fakültesi |
AKDENİZ Üniversitesi | ANTALYA | 500,4634 | 5813 | 260 | Örgün | Tıp Fakültesi |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | İSTANBUL | 499,8192 | 5986 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi | ANKARA | 499,6137 | 6036 | 160 | Örgün | Tıp Fakültesi |
MALTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 496,9174 | 6687 | 5 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi | BURSA | 496,7765 | 6715 | 270 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi | İSTANBUL | 496,7201 | 6730 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | ESKİŞEHİR | 495,8545 | 6951 | 220 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | İSTANBUL | 495,2499 | 7113 | 9 | Burslu | Tıp Fakültesi |
MALTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 494,1593 | 7402 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | İSTANBUL | 494,0869 | 7433 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi |
YEDİTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 492,8536 | 7777 | 15 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi | ANKARA | 492,2303 | 7934 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi | İZMİR | 492,1669 | 7948 | 160 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | İSTANBUL | 491,9503 | 8009 | 4 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | İZMİR | 491,8308 | 8061 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
KTO KARATAY Üniversitesi | KONYA | 491,5462 | 8128 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
BAŞKENT Üniversitesi | ANKARA | 491,4945 | 8148 | 10 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
UFUK Üniversitesi | ANKARA | 491,474 | 8157 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi |
BAŞKENT Üniversitesi | ANKARA | 490,6293 | 8409 | 6 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
KOCAELİ Üniversitesi | KOCAELİ | 490,5536 | 8443 | 250 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ÇUKUROVA Üniversitesi | ADANA | 489,4779 | 8779 | 275 | Örgün | Tıp Fakültesi |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi | ANKARA | 488,338 | 9117 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | SAMSUN | 487,5676 | 9361 | 180 | Örgün | Tıp Fakültesi |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi | ANKARA | 487,4296 | 9410 | 10 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
SELÇUK Üniversitesi | KONYA | 487,0963 | 9524 | 180 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi | İSTANBUL | 486,961 | 9572 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | İSTANBUL | 486,5205 | 9729 | 7 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | İSTANBUL | 486,0574 | 9874 | 7 | Burslu | Tıp Fakültesi |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | İSTANBUL | 485,5259 | 10041 | 150 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ankara) |
ERCİYES Üniversitesi | KAYSERİ | 485,4399 | 10065 | 270 | Örgün | Tıp Fakültesi |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi | MANİSA | 484,7668 | 10293 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Üniversitesi | İSTANBUL | 484,5266 | 10371 | 35 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi | İZMİR | 483,6892 | 10664 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi |
MERSİN Üniversitesi | MERSİN | 482,9573 | 10925 | 210 | Örgün | Tıp Fakültesi |
BEYKENT Üniversitesi | İSTANBUL | 482,7857 | 10964 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
PAMUKKALE Üniversitesi | DENİZLİ | 482,6969 | 10994 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
SAKARYA Üniversitesi | SAKARYA | 482,4182 | 11064 | 130 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | SAMSUN | 481,6342 | 11321 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi | KONYA | 481,1333 | 11501 | 220 | Örgün | Tıp Fakültesi |
HALİÇ Üniversitesi | İSTANBUL | 480,7697 | 11643 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi |
BİRUNİ Üniversitesi | İSTANBUL | 480,7695 | 11645 | 3 | %75 İnd. | Tıp Fakültesi |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi | ÇANAKKALE | 480,1133 | 11860 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi |
TRAKYA Üniversitesi | EDİRNE | 479,4908 | 12055 | 210 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İNÖNÜ Üniversitesi | MALATYA | 478,5416 | 12358 | 165 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi | İZMİR | 478,3639 | 12429 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi | ANKARA | 478,146 | 12511 | 5 | %75 İnd. | Tıp Fakültesi |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | AYDIN | 478,0595 | 12548 | 220 | Örgün | Tıp Fakültesi |
KTO KARATAY Üniversitesi | KONYA | 477,777 | 12665 | 3 | %75 İnd. | Tıp Fakültesi |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi | ISPARTA | 476,7066 | 13037 | 210 | Örgün | Tıp Fakültesi |
GAZİANTEP Üniversitesi | GAZİANTEP | 476,2402 | 13202 | 150 | Örgün | Tıp Fakültesi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi | MUĞLA | 476,1595 | 13245 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | BOLU | 476,0097 | 13307 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | TRABZON | 475,0141 | 13655 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi | ANTALYA | 474,6184 | 13791 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi | MUĞLA | 474,0052 | 14004 | 40 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
BALIKESİR Üniversitesi | BALIKESİR | 473,823 | 14074 | 125 | Örgün | Tıp Fakültesi |
KIRIKKALE Üniversitesi | KIRIKKALE | 472,7051 | 14519 | 150 | Örgün | Tıp Fakültesi |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi | TEKİRDAĞ | 472,655 | 14537 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ATATÜRK Üniversitesi | ERZURUM | 471,8501 | 14864 | 180 | Örgün | Tıp Fakültesi |
AMASYA Üniversitesi | AMASYA | 471,7341 | 14900 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi | GAZİMAĞUSA | 471,5792 | 14960 | 3 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi) |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | İZMİR | 471,4417 | 15027 | 15 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
AKSARAY Üniversitesi | AKSARAY | 471,135 | 15131 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi | ANKARA | 471,0501 | 15165 | 40 | Burslu | Tıp Fakültesi |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi | İZMİR | 471,0015 | 15182 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
SANKO Üniversitesi | GAZİANTEP | 470,9348 | 15210 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
DİCLE Üniversitesi | DİYARBAKIR | 470,8679 | 15238 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | AFYON | 470,8587 | 15241 | 170 | Örgün | Tıp Fakültesi |
KASTAMONU Üniversitesi | KASTAMONU | 470,6322 | 15326 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi |
DÜZCE Üniversitesi | DÜZCE | 470,2763 | 15452 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | KÜTAHYA | 468,9599 | 15974 | 100 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İNÖNÜ Üniversitesi | MALATYA | 467,9892 | 16377 | 65 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi | MARAŞ | 467,9678 | 16386 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | ZONGULDAK | 467,8296 | 16448 | 160 | Örgün | Tıp Fakültesi |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | SİVAS | 467,4798 | 16568 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
FIRAT Üniversitesi | ELAZIĞ | 467,2217 | 16668 | 160 | Örgün | Tıp Fakültesi |
UŞAK Üniversitesi | UŞAK | 467,182 | 16686 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İSTİNYE Üniversitesi | İSTANBUL | 466,8899 | 16825 | 11 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
GAZİANTEP Üniversitesi | GAZİANTEP | 466,4015 | 17037 | 50 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
KARABÜK Üniversitesi | KARABÜK | 466,3914 | 17043 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi | HATAY | 466,1841 | 17136 | 175 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ORDU Üniversitesi | ORDU | 466,0071 | 17200 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi | RİZE | 465,5515 | 17387 | 100 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ATATÜRK Üniversitesi | ERZURUM | 465,4662 | 17421 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
KTO KARATAY Üniversitesi | KONYA | 464,8009 | 17702 | 3 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi | KIRŞEHİR | 464,5044 | 17843 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
GİRESUN Üniversitesi | GİRESUN | 464,3713 | 17899 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi | NİĞDE | 464,1462 | 17993 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi | TOKAT | 463,8618 | 18093 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
HİTİT Üniversitesi | ÇORUM | 463,5629 | 18208 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
HARRAN Üniversitesi | URFA | 463,5569 | 18209 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
MALTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 463,2682 | 18346 | 7 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi | YOZGAT | 462,9232 | 18486 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
MALTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 462,6685 | 18577 | 8 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | VAN | 462,6381 | 18589 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi | AĞRI | 462,3616 | 18719 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi | ERZİNCAN | 462,0946 | 18815 | 100 | Örgün | Tıp Fakültesi |
ADIYAMAN Üniversitesi | ADIYAMAN | 462,0689 | 18828 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
İSTİNYE Üniversitesi | İSTANBUL | 462,0265 | 18846 | 5 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Üniversitesi | İSTANBUL | 461,7488 | 18959 | 50 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
KAFKAS Üniversitesi | KARS | 461,4729 | 19089 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi | İSTANBUL | 461,082 | 19254 | 65 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
YAKIN DOĞU Üniversitesi | LEFKOŞA | 460,6881 | 19435 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi |
SANKO Üniversitesi | GAZİANTEP | 460,0473 | 19691 | 5 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
GİRNE Üniversitesi | GİRNE | 459,7601 | 19805 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
YAKIN DOĞU Üniversitesi | LEFKOŞA | 458,8928 | 20180 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
BAŞKENT Üniversitesi | ANKARA | 458,6062 | 20302 | 52 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | İSTANBUL | 457,9598 | 20587 | 92 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi | GAZİMAĞUSA | 457,4418 | 20828 | 3 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi) |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | İSTANBUL | 456,95 | 21029 | 4 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | İZMİR | 456,3466 | 21299 | 15 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
BAŞKENT Üniversitesi | ANKARA | 456,3376 | 21303 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | İSTANBUL | 455,9809 | 21475 | 3 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | İSTANBUL | 455,9492 | 21490 | 10 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ankara) Kız) |
HALİÇ Üniversitesi | İSTANBUL | 455,75 | 21574 | 16 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | İSTANBUL | 455,7253 | 21589 | 10 | Örgün | Tıp Fakültesi (İstanbul) Kız) |
GAZİ Üniversitesi | ANKARA | 455,4566 | 21708 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | İSTANBUL | 454,7925 | 22011 | 21 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
SANKO Üniversitesi | GAZİANTEP | 454,7 | 22051 | 5 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi | ANKARA | 453,1923 | 22745 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
MALTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 452,8344 | 22893 | 8 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | İZMİR | 448,4697 | 24992 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
BEYKENT Üniversitesi | İSTANBUL | 448,0241 | 25232 | 34 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | İSTANBUL | 446,657 | 25910 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ankara) Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | İSTANBUL | 445,7973 | 26315 | 21 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
MALTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 445,7428 | 26345 | 8 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
UFUK Üniversitesi | ANKARA | 444,3656 | 27045 | 72 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
ÇUKUROVA Üniversitesi | ADANA | 443,2051 | 27636 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | İSTANBUL | 443,0089 | 27728 | 81 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
YAKIN DOĞU Üniversitesi | LEFKOŞA | 440,7189 | 28832 | 16 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
YEDİTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 439,8752 | 29241 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi | ANKARA | 439,4153 | 29496 | 49 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
KTO KARATAY Üniversitesi | KONYA | 437,0459 | 30714 | 48 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
İSTİNYE Üniversitesi | İSTANBUL | 436,6655 | 30918 | 50 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi | GAZİMAĞUSA | 436,6037 | 30950 | 5 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi)(Ücretli) |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi | ANKARA | 435,6041 | 31471 | 40 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
SANKO Üniversitesi | GAZİANTEP | 434,1341 | 32254 | 44 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
BİRUNİ Üniversitesi | İSTANBUL | 431,2375 | 33766 | 78 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | İSTANBUL | 430,371 | 34226 | 50 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
İSTİNYE Üniversitesi | İSTANBUL | 430,2854 | 34272 | 21 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi | İSTANBUL | 427,723 | 35629 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
MALTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 427,3471 | 35825 | 38 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
HALİÇ Üniversitesi | İSTANBUL | 427,2924 | 35868 | 24 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | İSTANBUL | 426,2417 | 36443 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ankara) Erkek) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi | İSTANBUL | 425,7496 | 36728 | 72 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
AZERBAYCAN TIP Üniversitesi | BAKÜ | 421,6209 | 39104 | 40 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
İSTİNYE Üniversitesi | İSTANBUL | 421,5815 | 39122 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
BEYKENT Üniversitesi | İSTANBUL | 420,226 | 39889 | 17 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
MALTEPE Üniversitesi | İSTANBUL | 419,9478 | 40028 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
BEYKENT Üniversitesi | İSTANBUL | 418,8172 | 40696 | 3 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
YAKIN DOĞU Üniversitesi | LEFKOŞA | 418,8137 | 40697 | 16 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | İSTANBUL | 418,4308 | 40902 | 42 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi | MANİSA | 418,2165 | 41031 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
GİRNE Üniversitesi | GİRNE | 418,1287 | 41075 | 18 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | İSTANBUL | 418,099 | 41095 | 90 | Örgün | Tıp Fakültesi (İstanbul) Erkek) |
İSTİNYE Üniversitesi | İSTANBUL | 417,1419 | 41638 | 10 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
HALİÇ Üniversitesi | İSTANBUL | 415,6485 | 42523 | 32 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | İSTANBUL | 412,6714 | 44265 | 42 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
PAMUKKALE Üniversitesi | DENİZLİ | 412,355 | 44458 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
ATATÜRK Üniversitesi | ERZURUM | 411,9556 | 44662 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
GİRNE Üniversitesi | GİRNE | Dolmadı | Dolmadı | 36 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
İSTANBUL Üniversitesi | İSTANBUL | Dolmadı | Dolmadı | 2 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
YAKIN DOĞU Üniversitesi | LEFKOŞA | Dolmadı | Dolmadı | 58 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
YAKIN DOĞU Üniversitesi | LEFKOŞA | Dolmadı | Dolmadı | 90 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi | ANKARA | — | — | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
HACETTEPE Üniversitesi | ANKARA | — | — | 2 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi | İZMİR | — | — | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
KIRIKKALE Üniversitesi | KIRIKKALE | — | — | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM’nin resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Tıp Fakültesi Taban Puanları sayfamız sürekli güncellenmektedir.