2019 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2019 ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Hukuk Fakültesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Kon 2019 | Öğr. Şekli | Program | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ Ü. (İSTANBUL) | 530,39128 | 62 | 12 | Burslu | Hukuk | TM |
GALATASARAY Ü. (İSTANBUL) | 522,99845 | 99 | 25 | Örgün | Hukuk | TM |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | 516,03626 | 143 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | 509,08979 | 209 | 10 | Burslu | Hukuk | TM |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | 490,28583 | 500 | 18 | Burslu | Hukuk | TM |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | 490,21835 | 502 | 5 | %75 İnd. | Hukuk | TM |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | 476,53529 | 866 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | 476,41596 | 869 | 20 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | 468,85926 | 1114 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | 456,46116 | 1770 | 14 | Burslu | Hukuk | TM |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | 442,53434 | 2852 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
ANKARA Ü. | 438,30669 | 3412 | 6005 | Örgün | Hukuk | TM |
İSTANBUL Ü. | 431,12536 | 4670 | 5404 | Örgün | Hukuk | TM |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | 426,70326 | 5746 | 240 | Örgün | Hukuk | TM |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | 421,45263 | 7356 | 15 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
İBN HALDUN Ü. (İSTANBUL) | 419,34091 | 8106 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | 415,95347 | 9476 | 3800 | Örgün | Hukuk | TM |
İSTANBUL Ü. | 414,95649 | 9916 | 3800 | İÖ | Hukuk (İÖ) | TM |
BAŞKENT Ü. | 414,15944 | 10288 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | 408,45001 | 13052 | 4602 | Örgün | Hukuk | TM |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | 406,46040 | 14120 | 360 | İÖ | Hukuk (İÖ) | TM |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | 406,41490 | 14147 | 17 | Burslu | Hukuk | TM |
TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) | 405,06832 | 14957 | 80 | Örgün | Hukuk | TM |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | 404,72893 | 15128 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | 403,46036 | 15866 | 4802 | Örgün | Hukuk | TM |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | 403,02391 | 16127 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
MEF Ü. (İSTANBUL) | 402,18792 | 16619 | 18 | Burslu | Hukuk | TM |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | 399,64069 | 18253 | 220 | Örgün | Hukuk | TM |
İSTANBUL TİCARET Ü. | 399,35586 | 18433 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | 399,19452 | 18543 | 18 | Burslu | Hukuk | TM |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | 398,80152 | 18800 | 5 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
İZMİR EKONOMİ Ü. | 398,73200 | 18848 | 15 | Burslu | Hukuk | TM |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | 398,60596 | 18939 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | 398,01712 | 19335 | 15 | Burslu | Hukuk | TM |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | 397,96242 | 19371 | 360 | Örgün | Hukuk | TM |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | 397,25794 | 19825 | 140 | Örgün | Hukuk | TM |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | 397,01302 | 19984 | 18 | Burslu | Hukuk | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | 396,98379 | 20005 | 2 | Burslu | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | TM |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. | 396,83526 | 20128 | 60 | Örgün | Hukuk | TM |
ATILIM Ü. (ANKARA) | 396,08455 | 20680 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | 395,43535 | 21151 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | 395,20780 | 21329 | 240 | Örgün | Hukuk | TM |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | 394,45793 | 21867 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | 394,10061 | 22161 | 12 | Burslu | Hukuk | TM |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | 392,28695 | 23501 | 14 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
SELÇUK Ü. (KONYA) | 392,04842 | 23669 | 260 | Örgün | Hukuk | TM |
BURSA ULUDAĞ Ü. | 391,62613 | 23990 | 220 | Örgün | Hukuk | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | 391,07579 | 24384 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | 390,48697 | 24860 | 60 | Örgün | Hukuk | TM |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | 389,98375 | 25277 | 10 | Burslu | Hukuk | TM |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | 389,85408 | 25391 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
UFUK Ü. (ANKARA) | 389,63480 | 25562 | 16 | Burslu | Hukuk | TM |
KOCAELİ Ü. | 388,97019 | 26099 | 300 | Örgün | Hukuk | TM |
İSTANBUL OKAN Ü. | 387,99459 | 26905 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | 386,84369 | 27820 | 200 | Örgün | Hukuk | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | 386,60993 | 28028 | 16 | Burslu | Hukuk | TM |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | 386,17434 | 28433 | 200 | Örgün | Hukuk | TM |
SAKARYA Ü. | 384,54761 | 29923 | 240 | Örgün | Hukuk | TM |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | 384,07690 | 30347 | 80 | Örgün | Hukuk | TM |
KIRIKKALE Ü. | 383,21853 | 31168 | 220 | Örgün | Hukuk | TM |
YALOVA Ü. | 382,04988 | 32273 | 200 | Örgün | Hukuk | TM |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | 381,35310 | 32931 | 13 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | 380,81490 | 33429 | 200 | Örgün | Hukuk | TM |
ANTALYA BİLİM Ü. | 380,71931 | 33524 | 15 | Burslu | Hukuk | TM |
SELÇUK Ü. (KONYA) | 380,04238 | 34142 | 260 | İÖ | Hukuk (İÖ) | TM |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | 380,00688 | 34182 | 120 | Örgün | Hukuk | TM |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | 379,01544 | 35121 | 100 | Örgün | Hukuk | TM |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | 378,03255 | 36172 | 200 | Örgün | Hukuk | TM |
BAŞKENT Ü. | 377,91390 | 36285 | 50 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | 377,70343 | 36505 | 25 | Burslu | Hukuk | TM |
TRABZON Ü. | 377,30801 | 36909 | 240 | Örgün | Hukuk | TM |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | 376,93803 | 37289 | 19 | Burslu | Hukuk | TM |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | 376,87755 | 37358 | 20 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
AFYON KOCATEPE Ü. | 376,79846 | 37445 | 140 | Örgün | Hukuk | TM |
GAZİANTEP Ü. | 376,54364 | 37696 | 200 | Örgün | Hukuk | TM |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | 376,22042 | 38012 | 30 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | 375,82825 | 38404 | 80 | İÖ | Hukuk (İÖ) | TM |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | 375,44925 | 38821 | 200 | Örgün | Hukuk | TM |
KIRKLARELİ Ü. | 375,33839 | 38949 | 100 | Örgün | Hukuk | TM |
KIRIKKALE Ü. | 374,73204 | 39590 | 180 | İÖ | Hukuk (İÖ) | TM |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | 374,26425 | 40066 | 250 | Örgün | Hukuk | TM |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | 374,10037 | 40242 | 15 | %75 İnd. | Hukuk | TM |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | 373,47051 | 40912 | 120 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | 373,18346 | 41228 | 130 | İÖ | Hukuk (İÖ) | TM |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | 372,00873 | 42497 | 300 | Örgün | Hukuk | TM |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | 370,74998 | 43909 | 15 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | 370,65018 | 44025 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
UFUK Ü. (ANKARA) | 370,28672 | 44467 | 6 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | 369,69116 | 45161 | 55 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL TİCARET Ü. | 369,64241 | 45217 | 39 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | 369,29663 | 45626 | 13 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | 368,90131 | 46067 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
LEFKE AVRUPA Ü. | 368,43619 | 46613 | 19 | Burslu | Hukuk | TM |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | 368,19372 | 46893 | 40 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | 367,70014 | 47494 | 19 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | 366,79904 | 48525 | 20 | Burslu | Hukuk | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | 366,71065 | 48622 | 6 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | 366,69336 | 48640 | 55 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | 365,35183 | 50310 | 48 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
GİRNE Ü. | 365,09139 | 50645 | 10 | Burslu | Hukuk | TM |
LEFKE AVRUPA Ü. | 364,76413 | 51016 | 14 | %75 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | 364,24155 | 51660 | 65 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
GİRNE AMERİKAN Ü. | 363,40584 | 52657 | 18 | Burslu | Hukuk | TM |
UFUK Ü. (ANKARA) | 362,44514 | 53842 | 5 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | 361,93373 | 54528 | 19 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | 361,72577 | 54796 | 24 | Burslu | Hukuk | TM |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | 361,72445 | 54800 | 6 | Burslu | Hukuk | TM |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | 360,97768 | 55807 | 41 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
KIBRIS İLİM Ü. | 360,83339 | 56012 | 8 | Burslu | Hukuk | TM |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | 360,66857 | 56223 | 6 | Burslu | Hukuk | TM |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | 360,20171 | 56809 | 12 | %75 İnd. | Hukuk | TM |
LEFKE AVRUPA Ü. | 359,30519 | 57984 | 10 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
MEF Ü. (İSTANBUL) | 358,82348 | 58620 | 18 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) | 358,63219 | 58885 | 104 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | 358,47911 | 59071 | 20 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
BAŞKENT Ü. | 356,94861 | 61127 | 50 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
GİRNE AMERİKAN Ü. | 356,34891 | 61982 | 23 | %75 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL TİCARET Ü. | 355,23669 | 63578 | 38 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | 354,53102 | 64653 | 20 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | 350,93314 | 69950 | 32 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | 349,76231 | 71799 | 70 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ANTALYA BİLİM Ü. | 348,25383 | 74138 | 85 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | 346,88791 | 76325 | 70 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | 346,15055 | 77596 | 64 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | 345,99330 | 77877 | 16 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL OKAN Ü. | 345,98006 | 77898 | 67 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | 345,93874 | 77976 | 60 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | 345,10520 | 79318 | 8 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | 344,69095 | 79986 | 76 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | 344,27836 | 80727 | 12 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | 342,03974 | 84618 | 5 | %50 İnd. | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | TM |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | 340,99223 | 86437 | 70 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | 339,66282 | 88833 | 4 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
BAŞKENT Ü. | 339,18848 | 89659 | 80 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | 338,29171 | 91283 | 174 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | 338,17058 | 91513 | 2 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | 337,42974 | 92908 | 132 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | 335,62242 | 96435 | 48 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | 333,56434 | 100535 | 30 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | 333,35117 | 100930 | 125 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | 332,58616 | 102469 | 15 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
GİRNE AMERİKAN Ü. | 330,58177 | 106595 | 32 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | 328,80705 | 110290 | 70 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | 328,62216 | 110694 | 57 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | 328,40632 | 111127 | 20 | %50 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL TİCARET Ü. | 327,69773 | 112627 | 103 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
LEFKE AVRUPA Ü. | 325,62903 | 117218 | 157 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ANTALYA BİLİM Ü. | 324,71177 | 119196 | 35 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
ANTALYA BİLİM Ü. | 322,69659 | 123820 | 15 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | 322,38920 | 124515 | 140 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | 321,39722 | 126850 | 32 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
ATILIM Ü. (ANKARA) | 318,69535 | 133549 | 180 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | 318,11429 | 135056 | 41 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | 313,53375 | 146819 | 133 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
UFUK Ü. (ANKARA) | 310,89266 | 154118 | 133 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | 307,88652 | 162775 | 140 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | 307,16514 | 164886 | 37 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | 306,52403 | 166839 | 66 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | 305,69318 | 169386 | 125 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | 304,94701 | 171639 | 17 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | 304,75253 | 172297 | 112 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
İZMİR EKONOMİ Ü. | 304,26163 | 173815 | 135 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | 303,43784 | 176424 | 188 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | 303,40596 | 176536 | 60 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | 302,20123 | 180342 | 116 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | 301,12477 | 183937 | 42 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | 300,68522 | 185359 | 120 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | 300,39849 | 186306 | 90 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
GİRNE Ü. | 299,83470 | 188223 | 40 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) | — | — | 15 | Örgün | Hukuk | TM |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Dolmadı | Dolmadı | 17 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 60 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 54 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 8 | %25 İnd. | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | TM |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 165 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Dolmadı | Dolmadı | 180 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 100 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | 108 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
GİRNE Ü. | Dolmadı | Dolmadı | 50 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Dolmadı | Dolmadı | 112 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
İSTANBUL OKAN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | 113 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Dolmadı | Dolmadı | 54 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 74 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
KIBRIS İLİM Ü. | Dolmadı | Dolmadı | 62 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Dolmadı | Dolmadı | 110 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Dolmadı | Dolmadı | 50 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 100 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 144 | %25 İnd. | Hukuk | TM |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 25 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 110 | Örgün | Hukuk (Ücretli) | TM |
Bilgilendirme: Yukarıda verilen üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamı bu yıl yani 2018 yılında üniversiteye yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanlardır. Başarı Sıralamalar ı yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse yerleşmiş ve kontenjanının tamamını boştur. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.