Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. 2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Aşçılık | TYT | 60 | 236,72 | 949890 |
Aşçılık | TYT | 40 | 217,55 | 1196135 |
Aşçılık (İÖ) | TYT | 55 | 211,42 | 1280494 |
Aşçılık (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 50 | 222,72 | 565612 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 296,92 | 169304 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 245,26 | 850206 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 212,36 | 1267180 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 210,74 | 1290358 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 209,68 | 1305903 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 207,85 | 1333192 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 206,16 | 1358854 |
Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 219,45 | 1170720 |
Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 208,30 | 1326326 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 65 | 224,59 | 1101527 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 198,47 | 1476545 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 50 | 247,89 | 299818 |
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Coğrafya | SÖZ | 60 | 239,32 | 427203 |
Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 208,26 | 559691 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 200,83 | 563351 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 256,35 | 340480 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 246,25 | 838416 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 222,46 | 1130245 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 222,29 | 1132505 |
Dış Ticaret | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Dış Ticaret | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik | TYT | 40 | 230,19 | 1028851 |
Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 196,01 | 1512204 |
Elektrik Mühendisliği | SAY | 60 | 247,94 | 299653 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 259,26 | 261091 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 249,42 | 294233 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 218,43 | 1184450 |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 234,34 | 354311 |
Felsefe | EA | 40 | 243,31 | 428295 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 261,28 | 254826 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 306,74 | 95376 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 283,55 | 170321 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 248,77 | 296647 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 221,43 | 1144225 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 195,75 | 1515801 |
Harita ve Kadastro | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 256,98 | 712911 |
Hukuk | EA | 140 | 341,88 | 59843 |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 221,84 | 1138613 |
İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 289,42 | 185511 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | EA | 60 | 276,90 | 234225 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 352,44 | 89144 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 374,79 | 19690 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 249,52 | 293913 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 198,76 | 1472358 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İslami İlimler | SÖZ | 90 | 251,33 | 340399 |
İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 208,02 | 559847 |
İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 228,28 | 509844 |
İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 228,79 | 506560 |
İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 25 | 204,25 | 1388146 |
İşletme | EA | 60 | 232,73 | 511458 |
İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 217,73 | 575495 |
İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 199,54 | 1460387 |
İşletme Yönetimi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Kimya | SAY | 20 | 199,66 | 390102 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | 249,20 | 295063 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 242,16 | 886492 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 55 | 234,44 | 976606 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 231,62 | 1010935 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 221,69 | 1140692 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 45 | 214,13 | 1242380 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 213,76 | 1247488 |
Lojistik Yönetimi | EA | 40 | — | — |
Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
Makine | TYT | 40 | 218,66 | 1181322 |
Makine | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 248,03 | 299307 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Maliye | EA | 80 | 208,21 | 583191 |
Maliye (İÖ) | EA | 40 | 226,22 | 552321 |
Matematik | SAY | 50 | 224,20 | 381138 |
Mekatronik | TYT | 40 | 201,38 | 1432042 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 40 | 247,92 | 299738 |
Mermer Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Mermer Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 198,49 | 1476385 |
Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 239,67 | 332045 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 30 | 230,28 | 529147 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 207,45 | 1339248 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,52 | 28566 |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | 248,14 | 298903 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Pazarlama | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Psikoloji | EA | 70 | 309,46 | 125554 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | 196,67 | 1503012 |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 40 | 217,67 | 1194510 |
Reklamcılık | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Seracılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 312,23 | 118551 |
Sigortacılık | EA | 25 | 219,37 | 573141 |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 226,60 | 519755 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 214,69 | 578564 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 221,80 | 568133 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 310,86 | 85353 |
Sosyal Hizmet | EA | 50 | 226,09 | 552865 |
Sosyoloji | EA | 60 | 214,71 | 578541 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 232,16 | 515617 |
Tarih | SÖZ | 80 | 210,31 | 558433 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 217,34 | 552249 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 219,18 | 573447 |
Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 261,40 | 56548 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40 | 232,05 | 67441 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 188,27 | 1594731 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 245,81 | 378691 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 197,71 | 563781 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,00 | 34381 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 70 | 204,59 | 585646 |
Veterinerlik | SAY | 80 | 342,02 | 101414 |
Yapı Denetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Yerel Yönetimler | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Afyon Kocatepe Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.