Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Anadolu Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. 2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Anadolu Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Anadolu Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Anadolu Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 360,03 | 24212 |
Arkeoloji | EA | 60 | 197,80 | 587655 |
Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 285,46 | 162903 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 248,23 | 298547 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 85 | 237,55 | 473065 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 500 | 206,09 | 584699 |
Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 55 | 386,93 | 54560 |
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Eczacılık | SAY | 140 | 405,33 | 39179 |
Felsefe | EA | 50 | 232,49 | 513233 |
Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400 | 205,98 | 584777 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 340,30 | 30542 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 358,68 | 18649 |
Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 400 | 228,57 | 507989 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 312,23 | 82212 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 209,69 | 558809 |
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | 201,46 | 587082 |
Hukuk | EA | 355 | 376,06 | 20854 |
İktisat | EA | 160 | 248,79 | 389150 |
İktisat (Açıköğretim) | EA | 400 | 206,44 | 584455 |
İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 277,45 | 231971 |
İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 208,07 | 583274 |
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 10 | 222,88 | 565167 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 299,29 | 116027 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 377,26 | 63579 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 412,36 | 9738 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 272,82 | 52527 |
İşletme | EA | 160 | 258,06 | 330129 |
İşletme (Açıköğretim) | EA | 800 | 199,28 | 587556 |
İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 297,97 | 157481 |
İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 206,00 | 584761 |
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20 | 233,52 | 505554 |
Maliye | EA | 100 | 254,70 | 350579 |
Maliye (Açıköğretim) | EA | 500 | 204,44 | 585729 |
Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,87 | 13638 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 384,39 | 6688 |
Psikoloji | EA | 60 | 341,08 | 61083 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 334,18 | 72530 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 356,90 | 25253 |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | 198,76 | 587605 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 267,13 | 246056 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 332,11 | 76248 |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75 | 319,36 | 67033 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 271,05 | 260913 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 199,28 | 587557 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 213,49 | 579430 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 330,54 | 47973 |
Sosyal Hizmet | EA | 65 | 277,25 | 232794 |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 236,87 | 478510 |
Sosyoloji | EA | 80 | 256,90 | 337088 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 200,56 | 587323 |
Tarih | SÖZ | 70 | 299,19 | 116349 |
Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400 | 200,93 | 563323 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 236,05 | 485211 |
Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 356,45 | 25369 |
Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | — | — |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 307,76 | 92725 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2800 | 198,94 | 563700 |
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 600 | 202,37 | 586736 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 209,23 | 582474 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 400 | 200,76 | 587285 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 | 201,19 | 587173 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Anadolu Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.