Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Atatürk Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Atatürk Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Atatürk Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1600 | 218,06 | 1189227 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 207,68 | 388682 |
Adalet | TYT | 80 | 251,84 | 772167 |
Adalet (Açıköğretim) | TYT | 900 | 246,66 | 833513 |
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 234,99 | 66367 |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 278,22 | 50596 |
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75 | 268,66 | 593167 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 40 | 283,52 | 48780 |
Anestezi | TYT | 75 | 292,96 | 402146 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 225,87 | 69261 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 206,34 | 70730 |
Arkeoloji | EA | 25 | 219,17 | 573482 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20 | 229,35 | 371619 |
Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 200,07 | 1452220 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 242,14 | 321735 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 900 | 198,36 | 1478269 |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 265,12 | 243478 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 200,71 | 587295 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | — | — |
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 193,24 | 1547996 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 315,50 | 137344 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 342,24 | 101170 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 283,67 | 196800 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 250,17 | 791827 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 223,52 | 1115898 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 225,58 | 1088443 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 40 | 224,31 | 381009 |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 227,23 | 376575 |
Biyoloji | SAY | 30 | 203,82 | 389705 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 200,10 | 1451682 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 700 | 194,19 | 1536377 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 50 | 245,08 | 852337 |
Coğrafya | SÖZ | 70 | 251,19 | 341286 |
Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 228,06 | 511215 |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 327,36 | 52897 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 218,01 | 551116 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300 | 201,98 | 1422799 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | — | — |
Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | — | — |
Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 274,99 | 242494 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 243,85 | 866722 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 216,41 | 1211206 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 204,91 | 1377993 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | 199,35 | 587548 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000 | 201,47 | 1430646 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 223,87 | 1111204 |
Dış Ticaret | TYT | 60 | 190,55 | 1576722 |
Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 600 | 197,91 | 1484894 |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Diş Hekimliği | SAY | 150 | 414,80 | 32056 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 75 | 252,65 | 762587 |
Diyaliz | TYT | 75 | 261,40 | 665221 |
Ebelik | SAY | 100 | 272,54 | 223415 |
Eczacılık | SAY | 140 | 396,27 | 46675 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 259,31 | 687407 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 244,22 | 862338 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400 | 211,61 | 580771 |
Ekonometri | EA | 40 | 221,93 | 567814 |
Elektrik | TYT | 50 | 220,20 | 1160722 |
Elektrik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 194,97 | 1526135 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 262,41 | 251349 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 247,85 | 299976 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 189,37 | 1586875 |
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 198,04 | 1483025 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 251,23 | 287779 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 70 | 230,67 | 1022743 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 219,21 | 70227 |
Felsefe | EA | 50 | 224,59 | 559319 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 264,14 | 295991 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 259,92 | 259004 |
Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 230,58 | 527167 |
Fizik | SAY | 25 | 224,77 | 380467 |
Fizyoterapi | TYT | 75 | 270,32 | 577744 |
Fotoğraf | SÖZ | 30 | 202,15 | 562931 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 191,89 | 1563345 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30 | 231,74 | 67550 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 301,88 | 108447 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 272,93 | 216888 |
Gazetecilik | SÖZ | 90 | 204,02 | 562121 |
Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 199,84 | 563567 |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk26) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 197,65 | 1488726 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 279,72 | 205754 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 210,76 | 1289979 |
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400 | 199,32 | 587553 |
Grafik Tasarımı | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Grafik Tasarımı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90 | 232,01 | 484123 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700 | 196,50 | 563802 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 193,18 | 1548710 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 203,93 | 562161 |
Harita ve Kadastro | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk27) | TYT | 50 | 201,50 | 1430225 |
Hemşirelik | SAY | 250 | 292,84 | 177309 |
Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 284,08 | 195845 |
Hukuk | EA | 180 | 350,53 | 47432 |
Hukuk (İÖ) | EA | 110 | 342,56 | 58772 |
İç Mimarlık | SAY | 60 | 235,33 | 350274 |
İktisat | EA | 80 | 200,19 | 587412 |
İlahiyat | SÖZ | 180 | 287,62 | 154639 |
İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 262,72 | 270061 |
İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 225,45 | 525780 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105 | 258,88 | 292216 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 228,72 | 507015 |
İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 222,69 | 538348 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 297,50 | 374077 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 350,99 | 90769 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 329,05 | 34162 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 300,17 | 43370 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 322,42 | 36311 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 367,84 | 21772 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 247,86 | 299925 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 216,23 | 1213566 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 190,38 | 1578331 |
İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2500 | Dolmadı | Dolmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 225,12 | 1094647 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 168,86 | 1627227 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 3550 | 201,28 | 1433499 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 205,07 | 1375481 |
İşletme | EA | 80 | 200,30 | 587386 |
İşletme | EA | 40 | — | — |
İşletme (Açıköğretim) | EA | 600 | 200,24 | 587401 |
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 196,26 | 1508705 |
Kamu Yönetimi | EA | 60 | 235,17 | 492332 |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600 | 208,01 | 583322 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 214,71 | 578543 |
Kimya | SAY | 25 | 220,98 | 383775 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 15 | 251,06 | 288350 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 196,12 | 1510640 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 214,37 | 1238991 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 208,74 | 1319873 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 200,94 | 1438914 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 203,94 | 1392859 |
Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850 | 197,38 | 1492748 |
Makine | TYT | 65 | 191,37 | 1568698 |
Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 248,31 | 298276 |
Matematik | SAY | 60 | 225,06 | 380105 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 348,80 | 93322 |
Mimarlık | SAY | 80 | 270,14 | 229612 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 229,90 | 370060 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 201,14 | 1435784 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 400 | 204,79 | 1379869 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Odyometri | TYT | 75 | 256,81 | 714828 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 351,36 | 24155 |
Optisyenlik | TYT | 60 | 223,45 | 1116889 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 204,60 | 1382717 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 201,48 | 1430477 |
Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 75 | 255,70 | 727394 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45 | 198,71 | 1473015 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,48 | 7873 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45 | 192,83 | 1552805 |
Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 800 | 209,77 | 1304619 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80 | 203,74 | 389713 |
Posta Hizmetleri | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Psikoloji | EA | 70 | 314,36 | 113480 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65 | 201,00 | 1438005 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500 | 192,12 | 1560810 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 224,54 | 530390 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 201,28 | 563224 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 207,19 | 560375 |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 307,53 | 130557 |
Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700 | 199,36 | 563647 |
Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 400 | 192,27 | 1559166 |
Rekreasyon | EA | 50 | 217,51 | 575783 |
Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 200 | 206,90 | 584131 |
Rekreasyon (İÖ) | EA | 40 | — | — |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 213,49 | 70527 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800 | 197,24 | 1494921 |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 195,70 | 587678 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 207,53 | 560166 |
Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 222,60 | 538694 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 313,73 | 114981 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 217,37 | 1198548 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 191,76 | 1564790 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 90 | 212,61 | 1263704 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 314,22 | 77704 |
Sosyal Hizmet | EA | 80 | 208,29 | 583131 |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500 | 202,01 | 586889 |
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2600 | 193,73 | 1542092 |
Sosyoloji | EA | 60 | 209,07 | 582576 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600 | 201,80 | 586965 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 268,84 | 271788 |
Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 207,10 | 584005 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40 | 228,72 | 539113 |
Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 205,69 | 1366041 |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 20 | — | — |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 224,73 | 380511 |
Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 217,67 | 575584 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20 | — | — |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20 | — | — |
Tarih | SÖZ | 80 | 236,08 | 452845 |
Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600 | 196,46 | 563803 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 218,97 | 549277 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 315,02 | 75998 |
Tarla Bitkileri | SAY | 25 | — | — |
Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 225,76 | 554407 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 500 | 201,02 | 587213 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 75 | 253,46 | 753078 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | 234,74 | 973148 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 230,84 | 1020549 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2800 | 214,87 | 1232161 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75 | 278,31 | 508271 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 75 | 266,53 | 613647 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40 | 253,63 | 751025 |
Tıp | SAY | 150 | 438,86 | 17105 |
Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 434,38 | 19516 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 25 | — | — |
Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 229,87 | 531850 |
Turizm Rehberliği | DİL | 30 | 244,77 | 62732 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 55 | 199,46 | 1461660 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 300 | 201,74 | 1426441 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 260,92 | 280222 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 206,14 | 560990 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 329,97 | 48847 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 342,04 | 33181 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 224,34 | 560244 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 202,00 | 586891 |
Veterinerlik | SAY | 90 | 331,58 | 114368 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 227,07 | 1068752 |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 312,55 | 141935 |
Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 500 | 192,77 | 1553561 |
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400 | 195,80 | 1515138 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 248,29 | 392666 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 235,02 | 493646 |
Zootekni | SAY | 30 | 225,11 | 380044 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Atatürk Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.