Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Bahçeşehir Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Bahçeşehir Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Bahçeşehir Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 197,36 | 1493054 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 294,67 | 391176 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 290,03 | 421490 |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 228,47 | 1050770 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 322,05 | 254101 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 267,03 | 237950 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 368,25 | 72402 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 285,42 | 192771 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 383,28 | 57941 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22 | 239,41 | 333112 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25 | 217,95 | 385210 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 394,64 | 48013 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 476,33 | 4320 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47 | 342,47 | 100895 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 384,87 | 56462 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 300,69 | 162217 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 269,78 | 230551 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 411,78 | 34136 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 263,39 | 248430 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 301,21 | 352567 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 319,90 | 130734 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 426,94 | 23989 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 250,90 | 288950 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 232,98 | 359691 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 6 | 374,86 | 65829 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 13 | 328,57 | 118437 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 426,97 | 23969 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68 | 360,93 | 79906 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 301,30 | 352087 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 6 | 277,49 | 514997 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 249,98 | 381238 |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 398,22 | 9008 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 229,64 | 533351 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 261,99 | 307656 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 392,62 | 11226 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 16 | 225,03 | 557551 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 336,85 | 107680 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 445,37 | 14004 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 298,31 | 166708 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 382,18 | 58923 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 439,00 | 17042 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 70 | 315,15 | 137877 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 262,78 | 250270 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 387,60 | 53978 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 26 | 236,86 | 343791 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 256,82 | 268863 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 406,09 | 38577 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 331,64 | 114272 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 213,07 | 1257303 |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 315,04 | 283866 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 225,86 | 378992 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 347,09 | 95291 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 224,61 | 380666 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 374,80 | 65904 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 260,22 | 258072 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 238,54 | 336710 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 257,61 | 300021 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 395,74 | 4045 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 282,46 | 174612 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 415,26 | 1728 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 14 | 235,92 | 454090 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 40 | 207,43 | 560227 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 250,29 | 347378 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 404,62 | 2706 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 225,32 | 526470 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 204,16 | 389641 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 344,38 | 98595 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 222,94 | 382394 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 363,57 | 77192 |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 219,44 | 384578 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | — | — |
Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 30 | 314,90 | 112107 |
Hukuk (Burslu) | EA | 22 | 411,97 | 5222 |
Hukuk (Ücretli) | EA | 95 | 310,81 | 122109 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 237,83 | 470939 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 353,23 | 43823 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 234,99 | 493875 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 284,41 | 166896 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 431,49 | 946 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 19 | 232,49 | 480557 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 227,02 | 1069405 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 312,58 | 294880 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 200,37 | 1447575 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5 | 345,05 | 176778 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 20 | 360,59 | 24038 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 440,51 | 5099 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 22 | 297,30 | 44324 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 261,11 | 255332 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 403,87 | 40344 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 258,23 | 264353 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 276,11 | 237567 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 396,21 | 9729 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 235,66 | 488399 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 341,92 | 101528 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 421,27 | 27588 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 55 | 287,33 | 188551 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 231,58 | 519939 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 359,45 | 36287 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 229,72 | 532828 |
Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 405,06 | 39390 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 328,55 | 118466 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 419,21 | 28981 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 41 | 272,38 | 223807 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 322,34 | 127143 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 392,86 | 49475 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 267,76 | 235862 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 348,58 | 93580 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 415,61 | 31473 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 254,56 | 276336 |
Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 318,93 | 266774 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 272,61 | 218440 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 404,62 | 2707 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 266,81 | 247740 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 335,34 | 206262 |
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 468,13 | 6152 |
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 248,08 | 299150 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 324,94 | 90139 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 396,00 | 9823 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 64 | 267,20 | 280027 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 280,41 | 491576 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 37 | 263,63 | 298673 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 374,25 | 22251 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 273,92 | 247308 |
Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 261,10 | 279143 |
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 397,88 | 3685 |
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 26 | 223,32 | 535713 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 269,69 | 232898 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 413,11 | 1874 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 227,91 | 512166 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 272,97 | 251726 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 383,92 | 15699 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 229,82 | 532146 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 236,89 | 478328 |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 369,36 | 26324 |
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 17 | 206,37 | 584496 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 292,20 | 406953 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 303,34 | 340893 |
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 427,87 | 23417 |
Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 483,15 | 3232 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 233,53 | 505463 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 370,47 | 25301 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 221,75 | 568273 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 267,29 | 279573 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 381,93 | 16916 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 35 | 237,75 | 471536 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 383,55 | 57676 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 459,54 | 8569 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 21 | 320,72 | 129502 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 385,84 | 55560 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 464,18 | 7180 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 57 | 322,70 | 126634 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 281,56 | 178330 |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 408,42 | 2304 |
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 233,22 | 475032 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Bahçeşehir Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.