2021 Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını detaylıca bulabileceğiniz bu yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz. Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait sonuçlardır.
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 546,34716 | 342 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 545,38069 | 398 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 45 | 543,23171 | 603 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 538,59468 | 1.178 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110 | 531,68185 | 2.454 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 530,74250 | 2.662 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 529,90537 | 2.868 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 529,48326 | 2.967 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 523,56961 | 4.541 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 520,91105 | 5.420 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30 | 520,34824 | 5.591 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 516,69240 | 6.996 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 516,14891 | 7.208 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 507,61745 | 11.244 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 506,14478 | 12.079 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 80 | 503,77536 | 13.433 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 501,12940 | 15.002 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 499,97217 | 15.736 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 498,36405 | 16.772 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 495,96781 | 18.306 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 495,74078 | 18.461 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 494,35990 | 19.362 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 492,08857 | 20.945 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 491,85989 | 21.109 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 489,17146 | 22.964 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 486,29577 | 25.064 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 484,02196 | 26.741 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 482,84066 | 27.645 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 482,03601 | 28.253 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 479,67265 | 30.078 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 476,17383 | 32.804 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 475,42200 | 33.422 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 474,89711 | 33.839 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 474,40241 | 34.179 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 472,04144 | 36.084 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 470,86605 | 37.043 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 469,83477 | 37.868 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 469,51313 | 38.118 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 468,88483 | 38.622 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 468,88290 | 38.625 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 467,06589 | 40.053 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 466,79664 | 40.283 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 466,27621 | 40.691 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 465,93379 | 40.987 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 465,29700 | 41.532 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 40 | 465,20897 | 41.613 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 463,71238 | 42.860 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 463,39642 | 43.137 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 463,01197 | 43.457 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 462,70141 | 43.707 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 462,26322 | 44.076 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 461,70328 | 44.538 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 461,36797 | 44.700 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 459,34483 | 46.523 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 459,11547 | 46.714 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 457,04343 | 48.448 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 456,49464 | 48.914 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 454,50645 | 50.656 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 454,42197 | 50.737 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 454,08446 | 51.031 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 66 | 453,13915 | 51.853 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 452,99312 | 51.969 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 451,78652 | 53.003 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 451,66108 | 53.115 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 451,25915 | 53.458 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 451,03274 | 53.681 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 450,50647 | 54.114 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 449,62180 | 54.882 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 448,38186 | 55.953 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 447,58283 | 56.660 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 446,75740 | 57.372 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 446,13756 | 57.931 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 16 | 444,66950 | 59.208 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 444,37583 | 59.467 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 17 | 443,95423 | 59.858 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 443,27769 | 60.443 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 442,13450 | 61.448 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 442,06946 | 61.504 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 441,08120 | 62.375 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 440,30597 | 63.044 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 438,12639 | 64.968 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 434,47455 | 68.141 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 433,36833 | 69.115 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 430,45465 | 71.620 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 430,44503 | 71.628 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 429,45618 | 72.505 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 428,80127 | 73.107 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 428,31428 | 73.545 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 427,88097 | 73.916 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 424,84768 | 76.491 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 424,42413 | 76.861 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 422,28922 | 78.718 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 421,85739 | 79.110 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 25 | 421,65370 | 79.328 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 421,42240 | 79.526 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 421,18092 | 79.759 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 420,95334 | 79.947 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 420,89375 | 80.005 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 415,98870 | 84.558 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 65 | 415,83981 | 84.691 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 412,33547 | 87.868 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 411,79935 | 88.360 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 410,96230 | 89.177 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 410,72749 | 89.436 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 410,35559 | 89.782 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 407,26369 | 92.684 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 406,40123 | 93.504 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 406,06903 | 93.812 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 405,06528 | 94.783 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 32 | 404,16693 | 95.639 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 401,18130 | 98.525 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 400,09613 | 99.619 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 397,83057 | 101.804 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 397,23776 | 102.401 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 393,84164 | 105.823 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 47 | 393,06062 | 106.602 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 392,78509 | 106.898 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 392,57275 | 107.129 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 392,47134 | 107.237 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 388,69698 | 111.174 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 14 | 388,27301 | 111.633 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 386,80915 | 113.204 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 380,95792 | 119.589 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 380,35671 | 120.255 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 378,80428 | 122.084 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 375,92657 | 125.403 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 375,91934 | 125.414 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 374,79330 | 126.771 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 374,50351 | 127.106 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 373,92946 | 127.772 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 373,81038 | 127.926 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 85 | 373,70811 | 128.048 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 372,28010 | 129.723 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 371,46369 | 130.667 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12 | 370,01577 | 132.406 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 367,16852 | 135.915 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 367,11304 | 135.985 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 364,52218 | 139.264 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 362,22750 | 142.259 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 362,07253 | 142.466 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 360,83214 | 144.142 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 359,30817 | 146.120 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 64 | 358,40670 | 147.333 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 357,60205 | 148.352 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 357,40966 | 148.582 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 355,53419 | 151.184 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 355,07383 | 151.822 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 10 | 354,75951 | 152.280 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 351,09677 | 157.334 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 347,82094 | 162.067 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 345,21250 | 166.074 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 343,48592 | 168.736 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 339,66727 | 174.748 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 336,83532 | 179.415 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 336,82875 | 179.429 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 336,29905 | 180.279 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 334,96213 | 182.547 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 32 | 334,92015 | 182.631 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 333,46759 | 185.174 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 333,30838 | 185.416 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 332,80872 | 186.252 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 331,23285 | 189.013 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 41 | 330,17432 | 190.865 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 330,14769 | 190.892 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 328,59616 | 193.682 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 328,56620 | 193.740 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 327,03648 | 196.536 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 34 | 326,14194 | 198.165 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 325,62087 | 199.179 |
