Bartın Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Bartın Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Bartın Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Bartın Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Bartın Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Bartın Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Adalet | TYT | 60/61 | 237,8558 | 938116 |
Antrenörlük Eğitimi | EA | 50/52 | 224,0678 | 549012 |
Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 40/8 | 201,5088 | 586289 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 40/41 | 270,7844 | 262224 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 40/9 | 219,1789 | 572668 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 283,7076 | 196708 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/51 | 246,443 | 835615 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45/47 | 217,6278 | 1298713 |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | SAY | 40/41 | 245,2962 | 309503 |
Biyoteknoloji | SAY | 20/3 | 225,4118 | 377301 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40/17 | 190,4077 | 1532320 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/7 | 222,7276 | 529833 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 227,8564 | 1061270 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/61 | 180,4135 | 1614635 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 30/31 | 193,1445 | 1509779 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30/17 | 248,1401 | 299124 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 30/29 | 190,1865 | 1534142 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 50/52 | 212,3581 | 1372102 |
Evde Hasta Bakımı | TYT | 50/52 | 233,7659 | 988487 |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 50/36 | 188,5123 | 1547931 |
Felsefe | EA | 30/2 | 223,4273 | 552637 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 254,6015 | 276189 |
Fizyoterapi | TYT | 55/57 | 259,3797 | 686629 |
Gemi İnşaatı | TYT | 30/31 | 218,9106 | 1225529 |
Grafik Tasarımı | TYT | 60/62 | 216,4291 | 1345349 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50/41 | 188,1953 | 1550542 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 55/40 | 174,8122 | 1620504 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 55/9 | 187,1523 | 1559133 |
Hemşirelik | SAY | 65/65 | 286,5426 | 190657 |
İktisat | EA | 40/1 | 215,4387 | 575551 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 284,2957 | 461744 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/60 | 275,9755 | 527748 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/50 | 337,5851 | 106860 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 332,0966 | 33168 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60/62 | 367,6697 | 21852 |
İslami İlimler | SÖZ | 108/74 | 205,2265 | 559173 |
İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70/19 | 224,1551 | 520915 |
İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/10 | 210,838 | 554500 |
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İşletme | EA | 30/2 | 243,9676 | 424920 |
İşletme Yönetimi | TYT | 50/28 | 190,2138 | 1533917 |
Makine Mühendisliği | SAY | 20/4 | 250,5206 | 290472 |
Marina ve Yat İşletmeciliği | TYT | 30/15 | 183,1654 | 1591970 |
Matematik | SAY | 30/13 | 210,6403 | 387022 |
Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 20/8 | 189,6034 | 1538944 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40/30 | 205,476 | 388514 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55/56 | 188,3563 | 1549216 |
Optisyenlik | TYT | 70/72 | 237,1665 | 946605 |
Optisyenlik (İÖ) | TYT | 60/62 | 225,3423 | 1092235 |
Organik Tarım | TYT | 20/8 | 186,6436 | 1563322 |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 20/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
Orman Mühendisliği | SAY | 30/28 | 204,4809 | 388802 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40/40 | 217,4331 | 1309823 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 25/10 | 176,7337 | 1619592 |
Psikoloji | EA | 80/80 | 296,6564 | 161563 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60/62 | 291,1648 | 179351 |
Rekreasyon | EA | 50/1 | 233,2366 | 497117 |
Rekreasyon (İÖ) | EA | 40/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 30/31 | 215,1156 | 1353981 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 30/9 | 217,4026 | 549034 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 306,0564 | 134420 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/3 | 206,5979 | 582366 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 300,7831 | 111596 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 30/31 | 216,5775 | 1344374 |
Sosyal Hizmet | EA | 40/41 | 225,6836 | 539866 |
Sosyoloji | EA | 60/7 | 219,5849 | 572355 |
Spor Yöneticiliği | EA | 50/9 | 203,7941 | 584527 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40/1 | 199,436 | 587458 |
Tapu ve Kadastro | TYT | 30/31 | 221,4903 | 1143265 |
Tarih | SÖZ | 60/38 | 201,5245 | 562255 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/4 | 216,5448 | 549748 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 242,9458 | 876918 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60/62 | 226,2702 | 1080807 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 60/51 | 179,7004 | 1618183 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | TYT | 40/6 | 182,0948 | 1600787 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50/27 | 185,3408 | 1574053 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30/4 | 188,1282 | 1551095 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 228,6642 | 492747 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40/15 | 197,7307 | 563557 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/50 | 336,5494 | 39800 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 40/15 | 214,5614 | 576228 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60/62 | 176,2343 | 1619829 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50/8 | 193,8387 | 1504061 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50/51 | 261,2974 | 311448 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40/41 | 246,0045 | 410670 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Bartın Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.