Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Başkent Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Başkent Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Başkent Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Başkent Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 28 | 193,86 | 1540451 |
Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 284,88 | 457488 |
Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 205,52 | 1368669 |
Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 312,64 | 294606 |
Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 187,56 | 1598938 |
Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 202,53 | 1414350 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 27 | 208,39 | 1325048 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 282,05 | 478803 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 229,02 | 1043599 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 272,96 | 553993 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 32 | 263,34 | 55874 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 6 | 396,59 | 13429 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 2 | 262,16 | 56277 |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 46 | 247,34 | 825471 |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 235,58 | 963200 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 314,91 | 284489 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 300,93 | 354069 |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 4 | 231,03 | 1018214 |
Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 31 | 192,94 | 1551567 |
Aşçılık (Burslu) | TYT | 5 | 324,69 | 243778 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31 | 261,83 | 253118 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 361,86 | 78948 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 228,05 | 374829 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 323,77 | 125109 |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 415,23 | 31771 |
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 315,59 | 137198 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 29 | 227,86 | 1058523 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 338,73 | 195529 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 191,18 | 1570609 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 318,54 | 268449 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 205,18 | 1373887 |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 2 | 227,40 | 1064477 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 268,67 | 593065 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 267,33 | 237097 |
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 372,52 | 68113 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 7 | 251,08 | 781052 |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 246,94 | 370674 |
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 384,45 | 6672 |
Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | 246,89 | 371031 |
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 288,31 | 433135 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8 | 258,22 | 699216 |
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 420,54 | 28099 |
Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 430,06 | 22031 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 417,23 | 30368 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 427,36 | 23735 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 390,19 | 51699 |
Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 48 | 395,71 | 47145 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 224,27 | 1105823 |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 8 | 286,54 | 445597 |
Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 387,08 | 54419 |
Eczacılık (Burslu) | SAY | 11 | 403,58 | 40579 |
Eczacılık (Ücretli) | SAY | 44 | 360,05 | 80797 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 63 | 255,29 | 273933 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 390,44 | 51529 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 400,18 | 43375 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 249,32 | 294636 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 247,28 | 826162 |
Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 248,75 | 808356 |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 53 | 314,49 | 138885 |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 386,61 | 54857 |
Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 310,69 | 145000 |
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 206,05 | 1360597 |
Endüstriyel Kalıpçılık (%50 İndirimli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Endüstriyel Kalıpçılık (Burslu) | TYT | 5 | 192,49 | 1556756 |
Film Tasarımı ve Yönetimi (%25 İndirimli) | SÖZ | 15 | 227,93 | 512013 |
Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 3 | 393,82 | 4426 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 210,41 | 1295252 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 223,53 | 1115829 |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 295,93 | 383449 |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 268,76 | 592161 |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2 | 232,90 | 995403 |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2 | 218,67 | 1181091 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 39 | 223,60 | 381801 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 328,89 | 117963 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 16 | — | — |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 4 | 276,38 | 524428 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 32 | 238,31 | 435036 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 395,02 | 4186 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 14 | 216,15 | 553816 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | TYT | 7 | 221,95 | 1137098 |
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 261,62 | 663002 |
Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 17 | 231,79 | 485815 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 383,87 | 6836 |
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 4 | — | — |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 204,54 | 561857 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 322,24 | 61612 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 6 | — | — |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 256,65 | 269403 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 336,92 | 107586 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 244,32 | 313202 |
Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 60 | 347,38 | 51724 |
Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 392,33 | 11368 |
Hukuk (Ücretli) | EA | 68 | 311,77 | 119742 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 39 | 240,19 | 452151 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 10 | 327,64 | 84780 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 16 | 224,43 | 559901 |
İktisat (%50 İndirimli) | EA | 36 | 226,52 | 550832 |
İktisat (Burslu) | EA | 7 | 288,03 | 190421 |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 230,49 | 527761 |
İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 319,84 | 100975 |
İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
İktisat (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 231,39 | 488827 |
İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 343,73 | 31370 |
İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 6 | — | — |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 244,53 | 858818 |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 231,68 | 1010252 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 257,58 | 706291 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 307,74 | 318138 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 301,85 | 348991 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 295,09 | 388593 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 41 | 229,44 | 1038292 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 306,11 | 326340 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 243,12 | 875299 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 334,26 | 110933 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 373,92 | 66740 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 302,53 | 158993 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 354,59 | 25961 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 429,00 | 6648 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 2 | 319,92 | 37075 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 35 | 348,96 | 27749 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 411,56 | 9891 |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 7 | 299,09 | 43724 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 324,41 | 124195 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 | 282,28 | 477061 |
İşletme (%50 İndirimli) | EA | 49 | 204,80 | 585515 |
İşletme (Burslu) | EA | 9 | 292,85 | 173785 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 234,58 | 497076 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 318,74 | 103407 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 233,33 | 506929 |
İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 224,78 | 558612 |
İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 7 | 236,06 | 957662 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 253,59 | 751536 |
Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 231,47 | 1012821 |
Makine (%50 İndirimli) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Makine (%50 İndirimli) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Makine (Burslu) | TYT | 7 | 258,22 | 699244 |
Makine (Burslu) | TYT | 7 | 254,47 | 741404 |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 292,28 | 178481 |
Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 367,81 | 72850 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 373,84 | 66813 |
Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 283,32 | 197569 |
Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Mekatronik (Burslu) | TYT | 7 | 262,80 | 650637 |
Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 263,82 | 247224 |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 378,18 | 62687 |
Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 269,59 | 231019 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 291,98 | 179076 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 387,24 | 54286 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 337,13 | 107332 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 406,16 | 38521 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 317,68 | 134012 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2 | 286,48 | 190457 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 18 | 233,20 | 507990 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 255,85 | 343508 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 192,53 | 1556323 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 259,57 | 684593 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 224,71 | 380548 |
Odyoloji (Burslu) | SAY | 6 | 267,57 | 236398 |
Odyoloji (Ücretli) | SAY | 2 | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 319,81 | 66148 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 366,47 | 13865 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 11 | 272,75 | 217771 |
Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 268,64 | 593313 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 215,08 | 1229243 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 271,44 | 567544 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 202,41 | 1416225 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 22 | 297,11 | 160138 |
Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 364,07 | 31334 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 54 | 266,12 | 285490 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 204,88 | 1378434 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 292,04 | 407947 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 229,56 | 501506 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 345,38 | 29692 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 235,13 | 460286 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 40 | 284,91 | 201936 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 332,52 | 75482 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 2 | 274,46 | 244915 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 250,30 | 790271 |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17 | 201,36 | 587122 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 282,49 | 211339 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 289,41 | 185535 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 330,53 | 79216 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 286,25 | 196975 |
Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 18 | — | — |
Sigortacılık (Burslu) | EA | 7 | 244,26 | 421297 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 57 | 225,23 | 556728 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 11 | 307,92 | 129501 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 250,59 | 377168 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 325,82 | 88330 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 235,87 | 486697 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 35 | 226,93 | 548831 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 273,43 | 249598 |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | — | — |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 239,45 | 457947 |
Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 289,90 | 183739 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 237,71 | 471815 |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 311,82 | 119611 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 24 | 229,79 | 532328 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 283,15 | 208722 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | — | — |
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 17 | 212,92 | 579842 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 3 | 291,67 | 177588 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 199,38 | 1462901 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 267,45 | 604662 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 1 | 246,06 | 840736 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 40 | 236,41 | 953481 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 237,62 | 939218 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 295,39 | 386767 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 281,82 | 480559 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 230,91 | 1019699 |
Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 465,63 | 6806 |
Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 471,85 | 5247 |
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 467,95 | 6196 |
Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 476,40 | 4307 |
Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 422,73 | 26648 |
Tıp (Ücretli) | SAY | 70 | 426,01 | 24573 |
Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | — | — |
Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 5 | 251,46 | 371505 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7 | 260,59 | 673922 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 236,34 | 954324 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 198,05 | 563762 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 318,21 | 69312 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 4 | — | — |
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 289,00 | 149607 |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 365,65 | 14307 |
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 267,98 | 241714 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 18 | — | — |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 7 | 267,23 | 279863 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 37 | 205,52 | 585063 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 7 | 284,08 | 205170 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 1 | — | — |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 36 | 245,53 | 412004 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 7 | 332,11 | 76246 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2 | 245,24 | 414058 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Başkent Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.