Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Bursa Uludağ Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgiler bu sayfamızda. Bilgi almak isteyen değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 349,20 | 27677 |
Anestezi | TYT | 70 | 311,08 | 301953 |
Arkeoloji | EA | 60 | 200,10 | 587434 |
Aşçılık | TYT | 60 | 245,38 | 848730 |
Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 235,64 | 962495 |
Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40 | 197,44 | 1491868 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 229,90 | 370056 |
Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 184,34 | 1611702 |
Bahçe Tarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 243,73 | 868067 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 205,35 | 1371268 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 215,99 | 1216852 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 392,22 | 50003 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 303,06 | 342399 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 278,36 | 507895 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 262,72 | 651450 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 257,60 | 706117 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 246,08 | 840473 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 284,30 | 461752 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 248,68 | 296971 |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 257,29 | 267390 |
Bitki Koruma | TYT | 30 | 223,51 | 1116160 |
Biyoloji | SAY | 50 | 240,11 | 330163 |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 50 | 232,51 | 361468 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 221,18 | 1147499 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 191,00 | 1572419 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 196,20 | 1509541 |
Coğrafya | SÖZ | 70 | 286,68 | 158135 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55 | 199,89 | 1454889 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 230,39 | 528462 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 202,88 | 586527 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 248,03 | 299315 |
Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 259,92 | 680947 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 245,70 | 845014 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 243,96 | 865459 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 230,14 | 1029412 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 224,99 | 1096271 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 60 | 222,90 | 1124276 |
Dış Ticaret | TYT | 65 | 243,06 | 875997 |
Dış Ticaret | TYT | 55 | 222,43 | 1130627 |
Dış Ticaret | TYT | 50 | 215,01 | 1230234 |
Dış Ticaret | TYT | 40 | 199,73 | 1457507 |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 220,14 | 1161584 |
Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 45 | 195,36 | 1520990 |
Diş Hekimliği | SAY | 70 | 424,33 | 25619 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 40 | 199,26 | 1464760 |
Ekonometri | EA | 100 | 213,91 | 579149 |
Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | — | — |
Elektrik | TYT | 60 | 261,90 | 660103 |
Elektrik | TYT | 50 | 228,94 | 1044509 |
Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 240,55 | 905263 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 371,40 | 69247 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 347,23 | 95135 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 247,29 | 826008 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 213,04 | 1257763 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 232,16 | 1004432 |
Emlak Yönetimi | TYT | 50 | 205,24 | 1372986 |
Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 373,58 | 67088 |
Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 60 | 218,72 | 1180413 |
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | TYT | 40 | 211,78 | 1275318 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Felsefe | EA | 70 | 221,03 | 569988 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 283,82 | 196425 |
Fizik | SAY | 30 | 207,48 | 388764 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65 | 291,64 | 179790 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 326,09 | 35126 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 65 | 270,80 | 227883 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | 248,22 | 814882 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 224,45 | 1103474 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 203,82 | 1394771 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 198,56 | 1475268 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 191,14 | 1571083 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 226,92 | 1070697 |
Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 276,59 | 522557 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 255,09 | 734442 |
Harita ve Kadastro | TYT | 55 | 234,07 | 981179 |
Harita ve Kadastro | TYT | 55 | 222,27 | 1132733 |
Hemşirelik | SAY | 130 | 326,00 | 121968 |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 50 | 290,19 | 420448 |
Hukuk | EA | 240 | 369,46 | 26231 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 40 | 215,61 | 1221974 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İktisat | EA | 140 | 236,39 | 482368 |
İktisat (İÖ) | EA | 120 | 203,69 | 586135 |
İlahiyat | SÖZ | 180 | 327,66 | 52424 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 288,80 | 150346 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 300,89 | 111252 |
İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 269,74 | 232649 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 312,41 | 295692 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 298,59 | 367624 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 378,97 | 61943 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 403,65 | 11670 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 274,15 | 219434 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 55 | 229,75 | 1034508 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 260,88 | 670838 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60 | 241,38 | 895471 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme | EA | 150 | 249,97 | 381272 |
İşletme | EA | 60 | 200,38 | 587372 |
İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 292,72 | 174198 |
İşletme (İÖ) | EA | 140 | 226,82 | 549365 |
İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 235,03 | 969647 |
İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 205,80 | 1364369 |
İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme Yönetimi | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 212,71 | 1262197 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Kimya | SAY | 80 | 237,61 | 340602 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 285,76 | 451154 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 270,91 | 572369 |
Lojistik | TYT | 60 | 243,06 | 875981 |
Lojistik (İÖ) | TYT | 60 | 218,37 | 1185166 |
Makine | TYT | 60 | 274,40 | 541195 |
Makine | TYT | 60 | 243,88 | 866347 |
Makine | TYT | 50 | 226,36 | 1077951 |
Makine | TYT | 60 | 223,18 | 1120628 |
Makine | TYT | 40 | 220,61 | 1155317 |
Makine (İÖ) | TYT | 60 | 255,37 | 731171 |
Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 352,65 | 88932 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 320,16 | 130336 |
Maliye | EA | 140 | 245,08 | 415167 |
Maliye (İÖ) | EA | 140 | 202,94 | 586494 |
Matematik | SAY | 60 | 266,85 | 238467 |
Mekatronik | TYT | 60 | 273,65 | 547919 |
Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 255,73 | 727031 |
Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 239,79 | 914202 |
Mimarlık | SAY | 110 | 336,71 | 107847 |
Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40 | 206,23 | 1357760 |
Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Moda Tasarımı | TYT | 30 | 262,99 | 648641 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 314,12 | 139471 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 238,83 | 925231 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 216,70 | 1207402 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 191,87 | 1563539 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 185,12 | 1609527 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 215,83 | 1219035 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,41 | 15590 |
Organik Tarım | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Organik Tarım | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 229,67 | 1035500 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 207,87 | 1332835 |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70 | 312,44 | 142109 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 274,80 | 537775 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50 | 231,77 | 1009133 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 249,58 | 798796 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,82 | 7147 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 222,77 | 1125947 |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35 | 198,21 | 1480532 |
Pazarlama | TYT | 65 | 219,26 | 1173305 |
Pazarlama | TYT | 40 | 179,88 | 1618161 |
Pazarlama | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Pazarlama (İÖ) | TYT | 60 | 197,32 | 1493729 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 239,90 | 331021 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50 | 214,68 | 1234733 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Psikoloji | EA | 100 | 349,92 | 48227 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 328,22 | 83674 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 254,51 | 319506 |
Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 328,44 | 83212 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 231,15 | 1016643 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 270,15 | 265351 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 236,78 | 479231 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 331,36 | 46753 |
Sosyoloji | EA | 70 | 254,47 | 352033 |
Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 245,37 | 413127 |
Tarım Makineleri | TYT | 40 | 193,09 | 1549730 |
Tarih | SÖZ | 70 | 289,44 | 148031 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 254,42 | 320063 |
Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 206,03 | 389198 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 278,37 | 208945 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 60 | 230,84 | 1020633 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 35 | 188,81 | 1591082 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 218,95 | 1177456 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 271,88 | 563567 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 294,37 | 393062 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 290,75 | 416601 |
Tıp | SAY | 230 | 460,11 | 8401 |
Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 228,54 | 373687 |
Turist Rehberliği | TYT | 50 | 210,38 | 1295669 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 223,53 | 1115821 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 192,27 | 1559133 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 196,40 | 1506792 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 205,33 | 1371547 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 304,40 | 101446 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 275,04 | 206838 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,28 | 15673 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 267,41 | 278949 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 292,98 | 173336 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 247,34 | 399144 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60 | 231,62 | 519664 |
Veterinerlik | SAY | 110 | 377,16 | 63674 |
Yerel Yönetimler | TYT | 55 | 211,12 | 1284875 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 193,96 | 1539147 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 296,34 | 162589 |
Zootekni | SAY | 40 | 201,59 | 390007 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Bursa Uludağ Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.