2019 Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2019, Tıp Taban Puanları 2019, Tıp Fakültesi Başarı Sıralaması 2019 aramalarını yaparak geldiğiniz sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.
Üniversitelerin Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamaları yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz.
TR Akademi Ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyor bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyoruz.
Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTESİ | Taban Puanı | Tah. Sıralama | İL | ÖĞR.ŞEKLİ | P.T. | |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Ü. | 549.175 | 70 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Koç Ü. | 548.174 | 95 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa | 538.533 | 425 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | 536.482 | 535 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
İstanbul Medipol Ü. | 536.484 | 535 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Hacettepe Ü. | 532.610 | 830 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | 527.490 | 1,300 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Hacettepe Ü. | 525.866 | 1,480 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | 524.891 | 1,580 | Ankara | Tıp | Burslu | SAY |
Yeditepe Ü. | 521.763 | 1,960 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa | 521.518 | 1,980 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Ü. | 520.080 | 2,160 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
Koç Ü. | 519.232 | 2,290 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Bahçeşehir Ü. | 517.468 | 2,570 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Ankara Ü. | 515.720 | 2,840 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Ü. | 514.924 | 2,960 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
Başkent Ü. | 513.462 | 3,210 | Ankara | Tıp | Burslu | SAY |
Ankara Ü. | 512.767 | 3,340 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | 510.694 | 3,710 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
İstinye Ü. | 510.597 | 3,730 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Ege Ü. | 510.399 | 3,770 | İzmir | Tıp | Örgün | SAY |
Başkent Ü. | 509.998 | 3,860 | Ankara | Tıp | Burslu | SAY |
Marmara Ü. | 508.080 | 4,200 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
İstinye Ü. | 507.583 | 4,300 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Gazi Ü. | 506.336 | 4,560 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
Dokuz Eylül Ü. | 504.437 | 4,960 | İzmir | Tıp | Örgün | SAY |
Biruni Ü. | 503.995 | 5,070 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Gazi Ü. | 503.421 | 5,200 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Aydın Ü. | 503.324 | 5,220 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Başkent Ü. | 503.108 | 5,270 | Ankara | Tıp | %75 İnd. | SAY |
Akdeniz Ü. | 500.463 | 5,940 | Antalya | Tıp | Örgün | SAY |
Sağlık Bilimleri Ü. | 499.819 | 6,100 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | 499.614 | 6,150 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
Maltepe Ü. | 496.917 | 6,810 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Bursa Uludağ Ü. | 496.776 | 6,840 | Bursa | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Medeniyet Ü. | 496.720 | 6,860 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
Eskişehir Osmangazi Ü. | 495.854 | 7,090 | Eskişehir | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Bilim Ü. | 495.250 | 7,240 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Maltepe Ü. | 494.159 | 7,540 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Sağlık Bilimleri Ü. | 494.087 | 7,560 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
Yeditepe Ü. | 492.854 | 7,910 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | 492.230 | 8,080 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
İzmir Katip Çelebi Ü. | 492.167 | 8,090 | İzmir | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Aydın Ü. | 491.950 | 8,160 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
İzmir Ekonomi Ü. | 491.831 | 8,190 | İzmir | Tıp | Burslu | SAY |
Kto Karatay Ü. | 491.546 | 8,280 | Konya | Tıp | Burslu | SAY |
Başkent Ü. | 491.495 | 8,300 | Ankara | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Ufuk Ü. | 491.474 | 8,310 | Ankara | Tıp | Burslu | SAY |
Başkent Ü. | 490.629 | 8,570 | Ankara | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Kocaeli Ü. | 490.554 | 8,600 | Kocaeli | Tıp | Örgün | SAY |
Çukurova Ü. | 489.478 | 8,930 | Adana | Tıp | Örgün | SAY |
Yüksek İhtisas Ü. | 488.338 | 9,280 | Ankara | Tıp | Burslu | SAY |
Ondokuz Mayıs Ü. | 487.568 | 9,530 | Samsun | Tıp | Örgün | SAY |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | 487.430 | 9,580 | Ankara | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Selçuk Ü. | 487.096 | 9,700 | Konya | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | 486.961 | 9,750 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
İstanbul Okan Ü. | 486.521 | 9,880 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
İstanbul Okan Ü. | 486.057 | 10,000 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Erciyes Ü. | 485.440 | 10,200 | Kayseri | Tıp | Örgün | SAY |
Sağlık Bilimleri Ü. | 485.526 | 10,200 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
Manisa Celâl Bayar Ü. | 484.767 | 10,400 | Manisa | Tıp | Örgün | SAY |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | 484.527 | 10,500 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
İzmir Bakırçay Ü. | 483.689 | 10,800 | İzmir | Tıp | Örgün | SAY |
Mersin Ü. | 482.957 | 11,000 | Mersin | Tıp | Örgün | SAY |
Pamukkale Ü. | 482.697 | 11,100 | Denizli | Tıp | Örgün | SAY |
Beykent Ü. | 482.786 | 11,100 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Sakarya Ü. | 482.418 | 11,200 | Sakarya | Tıp | Örgün | SAY |
Ondokuz Mayıs Ü. | 481.634 | 11,400 | Samsun | Tıp | Örgün | SAY |
Necmettin Erbakan Ü. | 481.133 | 11,600 | Konya | Tıp | Örgün | SAY |
Haliç Ü. | 480.770 | 11,800 | İstanbul | Tıp | Burslu | SAY |
Biruni Ü. | 480.769 | 11,800 | İstanbul | Tıp | %75 İnd. | SAY |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | 480.113 | 12,000 | Çanakkale | Tıp | Örgün | SAY |
Trakya Ü. | 479.491 | 12,200 | Edirne | Tıp | Örgün | SAY |
İnönü Ü. | 478.542 | 12,500 | Malatya | Tıp | Örgün | SAY |
İzmir Demokrasi Ü. | 478.364 | 12,600 | İzmir | Tıp | Örgün | SAY |
Aydın Adnan Menderes Ü. | 478.059 | 12,700 | Aydın | Tıp | Örgün | SAY |
Yüksek İhtisas Ü. | 478.146 | 12,700 | Ankara | Tıp | %75 İnd. | SAY |
Kto Karatay Ü. | 477.777 | 12,800 | Konya | Tıp | %75 İnd. | SAY |
Süleyman Demirel Ü. | 476.707 | 13,200 | Isparta | Tıp | Örgün | SAY |
Gaziantep Ü. | 476.240 | 13,300 | Gaziantep | Tıp | Örgün | SAY |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | 476.010 | 13,400 | Bolu | Tıp | Örgün | SAY |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. | 476.160 | 13,400 | Muğla | Tıp | Örgün | SAY |
Karadeniz Teknik Ü. | 475.014 | 13,800 | Trabzon | Tıp | Örgün | SAY |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. | 474.618 | 13,900 | Antalya | Tıp | Örgün | SAY |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. | 474.005 | 14,100 | Muğla | Tıp | Örgün | SAY |
Balıkesir Ü. | 473.823 | 14,200 | Balıkesir | Tıp | Örgün | SAY |
Kırıkkale Ü. | 472.705 | 14,700 | Kırıkkale | Tıp | Örgün | SAY |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. | 472.655 | 14,700 | Tekirdağ | Tıp | Örgün | SAY |
Amasya Ü. | 471.734 | 15,000 | Amasya | Tıp | Örgün | SAY |
Atatürk Ü. | 471.850 | 15,000 | Erzurum | Tıp | Örgün | SAY |
Doğu Akdeniz Ü. | 471.579 | 15,100 | Gazimağusa | Tıp | Burslu | SAY |
İzmir Ekonomi Ü. | 471.442 | 15,200 | İzmir | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Aksaray Ü. | 471.135 | 15,300 | Aksaray | Tıp | Örgün | SAY |
Sanko Ü. | 470.935 | 15,300 | Gaziantep | Tıp | Burslu | SAY |
Lokman Hekim Ü. | 471.050 | 15,300 | Ankara | Tıp | Burslu | SAY |
Dicle Ü. | 470.868 | 15,400 | Diyarbakır | Tıp | Örgün | SAY |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. | 470.859 | 15,400 | Afyon | Tıp | Örgün | SAY |
Kastamonu Ü. | 470.632 | 15,500 | Kastamonu | Tıp | Örgün | SAY |
Düzce Ü. | 470.276 | 15,600 | Düzce | Tıp | Örgün | SAY |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | 468.960 | 16,100 | Kütahya | Tıp | Örgün | SAY |
İnönü Ü. | 467.989 | 16,500 | Malatya | Tıp | Örgün | SAY |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | 467.968 | 16,500 | K.Maraş | Tıp | Örgün | SAY |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | 467.830 | 16,600 | Zonguldak | Tıp | Örgün | SAY |
Sivas Cumhuriyet Ü. | 467.480 | 16,700 | Sivas | Tıp | Örgün | SAY |
Fırat Ü. | 467.222 | 16,800 | Elazığ | Tıp | Örgün | SAY |
Uşak Ü. | 467.182 | 16,900 | Uşak | Tıp | Örgün | SAY |
İstinye Ü. | 466.890 | 17,000 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Gaziantep Ü. | 466.401 | 17,200 | Gaziantep | Tıp | Örgün | SAY |
Karabük Ü. | 466.391 | 17,200 | Karabük | Tıp | Örgün | SAY |
Hatay Mustafa Kemal Ü. | 466.184 | 17,300 | Hatay | Tıp | Örgün | SAY |
Ordu Ü. | 466.007 | 17,400 | Ordu | Tıp | Örgün | SAY |
Atatürk Ü. | 465.466 | 17,600 | Erzurum | Tıp | Örgün | SAY |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. | 465.552 | 17,600 | Rize | Tıp | Örgün | SAY |
Kto Karatay Ü. | 464.801 | 17,900 | Konya | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Kırşehir Ahi Evran Ü. | 464.504 | 18,000 | Kırşehir | Tıp | Örgün | SAY |
Giresun Ü. | 464.371 | 18,000 | Giresun | Tıp | Örgün | SAY |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. | 464.146 | 18,100 | Niğde | Tıp | Örgün | SAY |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | 463.862 | 18,200 | Tokat | Tıp | Örgün | SAY |
Harran Ü. | 463.557 | 18,400 | Şanlıurfa | Tıp | Örgün | SAY |
Hitit Ü. | 463.563 | 18,400 | Çorum | Tıp | Örgün | SAY |
Maltepe Ü. | 463.268 | 18,500 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Yozgat Bozok Ü. | 462.923 | 18,600 | Yozgat | Tıp | Örgün | SAY |
Maltepe Ü. | 462.669 | 18,700 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Van Yüzüncü Yıl Ü. | 462.638 | 18,800 | Van | Tıp | Örgün | SAY |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | 462.362 | 18,900 | Ağrı | Tıp | Örgün | SAY |
Adıyaman Ü. | 462.069 | 19,000 | Adıyaman | Tıp | Örgün | SAY |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. | 462.095 | 19,000 | Erzincan | Tıp | Örgün | SAY |
İstinye Ü. | 462.026 | 19,000 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | 461.749 | 19,100 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
Kafkas Ü. | 461.473 | 19,300 | Kars | Tıp | Örgün | SAY |
Bahçeşehir Ü. | 461.082 | 19,400 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Yakın Doğu Ü. | 460.688 | 19,600 | Lefkoşa | Tıp | Burslu | SAY |
Sanko Ü. | 460.047 | 19,800 | Gaziantep | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Başkent Ü. | 458.606 | 20,000 | Ankara | Tıp | Ücretli | SAY |
Girne Ü. | 459.760 | 20,000 | Girne | Tıp | Burslu | SAY |
Yakın Doğu Ü. | 458.893 | 20,300 | Lefkoşa | Tıp | Burslu | SAY |
İstanbul Medipol Ü. | 457.960 | 20,800 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Doğu Akdeniz Ü. | 457.442 | 21,000 | Gazimağusa | Tıp | %50 İnd. | SAY |
İstanbul Medipol Ü. | 456.950 | 21,200 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
Başkent Ü. | 456.338 | 21,500 | Ankara | Tıp | Ücretli | SAY |
İzmir Ekonomi Ü. | 456.347 | 21,500 | İzmir | Tıp | %25 İnd. | SAY |
İstanbul Medipol Ü. | 455.981 | 21,600 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Sağlık Bilimleri Ü. | 455.949 | 21,700 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
Sağlık Bilimleri Ü. | 455.725 | 21,800 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
Haliç Ü. | 455.750 | 21,800 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
İstanbul Okan Ü. | 454.793 | 22,200 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Sanko Ü. | 454.700 | 22,200 | Gaziantep | Tıp | %25 İnd. | SAY |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | 453.192 | 22,900 | Ankara | Tıp | Ücretli | SAY |
Maltepe Ü. | 452.834 | 23,100 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
İzmir Ekonomi Ü. | 448.470 | 25,200 | İzmir | Tıp | Ücretli | SAY |
Beykent Ü. | 448.024 | 25,400 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Sağlık Bilimleri Ü. | 446.657 | 26,100 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Okan Ü. | 445.797 | 26,500 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Maltepe Ü. | 445.743 | 26,600 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
Ufuk Ü. | 444.366 | 27,200 | Ankara | Tıp | Ücretli | SAY |
İstanbul Bilim Ü. | 443.009 | 27,900 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Yakın Doğu Ü. | 440.719 | 29,000 | Lefkoşa | Tıp | %50 İnd. | SAY |
Yeditepe Ü. | 439.875 | 29,500 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Yüksek İhtisas Ü. | 439.415 | 29,700 | Ankara | Tıp | Ücretli | SAY |
Kto Karatay Ü. | 437.046 | 30,900 | Konya | Tıp | Ücretli | SAY |
İstinye Ü. | 436.666 | 31,100 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
Doğu Akdeniz Ü. | 436.604 | 31,200 | Gazimağusa | Tıp | Ücretli | SAY |
Lokman Hekim Ü. | 435.604 | 31,700 | Ankara | Tıp | %25 İnd. | SAY |
Sanko Ü. | 434.134 | 32,500 | Gaziantep | Tıp | Ücretli | SAY |
Biruni Ü. | 431.238 | 34,000 | İstanbul | Tıp | %50 İnd. | SAY |
İstanbul Aydın Ü. | 430.371 | 34,400 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
İstinye Ü. | 430.285 | 34,500 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
Haliç Ü. | 427.292 | 36,100 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
Maltepe Ü. | 427.347 | 36,100 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Sağlık Bilimleri Ü. | 426.242 | 36,700 | Ankara | Tıp | Örgün | SAY |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | 425.750 | 37,000 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Azerbaycan Tıp Ü. | 421.621 | 39,300 | Bakü | Tıp | Ücretli | SAY |
İstinye Ü. | 421.581 | 39,400 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Beykent Ü. | 420.226 | 40,100 | İstanbul | Tıp | %25 İnd. | SAY |
Maltepe Ü. | 419.948 | 40,200 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Beykent Ü. | 418.817 | 40,900 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Yakın Doğu Ü. | 418.814 | 40,900 | Lefkoşa | Tıp | %25 İnd. | SAY |
İstanbul Okan Ü. | 418.431 | 41,100 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Sağlık Bilimleri Ü. | 418.099 | 41,300 | İstanbul | Tıp | Örgün | SAY |
Girne Ü. | 418.129 | 41,300 | Girne | Tıp | %25 İnd. | SAY |
İstinye Ü. | 417.142 | 41,900 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Haliç Ü. | 415.648 | 42,700 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
İstanbul Okan Ü. | 412.671 | 44,500 | İstanbul | Tıp | Ücretli | SAY |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır.
Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu belirtelim. Tıp Fakültesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.