2021 Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Taban Puanları
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2021, Tıp Taban Puanları 2021, Tıp Fakültesi Başarı Sıralaması 2021 aramalarını yaparak geldiğiniz sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.
Üniversitelerin Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamaları yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz.
TR Akademi Ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyor bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyoruz.
Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kont. |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 554,27566 | 37 | 10 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 553,80350 | 48 | 14 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 549,40438 | 178 | 20 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 545,11836 | 419 | 50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 544,88515 | 432 | 20 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 544,78482 | 444 | 17 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 540,81010 | 871 | 160 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 535,94131 | 1.600 | 210 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 535,50116 | 1.677 | 14 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıp | 535,05972 | 1.752 | 260 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 534,87035 | 1.787 | 6 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 534,19276 | 1.908 | 60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 532,59951 | 2.246 | 50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 530,08649 | 2.817 | 280 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 529,14844 | 3.052 | 36 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 528,34652 | 3.241 | 12 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 528,03669 | 3.300 | 320 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 527,00808 | 3.566 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 526,92117 | 3.594 | 6 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 525,87804 | 3.878 | 310 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 525,55429 | 3.981 | 200 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 525,48550 | 4.002 | 19 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 524,60813 | 4.262 | 13 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 523,54399 | 4.551 | 290 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 522,42869 | 4.913 | 14 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 522,22021 | 4.980 | 100 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 521,34481 | 5.280 | 260 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 521,30677 | 5.298 | 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 520,57469 | 5.527 | 2 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 520,07305 | 5.684 | 9 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 519,93290 | 5.738 | 85 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 519,28818 | 5.989 | 280 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 518,43334 | 6.291 | 9 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 517,78898 | 6.544 | 17 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 517,77414 | 6.550 | 170 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 516,25064 | 7.172 | 9 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 516,14153 | 7.212 | 9 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 515,99207 | 7.271 | 160 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 515,73517 | 7.372 | 240 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 515,17992 | 7.593 | 240 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 514,43602 | 7.937 | 11 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 514,32001 | 7.997 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | Tıp (Ankara) | 514,25519 | 8.014 | 150 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 512,93703 | 8.613 | 120 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Tıp | 512,83852 | 8.666 | 70 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 512,75916 | 8.703 | 8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 512,41220 | 8.846 | 245 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 512,28425 | 8.895 | 190 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 512,06017 | 9.011 | 7 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 511,86479 | 9.095 | 12 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 511,55923 | 9.241 | 250 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 511,43373 | 9.302 | 15 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 510,94892 | 9.551 | 170 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 510,67889 | 9.711 | 14 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 510,52779 | 9.794 | 1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 510,15636 | 9.963 | 10 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 509,56517 | 10.242 | 14 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 508,96510 | 10.543 | 60 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 508,82942 | 10.605 | 11 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 508,33659 | 10.872 | 40 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 508,13909 | 10.977 | 200 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 507,72337 | 11.184 | 2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 507,26335 | 11.457 | 60 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 507,20058 | 11.490 | 280 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 507,03716 | 11.582 | 210 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 506,53989 | 11.860 | 14 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 506,48968 | 11.879 | 60 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 506,38332 | 11.959 | 210 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 506,35889 | 11.968 | 220 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 506,22345 | 12.039 | 9 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 505,73405 | 12.304 | 160 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 505,34466 | 12.510 | 220 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 504,90874 | 12.760 | 40 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 503,94675 | 13.340 | 210 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 503,65392 | 13.505 | 150 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 503,64478 | 13.509 | 230 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 503,61735 | 13.527 | 1 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 503,57282 | 13.554 | 165 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 503,41604 | 13.633 | 12 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 502,92705 | 13.905 | 9 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 502,82717 | 13.966 | 140 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 502,71234 | 14.034 | 60 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 502,62832 | 14.079 | 14 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 502,57575 | 14.108 | 160 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 502,28169 | 14.292 | 210 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 501,95273 | 14.515 | 14 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 501,85576 | 14.578 | 40 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 501,75811 | 14.635 | 90 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 501,48988 | 14.791 | 10 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 501,23370 | 14.940 | 50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 501,22780 | 14.945 | 40 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 501,15538 | 14.989 | 9 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 501,07474 | 15.035 | 180 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 501,07403 | 15.036 | 160 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 500,93739 | 15.107 | 120 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 500,58543 | 15.337 | 9 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 500,09649 | 15.654 | 10 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 500,07722 | 15.668 | 150 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 499,76280 | 15.860 | 160 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 499,71336 | 15.893 | 12 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 499,69419 | 15.906 | 150 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 499,44208 | 16.054 | 30 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 499,12935 | 16.259 | 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 498,66946 | 16.556 | 14 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) | 498,62255 | 16.588 | 5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 498,48475 | 16.683 | 240 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 498,46966 | 16.694 | 70 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 498,44542 | 16.706 | 9 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 498,39647 | 16.746 | 101 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 498,32371 | 16.788 | 110 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 498,18882 | 16.870 | 15 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 497,69577 | 17.164 | 190 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 497,56049 | 17.260 | 130 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 497,48972 | 17.304 | 60 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 497,31759 | 17.408 | 30 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 497,11670 | 17.553 | 160 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 496,67523 | 17.839 | 200 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 496,64504 | 17.863 | 60 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 496,42182 | 17.987 | 130 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 496,39581 | 18.007 | 185 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 495,98271 | 18.295 | 1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (İngilizce) | 495,67659 | 18.503 | 60 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 495,49937 | 18.618 | 100 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 495,32386 | 18.724 | 100 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 495,14711 | 18.850 | 190 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 495,14042 | 18.856 | 80 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 495,03678 | 18.925 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 495,02849 | 18.933 | 60 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 494,88728 | 19.030 | 150 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 494,88433 | 19.034 | 1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 494,73952 | 19.124 | 110 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 494,73325 | 19.127 | 80 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 494,54919 | 19.252 | 71 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 494,14336 | 19.510 | 120 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 494,08024 | 19.558 | 140 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 494,05220 | 19.573 | 91 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 493,92499 | 19.660 | 2 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 493,62684 | 19.856 | 16 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 493,53858 | 19.911 | 100 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 493,46599 | 19.961 | 110 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 493,25955 | 20.111 | 100 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 493,00128 | 20.288 | 130 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 492,80319 | 20.424 | 150 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 492,68103 | 20.515 | 110 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 492,36472 | 20.748 | 30 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 492,07086 | 20.959 | 110 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 491,99655 | 21.011 | 140 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 491,76801 | 21.179 | 130 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 491,68060 | 21.237 | 30 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 491,34945 | 21.459 | 100 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 491,30542 | 21.493 | 14 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 491,25011 | 21.527 | 48 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (Burslu) (Burslu) | 491,16122 | 21.596 | 10 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 490,95490 | 21.760 | 3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | 490,84532 | 21.838 | 11 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 490,18581 | 22.261 | 22 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 489,73190 | 22.604 | 43 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | 489,48793 | 22.750 | 80 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 489,48564 | 22.755 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 488,53972 | 23.442 | 70 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 488,24815 | 23.660 | 3 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 487,24743 | 24.366 | 48 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 487,23971 | 24.369 | 6 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 487,12105 | 24.453 | 76 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 486,72276 | 24.730 | 12 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 486,37634 | 24.999 | 36 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 485,91623 | 25.322 | 30 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 485,43697 | 25.654 | 32 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 485,02601 | 25.968 | 51 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 484,67129 | 26.242 | 20 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 484,37561 | 26.462 | 62 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 483,74757 | 26.953 | 76 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 482,68803 | 27.761 | 40 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 482,35503 | 27.989 | 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 481,47065 | 28.668 | 37 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 481,31633 | 28.782 | 23 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 481,31027 | 28.788 | 50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 480,56192 | 29.354 | 1 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 480,45383 | 29.454 | 30 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 480,14735 | 29.719 | 68 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 478,62730 | 30.859 | 76 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 478,21614 | 31.173 | 1 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 477,90149 | 31.383 | 36 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 477,11265 | 32.015 | 68 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 476,93358 | 32.173 | 110 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 475,28145 | 33.529 | 75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 474,93191 | 33.813 | 65 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli) | 474,34919 | 34.215 | 10 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 473,91471 | 34.567 | 43 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 473,24162 | 35.104 | 76 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 472,50856 | 35.713 | 1 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 471,82662 | 36.260 | 42 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 471,72375 | 36.342 | 76 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 471,49047 | 36.518 | 31 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | 470,68931 | 37.184 | 48 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 470,63878 | 37.226 | 18 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 470,33729 | 37.485 | 45 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 470,14794 | 37.628 | 1 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 469,00879 | 38.524 | 51 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | 468,67807 | 38.794 | 76 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | 467,13369 | 39.995 | 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 465,85412 | 41.054 | 76 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | 465,46035 | 41.375 | 50 |
