2018 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2018 ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2018 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2018 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
2018 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Program Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası | Şehir |
---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 526,9245 | 111 | İSTANBUL |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 524,755 | 127 | İSTANBUL |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 522,9886 | 150 | ANKARA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 512,2054 | 343 | ANKARA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | 493,7633 | 1,040 | ANKARA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 490,357 | 1,269 | İSTANBUL |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 489,9864 | 1,296 | ANKARA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 485,8458 | 1,598 | İSTANBUL |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 484,6033 | 1,694 | İSTANBUL |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 474,1733 | 2,819 | İSTANBUL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 469,684 | 3,432 | İSTANBUL |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 458,6258 | 5,421 | ANKARA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 453,0938 | 6,677 | İSTANBUL |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 449,215 | 7,722 | ANKARA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | 441,751 | 10,205 | İSTANBUL |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 441,0503 | 10,444 | İSTANBUL |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 437,7295 | 11,792 | ANKARA |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 436,6746 | 12,223 | İSTANBUL |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 436,5672 | 12,272 | İSTANBUL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 436,3199 | 12,373 | ANKARA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | 435,1179 | 12,916 | İSTANBUL |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 435,0909 | 12,934 | İSTANBUL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 433,5906 | 13,643 | İSTANBUL |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 433,1595 | 13,839 | ANKARA |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 432,7763 | 14,048 | İSTANBUL |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 432,4295 | 14,227 | İZMİR |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 431,9455 | 14,474 | KONYA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 431,868 | 14,509 | İZMİR |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 431,1761 | 14,850 | ANKARA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 430,6359 | 15,134 | İSTANBUL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 430,2196 | 15,356 | İSTANBUL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 430,2045 | 15,359 | İSTANBUL |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 430,0264 | 15,454 | ANKARA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 429,7283 | 15,611 | İSTANBUL |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 429,3825 | 15,805 | İSTANBUL |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 428,8825 | 16,070 | ANKARA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 428,8435 | 16,091 | İZMİR |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 428,6734 | 16,200 | ESKİŞEHİR |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 428,1089 | 16,487 | İSTANBUL |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Tam Burslu) | 428,077 | 16,509 | İSTANBUL |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 427,1375 | 17,043 | İZMİR |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 426,0614 | 17,669 | İSTANBUL |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 425,9141 | 17,756 | ANTALYA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 425,6364 | 17,935 | İSTANBUL |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 425,1107 | 18,270 | KONYA |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 424,9259 | 18,382 | BURSA |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 424,1719 | 18,819 | İSTANBUL |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 423,6412 | 19,140 | İSTANBUL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 423,4023 | 19,292 | İSTANBUL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 423,1684 | 19,441 | ANKARA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 422,6174 | 19,763 | İSTANBUL |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 422,4744 | 19,835 | KOCAELİ |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 422,326 | 19,939 | ANKARA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 421,2609 | 20,614 | İSTANBUL |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 421,0615 | 20,767 | KAYSERİ |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 420,6136 | 21,085 | ADANA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 419,6144 | 21,790 | İZMİR |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 418,859 | 22,306 | SAKARYA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 418,7435 | 22,393 | ANKARA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 418,274 | 22,718 | KIRIKKALE |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 417,9753 | 22,942 | İSTANBUL |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | 416,7163 | 23,845 | KONYA |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 416,535 | 23,988 | YALOVA |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 416,2143 | 24,227 | ISPARTA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 416,2017 | 24,237 | İSTANBUL |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 416,1621 | 24,271 | İSTANBUL |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 415,4458 | 24,806 | KONYA |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 415,4401 | 24,815 | İZMİR |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Almanca Liseler) | 415,3441 | 24,890 | İSTANBUL |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 414,9601 | 25,204 | MERSİN |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 414,243 | 25,754 | MALATYA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 414,0101 | 25,952 | GAZİANTEP |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 413,9742 | 25,978 | TRABZON |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 413,7373 | 26,180 | AFYONKARAHİSAR |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 413,4454 | 26,410 | GAZİANTEP |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ali Fuad Başgil) | 413,3964 | 26,450 | SAMSUN |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 413,2374 | 26,571 | İSTANBUL |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | 412,8124 | 26,905 | KONYA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 412,4958 | 27,156 | ANTALYA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 412,1863 | 27,371 | ERZURUM |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 412,1859 | 27,372 | ANKARA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | 412,1382 | 27,403 | KIRIKKALE |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | 412,0176 | 27,505 | KONYA |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 411,0042 | 28,320 | ANKARA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 410,8087 | 28,494 | İSTANBUL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 410,7889 | 28,511 | GAZİANTEP |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 410,5881 | 28,690 | DİYARBAKIR |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | 410,4881 | 28,783 | ERZURUM |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 410,2428 | 28,994 | ANKARA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 409,9807 | 29,222 | İSTANBUL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 409,9053 | 29,280 | KKTC-GAZİMAĞUSA |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 409,7076 | 29,435 | ERZİNCAN |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 409,4854 | 29,605 | KONYA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 408,8724 | 30,161 | İSTANBUL |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 408,5654 | 30,438 | İSTANBUL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 407,9294 | 30,966 | İSTANBUL |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 407,8755 | 31,025 | KKTC-LEFKOŞA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 407,8129 | 31,087 | KKTC-GİRNE |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 407,4815 | 31,392 | KKTC-LEFKOŞA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 407,0465 | 31,779 | KKTC-GİRNE |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 406,8195 | 31,964 | KKTC-LEFKE |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 406,1851 | 32,506 | İSTANBUL |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 406,0974 | 32,599 | ANKARA |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 406,0231 | 32,661 | İSTANBUL |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 405,8352 | 32,856 | KKTC-GİRNE |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 405,5442 | 33,117 | MERSİN |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | 404,6007 | 33,977 | KKTC-LEFKOŞA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 403,9219 | 34,623 | ANTALYA |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 403,8409 | 34,683 | İSTANBUL |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | 402,9159 | 35,588 | KKTC-LEFKE |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 402,8958 | 35,602 | İSTANBUL |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | 402,4997 | 36,004 | KKTC-LEFKOŞA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | 401,1933 | 37,210 | KKTC-GİRNE |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 401,1001 | 37,300 | İSTANBUL |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 399,7888 | 38,605 | ANKARA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 399,7751 | 38,625 | GAZİANTEP |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 399,2829 | 39,088 | İSTANBUL |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 395,4914 | 43,078 | KKTC-LEFKOŞA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 394,8299 | 43,784 | ANKARA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 394,2998 | 44,328 | İSTANBUL |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 393,5537 | 45,111 | İSTANBUL |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 393,4649 | 45,204 | İSTANBUL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 393,0439 | 45,723 | İSTANBUL |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 Burslu) | 392,8623 | 45,915 | İSTANBUL |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 392,3986 | 46,385 | MERSİN |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 392,2734 | 46,516 | İSTANBUL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 391,9182 | 46,919 | İSTANBUL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 391,6787 | 47,188 | İSTANBUL |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 390,9003 | 48,057 | İSTANBUL |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 390,1333 | 48,944 | ANTALYA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 389,3595 | 49,845 | İSTANBUL |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 389,243 | 49,977 | KKTC-LEFKOŞA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 388,3668 | 50,977 | İSTANBUL |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 387,366 | 52,131 | KKTC-GİRNE |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 384,1587 | 56,079 | ANKARA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 383,4097 | 56,982 | İSTANBUL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 381,6948 | 59,147 | KONYA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 378,8154 | 62,847 | KKTC-GİRNE |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 378,7564 | 62,930 | İSTANBUL |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 376,9142 | 65,298 | MERSİN |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | 376,8441 | 65,396 | KKTC-LEFKOŞA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 375,2866 | 67,520 | İZMİR |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 374,0686 | 69,270 | KKTC-LEFKE |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 371,3708 | 73,064 | İSTANBUL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 371,1424 | 73,416 | İSTANBUL |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 369,2557 | 76,235 | ANKARA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 367,5907 | 78,781 | GAZİANTEP |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 366,448 | 80,524 | İSTANBUL |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 366,1678 | 80,917 | İSTANBUL |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 363,6354 | 84,95 | KKTC-LEFKOŞA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 360,9251 | 89,237 | İSTANBUL |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 359,8776 | 90,865 | İSTANBUL |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 359,6561 | 91,258 | ANTALYA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 358,408 | 93,392 | KKTC-GİRNE |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 358,2003 | 93,743 | İSTANBUL |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 356,586 | 96,342 | İZMİR |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 356,249 | 96,920 | İSTANBUL |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 355,5652 | 98,076 | İSTANBUL |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 354,9339 | 99,150 | ANKARA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 354,697 | 99,567 | İSTANBUL |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 354,2013 | 100,401 | KKTC-LEFKOŞA |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 352,7166 | 102,961 | İSTANBUL |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 349,7091 | 108,231 | İSTANBUL |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 347,3335 | 112,494 | İSTANBUL |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | 345,9863 | 115,072 | İSTANBUL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 345,6435 | 115,702 | İSTANBUL |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 345,4542 | 116,034 | İSTANBUL |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%25 Burslu) | 345,1283 | 116,683 | İSTANBUL |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 344,5794 | 117,729 | İSTANBUL |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 342,8695 | 121,036 | KKTC-LEFKOŞA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 342,2125 | 122,217 | KKTC-LEFKOŞA |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 341,9188 | 122,808 | İSTANBUL |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 339,7834 | 126,947 | İSTANBUL |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 339,7555 | 127,016 | KKTC-GİRNE |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 338,4504 | 129,567 | İSTANBUL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 338,2958 | 129,896 | KKTC-GAZİMAĞUSA |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 337,6808 | 131,171 | KKTC-GİRNE |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 330,9942 | 144,897 | KKTC-GİRNE |
Bilgilendirme: Yukarıda verilen üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamı bu yıl yani 2020 yılında üniversiteye yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanlardır. Başarı Sıralamalar ı yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse yerleşmiş ve kontenjanının tamamını boştur. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Yıllara Göre Puanlara Hukuk Fakültesi Sayfamızdan ulaşabilirsiniz.