2022 PDR Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Taban Puanları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları 2022, PDR Taban Puanları 2022, PDR Başarı Sıralaması 2022 aramalarını yaparak geldiğiniz sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.
Üniversitelerin Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamaları yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz.
TR Akademi Ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyor bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyoruz.
2022 PDR Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Taban Puanı | Ort. Diploma Notu | Bölüm | Kont. | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | 389,76 | 89,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 70 | 12551 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 374,25 | 82,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 7 | 22251 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | 359,86 | 88,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 35817 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 358,70 | 86,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 37185 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | 345,60 | 87,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 54315 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 343,43 | 84,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 7 | 57419 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | 340,29 | 85,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 62326 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | 340,04 | 85,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 90 | 62699 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 339,68 | 85,8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 6 | 63335 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | 338,91 | 86,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 64561 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | 336,12 | 85,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 69183 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | 335,67 | 85,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 69949 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 335,64 | 85,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 15 | 70007 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | 335,30 | 85,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 70607 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | 334,18 | 85,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 72530 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | 332,52 | 86,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 75482 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 331,67 | 82,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 77066 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | 331,28 | 85,8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 77792 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | 328,22 | 87,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 83674 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | 328,15 | 85,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 83802 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | 327,25 | 84,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 85557 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 326,87 | 85,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 86241 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 326,69 | 84,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 86575 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | 326,45 | 84,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 87068 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 323,24 | 90,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 3 | 93680 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | 322,87 | 87,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 94468 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | 322,55 | 85,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 95158 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 321,31 | 84,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 97751 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | 321,11 | 85,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 98216 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 320,88 | 81,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 98672 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | 320,03 | 85,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 100560 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | 318,68 | 83,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 103535 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 318,53 | 80,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 103865 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 318,50 | 83,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 103930 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | 318,43 | 85,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 104108 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 318,00 | 86,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 105067 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | 316,68 | 85,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 107974 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | 315,91 | 85,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 109743 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | 315,59 | 83,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 110554 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | 314,19 | 86,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 113893 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | 311,87 | 83,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 119487 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | 311,45 | 83,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 120534 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | 309,56 | 84,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 125271 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | 309,18 | 82,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 126279 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | 308,62 | 82,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 127724 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | 308,43 | 83,8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 128204 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | 307,70 | 83,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 130103 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | 307,53 | 82,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 130557 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | 307,36 | 83,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 131032 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | 307,13 | 83,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 131638 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | 306,78 | 81,8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 132527 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | 306,62 | 81,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 132920 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | 306,32 | 83,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 133684 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | 305,87 | 83,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 134901 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | 304,23 | 84,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 139323 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | 303,88 | 82,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 5 | 140272 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | 301,27 | 83,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 90 | 147726 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | 301,05 | 85,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 148381 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | 300,64 | 82,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 149559 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | 300,63 | 81,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 149575 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | 298,12 | 83,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 157048 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | 297,68 | 81,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 158419 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | 297,45 | 82,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 159094 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | 296,01 | 82,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 163589 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | 295,97 | 80,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 163695 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | 295,40 | 83,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 165504 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | 295,03 | 82,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 166650 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | 294,92 | 83,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 167005 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | 293,80 | 82,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 170606 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | 293,11 | 83,3 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 172885 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | 293,07 | 82,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 173004 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | 292,74 | 81,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 174131 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | 292,72 | 81,8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 174188 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | 292,48 | 81,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 174959 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | 292,12 | 82,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 176150 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | 292,08 | 82,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 176277 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | 291,95 | 83,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 6 | 176660 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 291,76 | 81,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 42 | 177269 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | 291,76 | 83,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 177274 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | 291,16 | 80,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 179340 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | 290,68 | 82,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 181049 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | 290,22 | 84,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 182637 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | 289,87 | 81,3 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 183842 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | 289,86 | 80,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 183892 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | 289,61 | 81,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 184778 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | 289,53 | 83,3 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 185083 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | 289,10 | 82,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 186585 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | 288,80 | 80,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 187703 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | 288,33 | 80,3 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 189398 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | 287,51 | 85,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 192276 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | 287,24 | 79,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | 193243 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | 287,13 | 79,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 70 | 193629 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | 286,01 | 80,8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 50 | 197856 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | 284,91 | 84,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 40 | 201936 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | 284,50 | 79,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 5 | 203508 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 284,13 | 80,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 34 | 204945 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 283,15 | 80,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 42 | 208683 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 278,73 | 79,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 42 | 226557 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | 278,10 | 77,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 3 | 229227 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | 277,73 | 82,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 10 | 230788 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | 277,01 | 83,3 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 233707 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 275,94 | 82,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 238320 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | 275,92 | 76,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 3 | 238401 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | 274,94 | 81,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) | 30 | 242738 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | 274,76 | 81,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 42 | 243510 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | 274,46 | 77,8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 2 | 244915 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 273,92 | 83,6 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 247308 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | 273,24 | 80,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 8 | 250486 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | 271,00 | 80,8 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 10 | 261170 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 270,29 | 86,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 4 | 264685 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 270,27 | 79,7 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 42 | 264745 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 269,59 | 79,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 42 | 268071 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | 269,11 | 79,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 15 | 270436 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | 268,76 | 75,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 12 | 272219 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | 266,47 | 79,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 25 | 283688 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yabancı) | 265,89 | 71,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 5 | 286751 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 265,21 | 82,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 17 | 290318 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | 265,13 | 75,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 34 | 290684 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 264,69 | 81,4 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 293019 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | 264,21 | 76,2 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 3 | 295635 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 263,95 | 86,5 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 296968 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 263,63 | 83,9 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 37 | 298673 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | 263,62 | 83,3 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 14 | 298738 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 263,62 | 79,0 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 42 | 298756 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | 263,53 | 81,1 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 38 | 299193 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 10 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 10 | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 10 | — |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 15 | — |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 17 | — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 15 | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 15 | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 13 | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 5 | — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | — | — | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | — |
Bilgilendirme: Yukarıda verilen üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamı bu yıl yani 2020 yılında üniversiteye yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanlardır. Başarı Sıralamaları yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse yerleşmiş ve kontenjanının tamamını boştur. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.