Ankara Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
2022 LGS Güncel Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan lgs taban puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Ankara Liseleri Taban Puanları ve Ankara Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | Kont. | Yabancı Dili | Öğretim Süresi | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 486,061 | 0,09 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 0,01 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 459,9306 | 0,7 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 0,02 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 457,2242 | 0,81 | 360 | İngilizce | 4 yıl | 0,09 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 449,9854 | 1,13 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 0,12 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 441,3446 | 1,6 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 0,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 434,6982 | 2,04 | 360 | İngilizce | 4 yıl | 0,59 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 430,3629 | 2,38 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 0,89 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 428,8814 | 2,5 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 0,19 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423,1998 | 2,99 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 1,63 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 421,6127 | 3,14 | 300 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 0,63 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 417,7504 | 3,54 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 1,87 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416,7844 | 3,63 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 1,32 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 415,1133 | 3,81 | 60 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 0,55 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412,5545 | 4,09 | 60 | Almanca | 4 yıl | 3,02 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408,7524 | 4,52 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 2,3 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 408,6958 | 4,53 | 240 | İngilizce | 4 yıl | 1,66 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 405,1402 | 4,95 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 3,15 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 404,2831 | 5,05 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 3,53 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 404,1232 | 5,08 | 60 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2,42 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400,3522 | 5,57 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 2,61 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400,0495 | 5,61 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 3,59 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 399,965 | 5,62 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 0,17 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398,7386 | 5,78 | 60 | Çince | 4 yıl | 4,58 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395,6321 | 6,21 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 3,39 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 394,778 | 6,33 | 60 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 1,84 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 393,2003 | 6,55 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 2,71 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 390,9623 | 6,88 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 1,18 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 388,5031 | 7,25 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 2,91 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 388,4115 | 7,27 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 0,9 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 387,7632 | 7,37 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 1,01 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 387,2633 | 7,45 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 4,12 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 386,9468 | 7,5 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 4,13 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 384,1067 | 7,95 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 1,76 |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 384,0579 | 7,95 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 3,73 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 378,6245 | 8,84 | 120 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 2,73 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,1882 | 9,08 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 4,23 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 377,0548 | 9,1 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 5,75 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 376,3155 | 9,23 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 1,35 |
ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 375,5377 | 9,36 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 5,16 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 371,7835 | 10,01 | 180 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 5,18 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 364,9262 | 11,25 | 150 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 6,08 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,8804 | 11,26 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 4,1 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 360,9277 | 12,02 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 6,92 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 355,5233 | 13,06 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 6,28 |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 353,0039 | 13,57 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 1,64 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 351,6882 | 13,83 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 8,19 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 349,3174 | 14,33 | 150 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 3,86 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 349,1851 | 14,36 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 4,68 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 344,0819 | 15,47 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 6,75 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342,2527 | 15,88 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 6,07 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 341,9273 | 15,95 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 7,12 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 341,8379 | 15,97 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 6,07 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 339,6425 | 16,47 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 9,27 |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 334,3602 | 17,68 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 5,81 |
ANKARA / ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 333,1698 | 17,96 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 7,48 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 331,6468 | 18,33 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 4,85 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331,0176 | 18,47 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 5,34 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 327,8247 | 19,26 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 6,56 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 327,5805 | 19,32 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 7,55 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 327,1754 | 19,42 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 7,08 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 324,8836 | 20,01 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 8,1 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 321,1144 | 20,98 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 7,46 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 317,5895 | 21,92 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 9,83 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 316,3633 | 22,25 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 4,54 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 315,0879 | 22,61 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 2,94 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 314,9118 | 22,66 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 11,1 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 311,9116 | 23,51 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 7,66 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 311,3282 | 23,69 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 3,48 |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 311,3111 | 23,69 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 10,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 308,7036 | 24,46 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 9,57 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 302,7744 | 26,26 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 7,93 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 300,707 | 26,92 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 8,22 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 296,3263 | 28,38 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 12,79 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 290,0019 | 30,59 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 8,49 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 287,1655 | 31,61 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 9,15 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 285,8858 | 32,09 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 10,7 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 281,082 | 33,97 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 7,91 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 279,04 | 34,8 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 12,42 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 276,1658 | 36 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 8,36 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 274,4175 | 36,76 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 11,91 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 270,3285 | 38,58 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 12,96 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269,9353 | 38,76 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 15,58 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 268,7064 | 39,35 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 16,78 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 267,3382 | 40,02 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 21,28 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 264,4145 | 41,46 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 16,99 |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 262,2564 | 42,59 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 10,7 |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 262,0879 | 42,68 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 12,6 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 259,4115 | 44,12 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 20,27 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 258,1816 | 44,79 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 12,74 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 255,7353 | 46,18 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 16,2 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 255,3524 | 46,41 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 17,8 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 252,3355 | 48,21 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 12,96 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 250,3137 | 49,46 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 28,15 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 249,3572 | 50,07 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 19,94 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 249,2784 | 50,12 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 25,04 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 247,6211 | 51,21 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 28,57 |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 247,5417 | 51,26 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 19,1 |
ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 246,7718 | 51,76 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 8,11 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 244,9757 | 52,96 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 19,97 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 244,496 | 53,28 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 8,7 |
ANKARA / ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 243,8187 | 53,76 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 19,84 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 243,39 | 54,05 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 19,8 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 242,0953 | 54,97 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 23,24 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 241,7421 | 55,23 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 20,26 |
ANKARA / ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 241,5422 | 55,38 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 6,99 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 239,8804 | 56,59 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 2,73 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 238,8365 | 57,37 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 10,78 |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 232,5112 | 62,3 | 30 | Arapça | Hazırlık + 4 yıl | 19,44 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 229,2206 | 65 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 25,38 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 229,0696 | 65,12 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 8,85 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 228,1868 | 65,87 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 21,85 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 227,7525 | 66,25 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 11,65 |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 225,8124 | 67,94 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 24,1 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 225,7034 | 68,03 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 12,39 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 218,1855 | 74,65 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 13,65 |
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 217,9414 | 74,86 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 34,47 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 214,0625 | 78,25 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 31,4 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 209,4491 | 82,2 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 46,06 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 206,0556 | 84,93 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 36,53 |
ANKARA / MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 200,7225 | 88,83 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 26,67 |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 195,4007 | 92,1 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 25,7 |
ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 187,5726 | 95,68 | 30 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 25,13 |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 187,2211 | 95,81 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 37,22 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185,9318 | 96,25 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 28,98 |
ANKARA / HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 183,8934 | 96,87 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 17,45 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 175,4721 | 98,66 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 18,66 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 171,3953 | 99,15 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 46,67 |
ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167,9091 | 99,44 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 24,58 |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.