Diyarbakır Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
2022 LGS Güncel Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Diyarbakır Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Lise Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi % | Yerl./ Kont. | Eğitim Süresi | Konum |
---|---|---|---|---|---|
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 451,1 | 1,07 | 150 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
İMKB Fen Lisesi | 435,4 | 1,99 | 150 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BAĞLAR |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 425,6 | 2,78 | 120 | 4 yıl | DİYARBAKIR / SUR |
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 414,5 | 3,87 | 180 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Diyarbakır Anadolu Lisesi | 404,2 | 5,06 | 150 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 394,7 | 6,33 | 180 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 379,4 | 8,70 | 150 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 376,9 | 9,12 | 240 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 362,5 | 11,70 | 300 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 354,7 | 13,22 | 120 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Ergani Fen Lisesi | 350,9 | 13,98 | 150 | 4 yıl | DİYARBAKIR / ERGANİ |
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 350,2 | 14,13 | 180 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BAĞLAR |
Yeniköy Anadolu Lisesi | 345,7 | 15,10 | 90 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BAĞLAR |
Bismil Fen Lisesi | 335,7 | 17,35 | 150 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BİSMİL |
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 334,7 | 17,58 | 90 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Çermik Fen Lisesi | 331,4 | 18,38 | 120 | 4 yıl | DİYARBAKIR / ÇERMİK |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | 329,2 | 18,90 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 313,6 | 23,01 | 90 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BAĞLAR |
70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 312,1 | 23,43 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305,7 | 25,35 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 295,3 | 28,70 | 150 | 4 yıl | DİYARBAKIR / ERGANİ |
Bismil Anadolu Lisesi | 280,5 | 34,20 | 150 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BİSMİL |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 273,1 | 37,33 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269,1 | 39,11 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / ERGANİ |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 268,4 | 39,50 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / SİLVAN |
Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 266,9 | 40,20 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 257,4 | 45,24 | 90 | 4 yıl | DİYARBAKIR / SİLVAN |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 253,8 | 47,31 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 250,0 | 49,65 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 227,0 | 66,84 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 221,4 | 71,79 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / ERGANİ |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 218,5 | 74,34 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 212,5 | 79,56 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BİSMİL |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 208,7 | 82,78 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 203,3 | 86,99 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BAĞLAR |
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 202,4 | 87,64 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BİSMİL |
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197,7 | 90,77 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BAĞLAR |
Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 196,4 | 91,50 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 188,8 | 95,20 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / BAĞLAR |
Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 188,3 | 95,38 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / SUR |
Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 188,1 | 95,49 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / KAYAPINAR |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 180,2 | 97,79 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR |
Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 178,1 | 98,21 | 60 | 4 yıl | DİYARBAKIR / DİCLE |
Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 161,8 | 99,75 | 30 | 4 yıl | DİYARBAKIR / ÇINAR |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.