İstanbul Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
2022 LGS Güncel Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan İstanbul Liseleri Taban Puanları ve İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
İstanbul Liseleri | LGS Taban Puanı | LGS Yüzdelik Dilimi | Kontenjan | Eğitim Süresi | Konum |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 490,6 | 0,05 | 100 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEYOĞLU |
İstanbul Erkek Lisesi | 488,6 | 0,06 | 180 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 486,3 | 0,09 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 484,5 | 0,10 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 478,7 | 0,19 | 120 | 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
Çapa Fen Lisesi | 473,4 | 0,30 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 472,5 | 0,32 | 150 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 469,1 | 0,41 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 461,7 | 0,64 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460,7 | 0,67 | 150 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KARTAL |
Kadıköy Anadolu Lisesi | 458,8 | 0,74 | 150 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
Haydarpaşa Lisesi | 456,5 | 0,84 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Yaşar Acar Fen Lisesi | 452,7 | 1,00 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ |
Vefa Lisesi | 452,4 | 1,01 | 150 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Beşiktaş Anadolu Lisesi | 448,2 | 1,22 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Pertevniyal Lisesi | 447,7 | 1,24 | 150 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Validebağ Fen Lisesi | 446,5 | 1,30 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Burak Bora Anadolu Lisesi | 445,7 | 1,34 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KARTAL |
Burak Bora Anadolu Lisesi | 444,6 | 1,40 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KARTAL |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 444,5 | 1,41 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 439,7 | 1,70 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 439,5 | 1,71 | 136 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 438,8 | 1,76 | 120 | 4 yıl | İSTANBUL / KARTAL |
Şehremini Anadolu Lisesi | 437,6 | 1,84 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Atatürk Anadolu Lisesi | 433,9 | 2,09 | 150 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 433,3 | 2,15 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 432,5 | 2,20 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / MALTEPE |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 432,3 | 2,21 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 429,5 | 2,44 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 428,5 | 2,53 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 426,9 | 2,66 | 180 | 4 yıl | İSTANBUL / KARTAL |
Maltepe Fen Lisesi | 423,5 | 2,95 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / MALTEPE |
Nişantaşı Anadolu Lisesi | 423,3 | 2,98 | 102 | 4 yıl | İSTANBUL / ŞİŞLİ |
Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 422,6 | 3,04 | 180 | 4 yıl | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 422,2 | 3,09 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / BAĞCILAR |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 421,9 | 3,11 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 421,2 | 3,18 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 421,1 | 3,19 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / SİLİVRİ |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 420,6 | 3,24 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 420,6 | 3,24 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜMRANİYE |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 419,8 | 3,32 | 120 | 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 419,6 | 3,34 | 120 | 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 417,4 | 3,57 | 102 | 4 yıl | İSTANBUL / BAKIRKÖY |
Yeşilköy Anadolu Lisesi | 416,7 | 3,63 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / BAKIRKÖY |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | 416,5 | 3,66 | 150 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,1 | 3,80 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 415,1 | 3,81 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414,4 | 3,88 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEYOĞLU |
Kadir Has Anadolu Lisesi | 414,1 | 3,90 | 204 | 4 yıl | İSTANBUL / MALTEPE |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | 413,4 | 3,99 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 412,5 | 4,09 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Kartal Anadolu Lisesi | 412,1 | 4,13 | 90 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KARTAL |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 410,5 | 4,30 | 120 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,3 | 4,33 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 409,8 | 4,38 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU |
Kartal Anadolu Lisesi | 409,5 | 4,42 | 90 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KARTAL |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,3 | 4,44 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 408,8 | 4,51 | 204 | 4 yıl | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ |
Suat Terimer Anadolu Lisesi | 408,5 | 4,55 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 408,2 | 4,58 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 408,0 | 4,60 | 102 | 4 yıl | İSTANBUL / ŞİŞLİ |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 407,9 | 4,61 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 407,6 | 4,64 | 136 | 4 yıl | İSTANBUL / TUZLA |
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 407,0 | 4,72 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 404,9 | 4,97 | 90 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 404,8 | 4,98 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / BAKIRKÖY |
İstanbul Üsküdar Lisesi | 402,0 | 5,33 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
İstanbul Anadolu Lisesi | 400,8 | 5,49 | 240 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,2 | 5,58 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 398,9 | 5,76 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 398,5 | 5,81 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / EYÜPSULTAN |
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 398,4 | 5,82 | 238 | 4 yıl | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 398,1 | 5,86 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 397,2 | 5,99 | 136 | 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 396,7 | 6,05 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / BAKIRKÖY |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 396,5 | 6,09 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 396,2 | 6,12 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 395,7 | 6,18 | 102 | 4 yıl | İSTANBUL / TUZLA |
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 395,6 | 6,20 | 180 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 395,3 | 6,24 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / BEYOĞLU |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 394,6 | 6,35 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / GÜNGÖREN |
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 393,3 | 6,53 | 120 | 4 yıl | İSTANBUL / ŞİLE |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,0 | 6,58 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / GÜNGÖREN |
Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 392,2 | 6,69 | 136 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU |
Dede Korkut Anadolu Lisesi | 390,7 | 6,90 | 238 | 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,4 | 6,95 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / KADIKÖY |
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,8 | 7,21 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / SANCAKTEPE |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 387,7 | 7,37 | 238 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜMRANİYE |
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 387,5 | 7,40 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 387,3 | 7,43 | 204 | 4 yıl | İSTANBUL / ATAŞEHİR |
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,6 | 7,70 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 385,6 | 7,71 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 385,2 | 7,77 | 204 | 4 yıl | İSTANBUL / AVCILAR |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 385,0 | 7,79 | 102 | 4 yıl | İSTANBUL / ÇEKMEKÖY |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 384,8 | 7,83 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / BAKIRKÖY |
Gazi Anadolu Lisesi | 384,5 | 7,87 | 272 | 4 yıl | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 383,9 | 7,97 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 383,6 | 8,02 | 136 | 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,4 | 8,04 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 381,9 | 8,29 | 102 | 4 yıl | İSTANBUL / SARIYER |
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 380,9 | 8,46 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY |
Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,6 | 8,50 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 380,6 | 8,51 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / ESENYURT |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,6 | 8,51 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,4 | 8,55 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Beyoğlu Anadolu Lisesi | 379,3 | 8,72 | 68 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEYOĞLU |
Şişli Anadolu Lisesi | 377,9 | 8,95 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / ŞİŞLİ |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,5 | 9,01 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 377,2 | 9,07 | 204 | 4 yıl | İSTANBUL / GÜNGÖREN |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 376,9 | 9,12 | 68 | 4 yıl | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA |
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,8 | 9,13 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 376,7 | 9,15 | 136 | 4 yıl | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU |
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,7 | 9,16 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
Kağıthane Anadolu Lisesi | 375,8 | 9,30 | 136 | 4 yıl | İSTANBUL / KAĞITHANE |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 374,0 | 9,63 | 238 | 4 yıl | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE |
Kağıthane Anadolu Lisesi | 373,8 | 9,66 | 34 | 4 yıl | İSTANBUL / KAĞITHANE |
Çamlıca Kız Lisesi | 372,5 | 9,88 | 136 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 372,4 | 9,89 | 204 | 4 yıl | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA |
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 372,2 | 9,93 | 136 | 4 yıl | İSTANBUL / SİLİVRİ |
Mevlana Anadolu Lisesi | 371,4 | 10,07 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA |
Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 371,3 | 10,09 | 204 | 4 yıl | İSTANBUL / SULTANBEYLİ |
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 369,5 | 10,42 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / SANCAKTEPE |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 369,3 | 10,45 | 170 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ |
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 368,4 | 10,62 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 367,0 | 10,85 | 340 | 4 yıl | İSTANBUL / BAĞCILAR |
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 366,2 | 11,01 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 365,8 | 11,07 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 365,4 | 11,16 | 102 | 4 yıl | İSTANBUL / BEYKOZ |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,5 | 11,32 | 90 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,3 | 11,37 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Kandilli Kız Lisesi | 364,0 | 11,43 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 363,3 | 11,55 | 68 | 4 yıl | İSTANBUL / BEYKOZ |
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 363,2 | 11,58 | 300 | 4 yıl | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 362,6 | 11,68 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / SULTANGAZİ |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 362,5 | 11,71 | 204 | 4 yıl | İSTANBUL / BAĞCILAR |
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 361,7 | 11,86 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / SARIYER |
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 361,4 | 11,92 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ESENYURT |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 360,5 | 12,08 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,2 | 12,33 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,6 | 12,65 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Çatalca Anadolu Lisesi | 357,0 | 12,77 | 170 | 4 yıl | İSTANBUL / ÇATALCA |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,4 | 12,87 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,4 | 12,88 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA |
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,2 | 12,92 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,2 | 13,13 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / SULTANBEYLİ |
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 354,2 | 13,33 | 68 | 4 yıl | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY |
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352,4 | 13,68 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 350,9 | 13,99 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU |
Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 350,6 | 14,05 | 136 | 4 yıl | İSTANBUL / SARIYER |
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,2 | 14,34 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 349,1 | 14,37 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ESENYURT |
Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 348,8 | 14,45 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜMRANİYE |
Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 348,7 | 14,47 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / AVCILAR |
Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 347,2 | 14,79 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA |
Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 347,1 | 14,80 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ATAŞEHİR |
Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346,8 | 14,87 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA |
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 344,9 | 15,28 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR |
Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 344,5 | 15,38 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 344,4 | 15,39 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / SANCAKTEPE |
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 344,2 | 15,43 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / MALTEPE |
Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342,4 | 15,84 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / MALTEPE |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342,3 | 15,86 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,2 | 16,10 | 150 | 4 yıl | İSTANBUL / KARTAL |
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,0 | 16,15 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / ESENYURT |
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 340,0 | 16,38 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA |
Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 339,7 | 16,43 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE |
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 338,7 | 16,65 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ŞİŞLİ |
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 337,6 | 16,92 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA |
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 336,7 | 17,11 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ESENLER |
Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | 336,4 | 17,18 | 102 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ŞİLE |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 336,0 | 17,27 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BEYOĞLU |
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,6 | 17,38 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER |
Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,0 | 17,52 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 334,9 | 17,55 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / BAĞCILAR |
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 334,7 | 17,60 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / BAKIRKÖY |
Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 332,4 | 18,13 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ATAŞEHİR |
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 330,3 | 18,64 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 329,1 | 18,92 | 20 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ŞİLE |
Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 328,9 | 18,98 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA |
Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 328,8 | 19,00 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / MALTEPE |
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 328,5 | 19,07 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / ÇEKMEKÖY |
Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | 327,9 | 19,24 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE |
Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 327,0 | 19,46 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / PENDİK |
Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,7 | 19,52 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / SULTANBEYLİ |
Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,6 | 19,56 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / ATAŞEHİR |
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 326,3 | 19,62 | 20 | Hazırlık + 4 yıl | İSTANBUL / ŞİLE |
Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 324,7 | 20,04 | 90 | 4 yıl | İSTANBUL / TUZLA |
Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 324,0 | 20,21 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY |
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 323,2 | 20,41 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / ESENLER |
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 323,1 | 20,44 | 60 | 4 yıl | İSTANBUL / FATİH |
Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 322,3 | 20,67 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ŞİŞLİ |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 320,6 | 21,10 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ESENYURT |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 319,8 | 21,32 | 30 | 4 yıl | İSTANBUL / ESENYURT |
