Kapadokya Meslek Yüksekokulu Bölümleri Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Kapadokya Meslek Yüksekokulunun 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerini seçmek isteyen üniversite adayları Kapadokya Meslek Yüksekokulu taban puanlarının 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YKS sınavına girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 49 33 82 YGS-5 197,33964 1.475.930 292,29658
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) 6 4 10 YGS-5 325,38835 210.000 343,70343
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) 2 2 4 YGS-5 317,39543 244.000 317,91421
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) 2 2 4 YGS-5 296,43649 358.000 299,33858
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) 13 9 22 YGS-6 176,51674 1.580.706 233,48037
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-6 282,25630 351.000 304,21028
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) 2 2 4 YGS-6 270,60745 425.000 273,95482
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) 6 4 10 YGS-6 233,94021 786.000 269,55985
Uçak Teknolojisi (Ücretli) 13 9 22 YGS-1 211,47524 782.000 232,42911
Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 285,91531 248.000 295,56720
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) 2 2 4 YGS-1 272,04648 299.000 280,22148
Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) 6 4 10 YGS-1 231,54522 548.000 239,51151
Uçuş Harekat Yöneticiliği (Ücretli) 32 22 53 YGS-5 158,93761 1.703.106 302,68269
Uçuş Harekat Yöneticiliği (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-5 322,10855 223.000 331,42117
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) 32 22 54 YGS-2 202,61666 905.000 244,37476
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 263,60134 312.000 308,51366
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 32 22 54 YGS-2 208,97220 799.000 234,83347
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 282,14297 241.000 292,05032
Anestezi (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 235,01864 489.000 294,91027
Anestezi (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 272,49050 275.000 276,10717
Aşçılık (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-4 308,37606 307.000 317,17832
Aşçılık (%50 Burslu) 10 6 16 YGS-4 265,31129 681.000 301,64220
Aşçılık (%25 Burslu) 12 8 20 YGS-4 218,85537 1.254.575 258,50924
Atçılık ve Antrenörlüğü (Tam Burslu) 2 2 YGS-6 275,11532 394.000 326,77850
Atçılık ve Antrenörlüğü (%50 Burslu) 13 11 YGS-6 164,13332 1.605.178 237,47370
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-4 315,64264 264.000 318,78365
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 15 10 25 YGS-4 226,91889 1.149.300 312,54156
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 17 12 29 YGS-4 219,53939 1.245.496 241,00497
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 108 72 44 YGS-4 185,79130 1.659.302 252,08767
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 12 8 20 YGS-4 264,72622 687.000 329,51520
Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) 32 22 54 YGS-2 214,47048 716.000 261,02687
Diyaliz (Türkçe) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 281,77641 242.000 283,84100
Diyaliz (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 199,87859 955.000 229,26992
Diyaliz (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 264,85505 306.000 287,92644
Elektronörofizyoloji (Ücretli) 32 22 54 YGS-1 197,06404 1.017.663 244,20808
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-1 293,89270 223.000 322,70058
Fizyoterapi (Ücretli) 32 22 54 YGS-2 224,69375 588.000 277,15272
Fizyoterapi (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 312,53246 164.000 332,79777
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 247,94573 395.000 269,46472
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 293,70148 207.000 305,60052
Mimari Restorasyon (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-5 288,11037 418.000 291,99148
Mimari Restorasyon (%50 Burslu) 9 6 15 YGS-5 227,17483 1.088.964 256,99385
Mimari Restorasyon (%25 Burslu) 10 6 16 YGS-5 198,81842 1.457.678 231,72921
Odyometri (Ücretli) 32 22 54 YGS-1 223,25509 631.000 272,85171
Odyometri (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-1 289,60205 236.000 291,94937
Optisyenlik (Ücretli) 54 54 YGS-1 201,28298 943.000 314,91780
Optisyenlik (Tam Burslu) 6 6 YGS-1 341,74280 121.000 356,45618
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 193,46634 1.075.694 229,16975
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 256,38853 347.000 260,35692
Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Ücretli) 14 10 6 YGS-6 169,34705 1.600.157 214,48625
Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-6 240,86304 702.000 254,42020
Sağlık Turizmi İşletmeciliği (%50 Burslu) 2 2 4 YGS-6 218,15734 1.003.478 237,46105
Sağlık Turizmi İşletmeciliği (%25 Burslu) 5 3 4 YGS-6 197,14309 1.323.157 204,22567
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) 9 6 15 YGS-6 187,36510 1.464.625 211,22563
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-6 267,27425 449.000 275,81048
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) 7 5 12 YGS-6 242,85470 679.000 266,85735
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) 16 11 27 YGS-6 203,22628 1.231.045 234,81181
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) 5 3 8 YGS-6 183,20760 1.518.573 217,18677
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 284,46250 339.000 296,07343
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 9 6 15 YGS-6 237,39397 743.000 285,47830
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) 13 9 22 YGS-6 195,01131 1.354.977 236,14904
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 49 33 45 YGS-5 161,47988 1.702.225 264,70746
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) 6 4 10 YGS-5 301,48512 327.000 318,23301
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) 2 2 4 YGS-5 269,36358 582.000 293,28222
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) 2 2 4 YGS-5 261,52563 664.000 263,99873
Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-5 295,85856 362.000 307,00518
Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) 15 10 25 YGS-5 224,61874 1.122.447 263,06116
Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) 17 12 29 YGS-5 198,73061 1.458.728 237,76255
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 32 22 54 YGS-1 217,60755 698.000 257,78842
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-1 265,60301 327.000 283,10658
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 197,78230 993.000 239,91528
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 265,42648 304.000 279,29095
Turist Rehberliği (Ücretli) 14 10 16 YGS-3 179,64602 1.728.227 226,87768
Turist Rehberliği (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-3 339,06142 186.000 348,75558
Turist Rehberliği (%50 Burslu) 2 2 4 YGS-3 255,45859 880.000 261,63430
Turist Rehberliği (%25 Burslu) 5 3 8 YGS-3 232,15885 1.162.565 276,68420
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 81 54 135 YGS-3 222,24654 1.281.401 383,34185
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 9 6 15 YGS-3 395,13369 48.100 437,43386
Uçak Teknolojisi (Ücretli) 24 16 38 YGS-1 160,30012 1.404.116 225,61510
Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-1 305,26038 193.000 318,02175
Uçak Teknolojisi (%25 Burslu) 3 2 5 YGS-1 234,63003 521.000 268,26591
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.