Hemşirelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik Taban Puanları 2023 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene hiç tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamıştır.
Hemşirelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yerl./ Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 45 | 440,78 | 64.889 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 439,99 | 65.620 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 31 | 436,75 | 68.534 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 205 | 427,05 | 77.738 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 425,02 | 79.746 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 419,86 | 84.810 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 185 | 412,90 | 92.100 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 216 | 407,24 | 98.136 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 406,83 | 98.614 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 14 | 405,59 | 99.899 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 404,51 | 101.083 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 403,76 | 101.878 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 226 | 401,25 | 104.654 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 15 | 399,68 | 106.416 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 287 | 397,65 | 108.774 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 390,28 | 117.421 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 134 | 390,20 | 117.508 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 226 | 387,81 | 120.404 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 226 | 387,25 | 121.110 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 164 | 386,73 | 121.769 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 123 | 384,75 | 124.251 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 216 | 384,23 | 124.925 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 134 | 383,21 | 126.146 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 14 | 383,17 | 126.189 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 382,99 | 126.427 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 382,47 | 127.088 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 62 | 381,52 | 128.363 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 381,31 | 128.623 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 380,58 | 129.536 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 164 | 380,16 | 130.108 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 380,12 | 130.155 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 378,85 | 131.795 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 164 | 378,61 | 132.140 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 378,50 | 132.295 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 185 | 377,49 | 133.656 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 164 | 377,08 | 134.223 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 12 | 376,38 | 135.194 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 205 | 373,95 | 138.666 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 373,60 | 139.112 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 205 | 373,12 | 139.759 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 372,62 | 140.433 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 372,48 | 140.621 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 372,40 | 140.730 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 15 | 372,07 | 141.174 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 175 | 371,49 | 141.980 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 371,39 | 142.126 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 371,02 | 142.659 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 370,95 | 142.759 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 370,68 | 143.176 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 205 | 370,18 | 143.886 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 369,61 | 144.706 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 9 | 369,27 | 145.194 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 134 | 369,03 | 145.545 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 368,65 | 146.132 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 14 | 368,21 | 146.786 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 134 | 367,72 | 147.513 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 82 | 367,56 | 147.770 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 164 | 367,19 | 148.269 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 82 | 366,53 | 149.242 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 82 | 366,01 | 150.063 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 144 | 365,78 | 150.427 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 365,62 | 150.673 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 14 | 365,34 | 151.079 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 14 | 364,48 | 152.335 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 364,34 | 152.526 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 364,15 | 152.804 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 363,18 | 154.283 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 134 | 362,83 | 154.780 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 164 | 362,82 | 154.798 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 11 | 362,72 | 154.949 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 362,47 | 155.349 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 41 | 362,44 | 155.395 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 72 | 362,10 | 155.938 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 41 | 361,77 | 156.439 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 17 | 361,56 | 156.734 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 185 | 361,37 | 157.016 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 12 | 361,10 | 157.412 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 361,08 | 157.446 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 113 | 361,04 | 157.504 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 361,00 | 157.554 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 360,85 | 157.779 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 164 | 360,68 | 158.065 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 359,73 | 159.527 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 123 | 359,73 | 159.529 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 359,55 | 159.818 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 82 | 358,49 | 161.551 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 88 | 358,49 | 161.554 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 236 | 358,32 | 161.806 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 358,03 | 162.279 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 357,52 | 163.129 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 7 | 357,30 | 163.493 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 356,95 | 164.082 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 356,61 | 164.635 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 356,59 | 164.676 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 11 | 356,01 | 165.642 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 355,72 | 166.141 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 354,42 | 168.338 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 82 | 354,42 | 168.343 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 354,31 | 168.524 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 354,10 | 168.899 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 13 | 354,00 | 169.115 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 190 | 353,94 | 169.203 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 353,70 | 169.630 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 15 | 353,54 | 169.922 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 164 | 353,50 | 169.998 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 352,94 | 170.898 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 352,94 | 170.904 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 175 | 352,79 | 171.170 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 352,31 | 171.973 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 113 | 352,14 | 172.267 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 72 | 351,37 | 173.596 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 144 | 351,32 | 173.685 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 118 | 349,42 | 176.998 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 349,25 | 177.286 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 348,75 | 178.138 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 348,61 | 178.392 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 134 | 348,57 | 178.461 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 257 | 348,45 | 178.682 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 62 | 348,28 | 179.023 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 82 | 347,53 | 180.389 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 134 | 347,40 | 180.614 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 347,23 | 180.917 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 346,84 | 181.614 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 82 | 346,53 | 182.180 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 113 | 346,45 | 182.324 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 345,91 | 183.320 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 77 | 345,86 | 183.402 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 345,68 | 183.737 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 123 | 345,63 | 183.852 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 72 | 345,60 | 183.900 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 345,20 | 184.622 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 344,94 | 185.141 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 343,81 | 187.331 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 103 | 343,60 | 187.702 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 342,81 | 189.138 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 82 | 342,52 | 189.662 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 123 | 342,16 | 190.327 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 342,03 | 190.590 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 62 | 342,01 | 190.638 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 62 | 341,79 | 191.076 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 175 | 341,20 | 192.203 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 340,96 | 192.628 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 340,84 | 192.873 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 154 | 340,52 | 193.504 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 113 | 340,45 | 193.613 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 82 | 339,85 | 194.843 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 113 | 339,82 | 194.882 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 82 | 339,32 | 195.901 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 52 | 338,65 | 197.243 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 338,04 | 198.464 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 113 | 337,68 | 199.208 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 113 | 337,05 | 200.546 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | SAY | 82 | 336,86 | 200.945 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 77 | 336,57 | 201.522 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 336,30 | 202.066 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 336,19 | 202.295 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 88 | 336,04 | 202.595 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 335,67 | 203.338 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 103 | 335,50 | 203.733 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 40 | 335,09 | 204.554 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 334,64 | 205.466 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 334,29 | 206.211 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 88 | 333,99 | 206.876 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | SAY | 62 | 333,98 | 206.888 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 93 | 333,56 | 207.720 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 62 | 333,49 | 207.883 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 62 | 333,24 | 208.405 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 41 | 333,07 | 208.752 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | SAY | 62 | 332,82 | 209.285 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 103 | 332,50 | 209.977 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 72 | 331,94 | 211.208 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 103 | 331,81 | 211.461 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 164 | 331,59 | 211.942 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 41 | 331,40 | 212.338 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 331,03 | 213.172 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 330,54 | 214.171 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 329,81 | 215.805 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 12 | 328,88 | 217.848 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 13 | 328,18 | 219.423 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 326,87 | 222.370 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 40 | 323,65 | 229.767 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 15 | 323,16 | 230.904 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 5 | 322,93 | 231.484 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 11 | 319,81 | 239.017 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 319,58 | 239.599 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 317,48 | 244.766 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 317,04 | 245.914 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 14 | 316,90 | 246.253 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 311,67 | 259.816 |
