Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. 2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 230,20731 | 361330 | SAY | 30/40 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 376,12603 | 64975 | SAY | 9/9 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 234,17631 | 352138 | SAY | 40/40 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 379,16413 | 61975 | SAY | 9/9 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 228,50266 | 363628 | SAY | 4/11 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | — | – | SAY | 0/11 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 322,31992 | 127583 | SAY | 25/25 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 404,81861 | 39537 | SAY | 25/25 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 373,87838 | 66987 | SAY | 12/12 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 423,60121 | 26026 | SAY | 8/8 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 353,15503 | 88499 | SAY | 33/33 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | 234,71469 | 349840 | SAY | 4/51 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 372,89000 | 67961 | SAY | 9/9 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 233,59869 | 352138 | SAY | 68/68 |
Hemşirelik (Burslu) | 376,79429 | 63987 | SAY | 12/12 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 262,37186 | 253180 | SAY | 51/51 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 371,37507 | 69909 | SAY | 9/9 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) |
283,74680 | 196003 | SAY | 34/34 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 418,29815 | 29929 | SAY | 6/6 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | 277,78851 | 229646 | EA | 9/9 |
Psikoloji (Burslu) | 369,09026 | 26649 | EA | 9/9 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 294,06493 | 169985 | EA | 10/10 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 373,38899 | 23198 | EA | 8/8 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 240,34085 | 453618 | EA | 32/32 |
Psikoloji (Ücretli) | 211,28873 | 578992 | EA | 40/42 |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 202,43577 | 585949 | EA | 20/21 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | 315,06679 | 111989 | EA | 4/4 |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | 229,46343 | 536006 | EA | 11/16 |
Sosyoloji (Burslu) | 286,73372 | 193917 | EA | 4/4 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 521,55171 | 309 | SAY | 40/40 |
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 250,16239 | 292322 | SAY | 31/31 |
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 396,85631 | 46152 | SAY | 5/5 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 210,64843 | 1293102 | TYT | 31/31 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 306,17580 | 327272 | TYT | 5/5 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 189,75080 | 1567610 | TYT | 18/20 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 294,58336 | 389302 | TYT | 3/3 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 208,46369 | 1329542 | TYT | 34/34 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 291,91120 | 407920 | TYT | 6/6 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 259,89779 | 680067 | TYT | 31/31 |
Anestezi (Burslu) | 349,96734 | 163854 | TYT | 5/5 |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 243,30238 | 876747 | TYT | 31/31 |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | 324,86825 | 242245 | TYT | 5/5 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | 222,17258 | 1132658 | TYT | 28/28 |
Aşçılık (Burslu) | 320,62498 | 258248 | TYT | 5/5 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | 187,29825 | 1582739 | TYT | 19/20 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 277,74123 | 510586 | TYT | 3/3 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 190,50449 | 1562567 | TYT | 21/31 |
Diyaliz (Burslu) | 284,39346 | 463887 | TYT | 5/5 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 191,45231 | 1562567 | TYT | 8/28 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 279,34960 | 502707 | TYT | 5/5 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 243,63825 | 864948 | TYT | 31/31 |
Fizyoterapi (Burslu) | 314,19423 | 288245 | TYT | 5/5 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 261,40599 | 670456 | TYT | 38/38 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 328,72423 | 227511 | TYT | 7/7 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | 242,32083 | 888546 | TYT | 38/38 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | 311,31314 | 302009 | TYT | 7/7 |
Odyometri (%50 İndirimli) | 182,07983 | 1607954 | TYT | 21/31 |
Odyometri (Burslu) | 282,88747 | 471178 | TYT | 5/5 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 220,14835 | 1163378 | TYT | 38/38 |
Optisyenlik (Burslu) | 312,28038 | 297033 | TYT | 7/7 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | 211,88303 | 1270653 | TYT | 20/20 |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | 302,80726 | 341916 | TYT | 3/3 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 191,53620 | 1557524 | TYT | 31/31 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 289,47268 | 427648 | TYT | 5/5 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 183,98069 | 1597868 | TYT | 4/20 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 278,31732 | 510586 | TYT | 3/3 |
Podoloji (%50 İndirimli) | 191,64944 | 1557524 | TYT | 16/21 |
Podoloji (Burslu) | 272,53739 | 553172 | TYT | 4/4 |
Podoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | 193,35777 | 1552481 | TYT | 10/21 |
Podoloji (İÖ) (Burslu) | 272,45500 | 563695 | TYT | 4/4 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | 189,66835 | 1567610 | TYT | 20/31 |
Radyoterapi (Burslu) | 289,10326 | 427648 | TYT | 5/5 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 198,94128 | 1478930 | TYT | 19/19 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 295,35371 | 389302 | TYT | 3/3 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 271,00785 | 574265 | TYT | 2/2 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) |
208,16055 | 1329542 | TYT | 2/12 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 232,77841 | 994795 | TYT | 34/34 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 315,15642 | 283882 | TYT | 6/6 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 196,87004 | 1504540 | TYT | 34/34 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 296,41182 | 383333 | TYT | 6/6 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 215,96949 | 1219387 | TYT | 38/38 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 311,31633 | 302009 | TYT | 7/7 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 184,87040 | 1592825 | TYT | 15/27 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 287,20393 | 442548 | TYT | 5/5 |