Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
Bu sayfamızda yer alan lgs taban puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Adana Liseleri Taban Puanları ve Adana Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 469,5886 | 0,39 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0,01 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 453,7672 | 0,96 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0,08 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 440,4467 | 1,66 | 4 yıl | İngilizce | 180 | 0,59 |
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 426,3967 | 2,71 | 4 yıl | İngilizce | 180 | 1,66 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 419,2333 | 3,38 | 4 yıl | İngilizce | 90 | 1,7 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415,8534 | 3,73 | 4 yıl | Almanca | 30 | 2,33 |
ADANA / ÇUKUROVA / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 413,7244 | 3,96 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 1,73 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 409,8806 | 4,38 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0,27 |
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 403,9549 | 5,1 | 4 yıl | İngilizce | 180 | 3,11 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 400,9975 | 5,48 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 1,1 |
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 397,185 | 5,99 | 4 yıl | İngilizce | 180 | 3,48 |
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 389,4649 | 7,11 | 4 yıl | İngilizce | 150 | 4,4 |
ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 386,2919 | 7,6 | 4 yıl | İngilizce | 150 | 4,23 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 379,7332 | 8,66 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 4,03 |
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379,4671 | 8,7 | 4 yıl | İngilizce | 90 | 0,6 |
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 375,0763 | 9,44 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 4,58 |
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 373,5188 | 9,71 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 4,42 |
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 368,8964 | 10,53 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 7,13 |
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 355,3132 | 13,1 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 5,53 |
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 347,4805 | 14,74 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 8,18 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 323,9463 | 20,24 | 4 yıl | İngilizce | 90 | 12,94 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 318,961 | 21,55 | 4 yıl | İngilizce | 90 | 12,72 |
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 316,0852 | 22,33 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 8,79 |
ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 313,7874 | 22,98 | 4 yıl | İngilizce | 60 | 9,59 |
ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 303,1751 | 26,14 | 4 yıl | İngilizce | 90 | 4,41 |
ADANA / İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 286,0674 | 32,02 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 9,98 |
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 278,3912 | 35,07 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 9,02 |
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 263,5527 | 41,91 | 4 yıl | İngilizce | 60 | 10,58 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248,2537 | 50,79 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 17,07 |
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 239,8616 | 56,6 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 15,89 |
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 229,1257 | 65,08 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 21,24 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 227,7149 | 66,28 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 16,55 |
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 220,8239 | 72,3 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 24,6 |
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 218,8911 | 74,03 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 20,22 |
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 218,3979 | 74,47 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 30,29 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 212,7085 | 79,43 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 26,1 |
ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 211,0076 | 80,88 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 30,85 |
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 201,5877 | 88,23 | 4 yıl | İngilizce | 60 | 11,96 |
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 194,2546 | 92,72 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 26,78 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 187,1911 | 95,82 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 42,08 |
ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 182,8173 | 97,16 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 64,63 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 179,0542 | 98,04 | 4 yıl | İngilizce | 60 | 27,48 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 174,5373 | 98,79 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 32,83 |
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 158,8096 | 99,84 | 4 yıl | İngilizce | 120 | 19,17 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 155,406 | 99,91 | 4 yıl | İngilizce | 30 | 31,94 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 153,587 | 99,93 | 4 yıl | İngilizce | 60 | 35,79 |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.