Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Taban Puanları 2022 ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. 2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Aksaray Üniversitesi (ASÜ)’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 210,22 | 387793 |
Adalet | TYT | 40 | 240,61 | 904681 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Aşçılık | TYT | 60 | 205,41 | 1370299 |
Bahçe Tarımı | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 241,09 | 898975 |
Bitki Koruma | TYT | 25 | 204,86 | 1378787 |
Biyoloji | SAY | 20 | — | — |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 209,98 | 1301506 |
Biyoteknoloji | SAY | 50 | 231,02 | 366735 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 25 | 223,02 | 1122657 |
Dış Ticaret | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik | TYT | 40 | 220,01 | 1163233 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 248,74 | 296739 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 248,13 | 298909 |
Felsefe | EA | 20 | 226,99 | 548499 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 257,65 | 266193 |
Gazetecilik | SÖZ | 60 | 205,17 | 561533 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 216,69 | 553175 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Hemşirelik | SAY | 100 | 295,63 | 171855 |
İktisat | EA | 30 | 223,94 | 561688 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,63 | 95888 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 313,66 | 39122 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İslami İlimler | SÖZ | 108 | 247,11 | 369432 |
İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 217,49 | 551990 |
İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 12 | 232,23 | 482471 |
İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 232,27 | 482136 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 211,18 | 1283964 |
İşletme | EA | 30 | 205,86 | 584849 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 230,05 | 1030645 |
Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Makine | TYT | 30 | 218,05 | 1189348 |
Makine | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 251,08 | 288295 |
Maliye | EA | 60 | 214,80 | 578465 |
Maliye | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Matematik | SAY | 50 | 199,71 | 390099 |
Mekatronik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Mimari Restorasyon | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Mimarlık | SAY | 60 | 264,56 | 245076 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 193,53 | 1544529 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 343,62 | 31498 |
Optisyenlik | TYT | 60 | 248,49 | 811666 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 204,57 | 1383107 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,84 | 12629 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 204,73 | 1380698 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 291,76 | 177274 |
Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 204,31 | 585789 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 308,98 | 126787 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 203,33 | 586328 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 308,12 | 91874 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 90 | 194,39 | 1533708 |
Sosyoloji | EA | 50 | 214,70 | 578544 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tarih | SÖZ | 60 | 199,29 | 563659 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 248,72 | 808750 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 266,45 | 614341 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tıp | SAY | 90 | 431,66 | 21061 |
Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 235,60 | 66159 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | 177,05 | 1621014 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 235,78 | 455164 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 339,45 | 36190 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 256,43 | 340034 |
Veterinerlik | SAY | 50 | 332,86 | 112667 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 207,25 | 1342282 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 243,76 | 424936 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.