Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Ankara Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. 2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Ankara Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Ankara Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Ankara Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 226,28 | 378326 |
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 354,17 | 26101 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 390,37 | 15168 |
Antropoloji | EA | 50 | 231,83 | 518123 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 255,47 | 58658 |
Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 358,42 | 24735 |
Arkeoloji (İngilizce) | EA | 25 | 276,49 | 235968 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 243,17 | 317738 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 238,02 | 338872 |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 350,13 | 91761 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50 | 245,66 | 411082 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 408,87 | 36382 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 433,78 | 19854 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 248,61 | 297194 |
Bitki Koruma | SAY | 45 | 266,04 | 240760 |
Biyoloji | SAY | 90 | 264,00 | 246684 |
Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30 | 339,08 | 104929 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 344,21 | 98785 |
Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20 | 206,81 | 70709 |
Coğrafya | SÖZ | 50 | 316,82 | 72162 |
Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 314,19 | 77772 |
Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 237,08 | 444904 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 258,92 | 291986 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 294,32 | 45279 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 259,06 | 57365 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 279,79 | 222186 |
Çocuk Gelişimi | EA | 65 | 294,55 | 168196 |
Dilbilimi | DİL | 50 | 355,68 | 25619 |
Diş Hekimliği | SAY | 140 | 428,85 | 22802 |
Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 427,58 | 23593 |
Ebelik | SAY | 120 | 290,43 | 182163 |
Eczacılık | SAY | 140 | 407,26 | 37663 |
Eczacılık (İngilizce) | SAY | 60 | 406,76 | 38048 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 407,18 | 37729 |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400 | 201,30 | 587134 |
Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 316,88 | 135237 |
Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20 | 228,61 | 68552 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 223,44 | 69742 |
Felsefe | EA | 40 | 258,03 | 330289 |
Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 270,27 | 264763 |
Fizik | SAY | 40 | 248,76 | 296678 |
Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 282,79 | 198724 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 365,27 | 22587 |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 70 | 222,51 | 566211 |
Gazetecilik | SÖZ | 65 | 330,05 | 48734 |
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 243,76 | 393452 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 292,59 | 177825 |
Halkbilimi | SÖZ | 50 | 256,93 | 304216 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 65 | 325,32 | 56196 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 239,02 | 429618 |
Hemşirelik | SAY | 180 | 354,20 | 87196 |
Hindoloji | DİL | 30 | 233,12 | 67059 |
Hititoloji | DİL | 20 | 228,07 | 68701 |
Hukuk | EA | 550 | 412,37 | 5124 |
Hungaroloji | DİL | 30 | 206,63 | 70722 |
İktisat | EA | 60 | 310,11 | 123849 |
İlahiyat | SÖZ | 198 | 321,73 | 62501 |
İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 354,73 | 21531 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 22 | 268,55 | 238769 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 403,69 | 11664 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 379,96 | 18133 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 45 | 382,79 | 17290 |
İstatistik | SAY | 60 | 265,13 | 243431 |
İşletme | EA | 60 | 307,69 | 130114 |
İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 332,55 | 75432 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50 | 358,13 | 24819 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | — | — |
Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 402,56 | 11945 |
Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | 248,82 | 296465 |
Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 15 | 253,50 | 279838 |
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 248,18 | 298733 |
Kimya | SAY | 60 | 260,11 | 258444 |
Kimya (İngilizce) | SAY | 20 | 324,37 | 124244 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 344,99 | 97856 |
Klasik Arkeoloji | EA | 50 | 228,61 | 539779 |
Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 381,52 | 17654 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40 | 204,36 | 585764 |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 308,41 | 40762 |
Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | DİL | 30 | 256,81 | 58194 |
Maliye | EA | 60 | 310,02 | 124070 |
Matematik | SAY | 60 | 313,93 | 139741 |
Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 299,44 | 164571 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 368,91 | 12591 |
Ortez ve Protez | SAY | 55 | 252,62 | 282871 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 391,51 | 4874 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 241,82 | 323101 |
Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 327,91 | 84284 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30 | 212,80 | 579919 |
Psikoloji | EA | 100 | 370,36 | 25412 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65 | 345,87 | 29196 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 254,38 | 320342 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 345,60 | 54315 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30 | 371,46 | 20692 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 331,47 | 33353 |
Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 259,32 | 322678 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 292,88 | 136130 |
Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — | — |
Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 272,60 | 218472 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 334,75 | 71567 |
Sinoloji | DİL | 30 | 391,78 | 14778 |
Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 269,02 | 53830 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 347,12 | 52076 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 332,39 | 45303 |
Sosyal Hizmet | EA | 80 | 282,30 | 212054 |
Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 100 | 203,14 | 586420 |
Sosyoloji | EA | 60 | 281,42 | 215690 |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 213,42 | 386776 |
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 208,86 | 388273 |
Sümeroloji | SÖZ | 20 | 269,72 | 232744 |
Süt Teknolojisi | SAY | 30 | — | — |
Tarım Ekonomisi | EA | 50 | 256,84 | 337459 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 45 | 231,98 | 363462 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35 | 223,85 | 381533 |
Tarih | SÖZ | 80 | 360,65 | 17314 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30 | 202,09 | 586862 |
Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 232,41 | 361837 |
Tıp | SAY | 320 | 479,60 | 3761 |
Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 487,04 | 2750 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 50 | 201,05 | 390033 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 320,51 | 64789 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 326,61 | 86757 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 302,21 | 42700 |
Veterinerlik | SAY | 165 | 385,73 | 55676 |
Veterinerlik (İngilizce) | SAY | 60 | 395,19 | 47571 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400 | 200,01 | 587451 |
Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 279,44 | 50180 |
Zootekni | SAY | 45 | 201,99 | 389973 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Ankara Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.