Antalya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
2022 LGS Güncel Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan lgs taban puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Antalya Liseleri Taban Puanları ve Antalya Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | Kont. | Yabancı Dili | Öğretim Süresi | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 461,7041 | 0,64 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 0,01 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 436,872 | 1,89 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 0,06 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 429,4752 | 2,45 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 0,1 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 428,1828 | 2,56 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 0,01 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423,1094 | 3 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 0,54 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 422,5381 | 3,05 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 0,67 |
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 418,9461 | 3,41 | 30 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 0,08 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 414,173 | 3,91 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 0,48 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 402,8153 | 5,24 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 0,17 |
ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 402,3925 | 5,29 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 1,57 |
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 398,8182 | 5,77 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 2,58 |
ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 397,2669 | 5,98 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 3,92 |
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 388,1608 | 7,3 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 2,48 |
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 387,8215 | 7,36 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 0,7 |
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 384,7071 | 7,85 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 2,25 |
ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 383,7011 | 8,01 | 180 | İngilizce | 4 yıl | 2,65 |
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 375,426 | 9,38 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 3,91 |
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 373,1334 | 9,78 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 3,52 |
ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372,16 | 9,95 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 0,7 |
ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 367,6617 | 10,75 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 6,17 |
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 358,2973 | 12,52 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 6,16 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 357,5338 | 12,67 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 4,1 |
ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 356,6146 | 12,85 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 3,94 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 356,1246 | 12,94 | 120 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 6 |
ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 351,7284 | 13,82 | 90 | İngilizce | Hazırlık + 4 yıl | 6,52 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 347,3839 | 14,76 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 2,78 |
ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 335,1163 | 17,5 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 7,43 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 330,5737 | 18,58 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 7,94 |
ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 323,9187 | 20,25 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 7,87 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 322,6323 | 20,58 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 10,2 |
ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 321,1619 | 20,97 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 8,29 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 312,1767 | 23,43 | 120 | İngilizce | 4 yıl | 4,2 |
ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301,1267 | 26,79 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 9,97 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 299,5858 | 27,28 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 15,34 |
ANTALYA / SERİK / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 298,6858 | 27,58 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 5,99 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 298,6486 | 27,59 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 11,92 |
ANTALYA / MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 297,9409 | 27,83 | 150 | İngilizce | 4 yıl | 7,81 |
ANTALYA / ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 296,1721 | 28,43 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 13,16 |
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 291,2802 | 30,13 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 7,33 |
ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 285,921 | 32,08 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 14,23 |
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 281,3295 | 33,87 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 5,49 |
ANTALYA / ELMALI / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 280,4672 | 34,22 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 10,55 |
ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 274,8412 | 36,58 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 16,22 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272,3604 | 37,66 | 90 | İngilizce | 4 yıl | 10,37 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 265,3082 | 41,01 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 17,09 |
ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 264,3252 | 41,51 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 16,77 |
ANTALYA / KAŞ / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 262,2428 | 42,6 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 17,81 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 259,5295 | 44,05 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 19,39 |
ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 255,0036 | 46,61 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 15,91 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 237,9803 | 58,01 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 18,56 |
ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 235,7628 | 59,7 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 21,88 |
ANTALYA / KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 215,7037 | 76,82 | 30 | İngilizce | 4 yıl | 13,06 |
ANTALYA / KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 210,1155 | 81,64 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 20,92 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 191,1197 | 94,23 | 60 | İngilizce | 4 yıl | 11,17 |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.