Atılım Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Atılım Üniversitesinin 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerini seçmek isteyen üniversite adayları Atılım Üniversitesinin taban puanlarının 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YKS sınavına girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.
4 YILLIK
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE ADI | BÖLÜM ADI | Puan Türü |
Genel Kont. |
Yer | Taban Puanları |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj (İngilizce) (TamBurslu) | MF-4 | 3 | 3 | 472,76510 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 458,34712 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | TM-3 | 20 | 20 | 428,88254 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 421,79323 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 414,15195 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 411,80085 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 402,61982 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 395,01966 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 392,49899 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 392,17461 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 391,71826 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 391,56179 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 390,65120 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 389,73007 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 385,59156 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 384,77244 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 382,11325 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 380,96946 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik(İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 379,46285 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (TamBurslu) | TM-3 | 4 | 4 | 376,62708 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 375,72297 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 374,27776 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (TamBurslu) | TM-3 | 5 | 5 | 373,67445 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | TM-3 | 180 | 180 | 369,25574 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 367,66547 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 359,40211 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık(%50 Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | 358,83891 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 353,33569 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 350,14611 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde-Motor(İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 349,85689 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 343,51092 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 341,16588 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği veUygulamalı Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 340,54354 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 335,14370 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | GrafikTasarımı (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 3 | 333,82315 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 332,25379 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 22 | 22 | 330,88969 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık(%25 Burslu) | MF-4 | 19 | 19 | 324,80876 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Moda veTekstil Tasarımı (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 3 | 319,34275 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği(İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | 316,85231 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | İmalat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 316,65748 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Maliye (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 315,39838 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 315,05532 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 312,55342 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 311,64474 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce)(Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 310,07382 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 306,46866 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 33 | 33 | 305,63709 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 295,71390 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 49 | 49 | 292,71142 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%75 Burslu) | TS-2 | 17 | 17 | 291,12746 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 290,58966 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık(Ücretli) | MF-4 | 24 | 24 | 289,77516 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 19 | 19 | 289,37830 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (TamBurslu) | MF-1 | 3 | 3 | 289,25621 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 284,21297 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 22 | 22 | 282,39446 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 27 | 27 | 280,30978 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 26 | 280,11880 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 13 | 13 | 277,75665 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 275,88884 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 27 | 27 | 272,76009 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 268,96392 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 22 | 22 | 266,95477 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50Burslu) | TM-3 | 23 | 23 | 266,68808 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 264,81492 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 263,53927 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 263,00705 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 262,51033 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 19 | 19 | 260,90742 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 259,95215 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde-Motor(İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 16 | 16 | 259,23831 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 259,16983 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | MF-4 | 25 | 25 | 258,10155 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 16 | 254,49891 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 21 | 21 | 254,42179 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 22 | 22 | 253,82466 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 253,53036 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 26 | 26 | 253,11806 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 251,14476 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik(İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 16 | 16 | 249,83410 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 13 | 13 | 249,66283 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 17 | 249,43622 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 11 | 246,66592 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği veUygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 25 | 16 | 246,54994 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | İmalat Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 13 | 245,16936 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 20 | 20 | 242,85691 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%75Burslu) | MF-1 | 12 | 12 | 242,70769 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) | TS-2 | 5 | 3 | 240,45678 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 238,22287 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Ücretli) | TM-3 | 4 | 4 | 235,79773 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 26 | 26 | 232,27580 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde-Motor(İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 230,42794 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 230,16285 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik(İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 229,68699 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 228,30102 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Elektrik-Elektronik(İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 1 | 227,96733 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 18 | 227,67460 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 11 | 227,12244 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 14 | 12 | 226,74980 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce)(%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 226,30038 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde-Motor(İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 1 | 225,66209 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM-3 | 3 | 3 | 225,13092 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce)(%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 2 | 222,07956 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Moda veTekstil Tasarımı (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 1 | 219,22066 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 28 | 27 | 218,14655 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 10 | 7 | 217,55311 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Maliye (%50 Burslu) | TM-1 | 31 | 31 | 217,35470 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Moda veTekstil Tasarımı (%75 Burslu) | TM-2 | 14 | 14 | 216,84692 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 29 | 29 | 212,74662 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 23 | 16 | 212,42459 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | GrafikTasarımı (%50 Burslu) | TM-2 | 17 | 17 | 210,59712 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 10 | 9 | 210,36500 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 7 | 1 | 208,22691 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 17 | 207,60969 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | GrafikTasarımı (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 1 | 207,30373 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 | 8 | 198,09804 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EndüstriÜrünleri Tasarımı (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 0 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Maliye (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 0 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | İmalat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 2 | 0 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği veUygulamalı Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 2 | 0 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 3 | 0 | — |
2 YILLIK
ÜNİVERSİTE ADI | YÜKSEKOKUL ADI | BÖLÜM ADI | Puan Türü |
Genel Kont. |
TABAN PUANLARI |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Atılım Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 458,81583 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Atılım Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | YGS-1 | 18 | 186,20682 |