Balıkesir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
2022 LGS Güncel Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Balıkesir Liseleri Taban Puanları ve Balıkesir Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | Kont. | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 433,9706 | 2,09 | 150 | 4 yıl | İngilizce | 0,14 |
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416,3051 | 3,69 | 180 | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 0,23 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407,8409 | 4,63 | 60 | 4 yıl | İngilizce | 3,7 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 406,1402 | 4,83 | 120 | 4 yıl | İngilizce | 0,47 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 404,9838 | 4,97 | 120 | 4 yıl | İngilizce | 0,46 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 403,6205 | 5,14 | 30 | 4 yıl | Almanca | 4,63 |
BALIKESİR / KARESİ / Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 394,6015 | 6,36 | 90 | 4 yıl | İngilizce | 5,12 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 382,4428 | 8,21 | 120 | 4 yıl | İngilizce | 6,37 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380,7526 | 8,49 | 90 | 4 yıl | İngilizce | 4,51 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 375,0966 | 9,44 | 120 | 4 yıl | İngilizce | 3,51 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 372,9651 | 9,81 | 30 | 4 yıl | Almanca | 8,44 |
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 370,8376 | 10,18 | 60 | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 6,77 |
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 368,2446 | 10,64 | 60 | 4 yıl | İngilizce | 7,2 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 341,559 | 16,03 | 180 | 4 yıl | İngilizce | 5,01 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 329,2575 | 18,9 | 90 | 4 yıl | İngilizce | 4,4 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 325,146 | 19,94 | 90 | 4 yıl | İngilizce | 5,73 |
BALIKESİR / AYVALIK / Ayvalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320,6782 | 21,09 | 90 | 4 yıl | İngilizce | 3,72 |
BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320,1167 | 21,24 | 90 | 4 yıl | İngilizce | 2,21 |
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 312,8673 | 23,23 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 6,43 |
BALIKESİR / BİGADİÇ / Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 296,992 | 28,14 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 3,23 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 273,8174 | 37,02 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 17,23 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 269,8657 | 38,8 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 19,12 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269,2761 | 39,07 | 60 | 4 yıl | İngilizce | 10,04 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 247,4992 | 51,29 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 16,54 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 246,9119 | 51,67 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 21,5 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 246,045 | 52,25 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 20,64 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 245,6846 | 52,48 | 60 | 4 yıl | İngilizce | 7,24 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 244,2059 | 53,49 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 21,95 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 242,1787 | 54,92 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 24,5 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 241,6241 | 55,31 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 23,07 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 241,5068 | 55,4 | 40 | 4 yıl | İngilizce | 15,09 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 232,0689 | 62,65 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 26,33 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 231,6498 | 62,99 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 20,47 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 198,813 | 90,1 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 28,16 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 193,9338 | 92,88 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 28,43 |
BALIKESİR / SAVAŞTEPE / Tıbbiyeli Hikmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 185,3674 | 96,44 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 42,33 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 183,2581 | 97,04 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 50,81 |
BALIKESİR / BİGADİÇ / Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 173,0524 | 98,97 | 30 | 4 yıl | İngilizce | 45,94 |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.