Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Balıkesir Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Balıkesir Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Balıkesir Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 196,91 | 1499660 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 191,20 | 1570471 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 351,64 | 90027 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 265,69 | 621799 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 254,06 | 746245 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 248,24 | 814585 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 245,19 | 851062 |
Biyoloji | SAY | 30 | 203,83 | 389704 |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 248,20 | 298654 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 199,87 | 1455254 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Coğrafya | SÖZ | 60 | 254,08 | 322290 |
Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 235,46 | 457683 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 245,62 | 846022 |
Dış Ticaret | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Ebelik | SAY | 80 | 277,16 | 211939 |
Elektrik | TYT | 60 | 229,43 | 1038443 |
Elektrik | TYT | 60 | 194,23 | 1535825 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 302,58 | 158920 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 275,22 | 216731 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | 207,34 | 1340886 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 218,78 | 1179595 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 309,23 | 147419 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 276,30 | 214072 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 267,29 | 237190 |
Finans ve Bankacılık | EA | 50 | 200,70 | 587302 |
Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 40 | — | — |
Fizik | SAY | 20 | 226,18 | 378489 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 257,59 | 266370 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 321,42 | 63108 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 307,66 | 92977 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 247,86 | 299960 |
Grafik Tasarımı | TYT | 55 | 235,12 | 968628 |
Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 216,80 | 1206075 |
Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 249,91 | 381733 |
Hemşirelik | SAY | 100 | 302,02 | 159870 |
Hukuk | EA | 60 | 360,84 | 34742 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İktisat | EA | 70 | 217,03 | 576341 |
İlahiyat | SÖZ | 108 | 283,72 | 169645 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 219,89 | 547115 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 294,56 | 391873 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 283,67 | 466432 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 360,61 | 80249 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 392,34 | 14617 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 247,94 | 299640 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 210,90 | 1288038 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 30 | 190,99 | 1572520 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 207,79 | 1334173 |
İşletme | EA | 70 | 201,72 | 586997 |
İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 203,43 | 1400634 |
İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 190,63 | 1575968 |
İşletme Yönetimi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme Yönetimi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Kimya | SAY | 20 | 232,05 | 363240 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 254,02 | 278093 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 216,11 | 1215193 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 35 | 212,59 | 1263891 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 259,06 | 690099 |
Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Madencilik Teknolojisi | TYT | 40 | 204,94 | 1377463 |
Makine | TYT | 50 | 228,51 | 1050179 |
Makine | TYT | 40 | 214,57 | 1236271 |
Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 268,06 | 235075 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 249,40 | 294313 |
Maliye | EA | 60 | 201,42 | 587100 |
Maliye (İÖ) | EA | 40 | 215,47 | 577847 |
Matematik | SAY | 50 | 238,91 | 335169 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 374,74 | 65955 |
Mekatronik | TYT | 40 | 235,27 | 966801 |
Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 226,75 | 1072981 |
Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 50 | 188,49 | 1593219 |
Mimarlık | SAY | 100 | 281,82 | 200894 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 260,30 | 257840 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 218,33 | 1185783 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 351,73 | 23852 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 220,88 | 1151567 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 221,93 | 1137378 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 196,18 | 1509788 |
Pazarlama | TYT | 40 | 176,02 | 1622082 |
Pazarlama | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Pazarlama | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Pazarlama (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Psikoloji | EA | 70 | 317,73 | 105652 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 307,36 | 131032 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 240,18 | 420592 |
Rekreasyon Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — | — |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 201,28 | 1433573 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 319,72 | 101240 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 227,04 | 548259 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 218,45 | 574567 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 318,91 | 67894 |
Sosyoloji | EA | 50 | 199,67 | 587498 |
Tarih | SÖZ | 80 | 236,90 | 446384 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 197,43 | 563788 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 251,69 | 773925 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 207,42 | 1339586 |
Tıp | SAY | 150 | 439,06 | 17001 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 211,15 | 581124 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | — | — |
Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 300,62 | 43228 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40 | 276,41 | 51241 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 200,05 | 1452524 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 195,04 | 1525206 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 190,45 | 1577635 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 260,44 | 282973 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 239,87 | 422922 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 335,87 | 40602 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 349,89 | 25453 |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Ticaret | EA | 50 | 220,90 | 570272 |
Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 40 | — | — |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 239,21 | 459837 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 50 | 200,98 | 587220 |
Veterinerlik | SAY | 70 | 359,96 | 80878 |
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Balıkesir Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.