2022 Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2022 Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını detaylıca bulabileceğiniz bu yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz. Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait sonuçlardır.
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2022
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 525,61 | 221 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 521,31 | 327 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45 | 517,63 | 432 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 505,31 | 1048 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110 | 495,20 | 1821 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 494,70 | 1871 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 492,67 | 2059 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 490,89 | 2273 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 487,63 | 2673 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 476,33 | 4320 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30 | 476,17 | 4351 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 474,19 | 4744 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 471,85 | 5248 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 459,86 | 8476 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 458,26 | 8983 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 456,82 | 9445 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 452,33 | 11029 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 451,52 | 11345 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 449,22 | 12287 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 446,65 | 13420 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 442,57 | 15294 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 441,24 | 15935 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 440,95 | 16111 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 440,04 | 16518 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 438,76 | 17157 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 433,78 | 19854 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 105 | 427,59 | 23586 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 425,10 | 25159 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 423,55 | 26098 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 421,52 | 27424 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 420,22 | 28300 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 419,45 | 28816 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 417,24 | 30364 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 416,35 | 30980 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 415,23 | 31771 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 413,91 | 32672 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 413,01 | 33292 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 411,43 | 34395 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 409,97 | 35531 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 409,60 | 35809 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 408,87 | 36382 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 408,40 | 36751 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 408,28 | 36854 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 408,01 | 37059 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 407,07 | 37831 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 406,70 | 38099 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 406,09 | 38568 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 405,44 | 39103 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 404,82 | 39569 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 403,74 | 40472 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 402,54 | 41380 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 402,49 | 41430 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 401,69 | 42116 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 401,54 | 42225 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 399,27 | 44127 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 77 | 398,89 | 44469 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 398,25 | 45002 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 398,02 | 45195 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 397,94 | 45263 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 397,39 | 45728 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 397,18 | 45910 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 396,40 | 46567 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 396,40 | 46569 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 394,64 | 48013 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 392,22 | 50003 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 391,64 | 50526 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 391,29 | 50828 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 390,72 | 51296 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 390,62 | 51378 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 390,53 | 51458 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 389,93 | 51926 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 389,90 | 51956 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 389,87 | 51981 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 389,35 | 52466 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 388,96 | 52816 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 388,66 | 53044 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 387,93 | 53682 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 387,92 | 53689 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 385,51 | 55869 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 384,68 | 56623 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 383,88 | 57371 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 382,87 | 58289 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 381,98 | 59085 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 18 | 381,56 | 59466 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 17 | 381,28 | 59719 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 379,49 | 61462 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 379,09 | 61840 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 378,67 | 62229 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 378,14 | 62721 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 378,01 | 62843 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 377,89 | 62959 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 377,82 | 63022 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 376,74 | 64053 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 375,09 | 65641 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 374,59 | 66088 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 373,87 | 66786 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 373,32 | 67348 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 373,00 | 67659 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70 | 372,45 | 68193 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 372,22 | 68455 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 371,01 | 69627 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 369,06 | 71586 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 368,81 | 71841 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 366,58 | 74109 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 65 | 365,89 | 74771 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 364,67 | 76039 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 362,92 | 77847 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 362,55 | 78244 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 362,42 | 78382 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 361,71 | 79103 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 360,23 | 80621 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 70 | 357,74 | 83206 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 357,50 | 83490 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 356,85 | 84230 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 356,80 | 84281 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 356,11 | 85049 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 354,93 | 86356 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 354,06 | 87338 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 353,91 | 87491 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 351,64 | 90027 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 349,54 | 92451 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 348,82 | 93286 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 348,54 | 93618 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 346,56 | 95977 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 345,64 | 97082 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 344,69 | 98211 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 343,22 | 99954 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47 | 342,47 | 100895 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 342,24 | 101170 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 341,42 | 102142 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 341,33 | 102251 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 338,90 | 105165 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 338,86 | 105215 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 337,68 | 106678 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 336,53 | 108077 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 336,49 | 108131 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 336,14 | 108616 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 335,92 | 108888 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 333,75 | 111543 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 332,41 | 113244 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 331,99 | 113785 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 331,37 | 114643 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 330,57 | 115703 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 329,60 | 117004 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 328,94 | 117869 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 328,61 | 118371 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) | SAY | 12 | 328,24 | 118874 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 64 | 327,15 | 120416 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 326,87 | 120767 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 326,69 | 121000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 324,86 | 123552 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 324,79 | 123656 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 323,77 | 125109 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 322,76 | 126543 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 322,32 | 127173 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 322,23 | 127289 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 321,66 | 128094 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 316,28 | 136127 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 315,59 | 137198 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 315,52 | 137313 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 315,50 | 137344 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) | SAY | 20 | 313,82 | 139912 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 311,65 | 143377 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 311,51 | 143646 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 75 | 310,42 | 145475 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 309,67 | 146703 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 308,57 | 148490 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 308,21 | 149111 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 305,73 | 153347 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 305,66 | 153484 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 304,64 | 155264 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 304,14 | 156213 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 302,50 | 159047 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 301,92 | 160056 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 301,91 | 160086 |
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 301,01 | 161675 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 299,33 | 164769 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 298,43 | 166461 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 298,06 | 167172 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 296,92 | 169304 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 296,51 | 170060 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 295,31 | 172454 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 295,11 | 172815 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 294,71 | 173621 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 292,73 | 177514 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 292,21 | 178623 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 291,51 | 180046 |
