Bingöl Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Bingöl Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgiler bu sayfamızda. Bilgi almak isteyen değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Bingöl Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Bingöl Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Adalet | TYT | 60/62 | 234,4055 | 980610 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50/51 | 266,5465 | 613940 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 20/6 | 196,2554 | 1484157 |
Antrenörlük Eğitimi | EA | 50/38 | 204,8937 | 583679 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/16 | 223,3498 | 69220 |
Arıcılık | TYT | 20/15 | 187,0446 | 1560020 |
Aşçılık | TYT | 50/52 | 193,7687 | 1504638 |
Aşçılık (İÖ) | TYT | 40/15 | 184,7649 | 1578796 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 20/3 | 203,1992 | 389172 |
Bahçe Tarımı | TYT | 20/8 | 187,2862 | 1558030 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 50/50 | 263,6173 | 298755 |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 235,7129 | 348513 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 20/21 | 248,3051 | 298525 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 215,528 | 1351271 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 20/6 | 167,8834 | 1623795 |
Bitki Koruma | SAY | 30/4 | 228,832 | 372867 |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 25/3 | 228,9493 | 372636 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50/18 | 184,4799 | 1581143 |
Coğrafya | SÖZ | 50/42 | 199,7819 | 563528 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40/24 | 173,3445 | 1621202 |
Çevre Sağlığı | TYT | 30/31 | 281,2429 | 485048 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 227,269 | 1068505 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 196,5358 | 1481847 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 195,4172 | 1491061 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/49 | 173,6565 | 1621053 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 30/31 | 196,6441 | 1480956 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60/60 | 409,1228 | 36188 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40/41 | 253,9101 | 747971 |
Diyaliz | TYT | 40/41 | 260,2969 | 676939 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 35/36 | 261,0769 | 668722 |
Elektrik | TYT | 20/6 | 193,3997 | 1507677 |
Elektrik | TYT | 35/36 | 192,8995 | 1511797 |
E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 25/21 | 172,8529 | 1621435 |
Felsefe | EA | 30/3 | 229,6726 | 517289 |
Fizyoterapi | TYT | 60/62 | 256,0969 | 722767 |
Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60/62 | 245,2796 | 849356 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30/4 | 203,8312 | 1428138 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 30/3 | 192,5608 | 1514587 |
Grafik Tasarımı | TYT | 40/10 | 170,0584 | 1622762 |
Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 20/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40/13 | 182,6179 | 1596479 |
Harita ve Kadastro | TYT | 45/47 | 196,805 | 1479630 |
Hemşirelik | SAY | 80/80 | 295,116 | 172842 |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 30/31 | 196,511 | 1482052 |
İktisat | EA | 30/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 291,5997 | 410839 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30/31 | 281,0773 | 486351 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 277,8423 | 50744 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60/62 | 255,7573 | 58636 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/2 | 294,2435 | 174576 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/50 | 180,8935 | 1610682 |
İslami İlimler | SÖZ | 180/118 | 218,2532 | 548326 |
İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/14 | 225,5647 | 512110 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 196,0111 | 1486169 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İşletme Yönetimi | TYT | 25/13 | 179,5104 | 1618273 |
Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30/9 | 212,3148 | 553271 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 226,4581 | 1078492 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60/62 | 193,8298 | 1504135 |
Makine | TYT | 35/7 | 170,9425 | 1622342 |
Maliye | TYT | 40/9 | 182,3162 | 1598964 |
Matematik | SAY | 20/10 | 232,5091 | 360914 |
Medya ve İletişim | TYT | 30/9 | 173,9715 | 1620904 |
Mekatronik | TYT | 20/14 | 183,6125 | 1588287 |
Mimarlık | SAY | 50/5 | 269,7218 | 230819 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/2 | 226,1943 | 376286 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35/24 | 186,073 | 1568022 |
Odyometri | TYT | 40/41 | 253,2244 | 755986 |
Optisyenlik | TYT | 40/41 | 232,6877 | 1001767 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20/21 | 198,9598 | 1461883 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25/5 | 195,5464 | 1489997 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40/41 | 196,481 | 1482299 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50/52 | 252,1606 | 768417 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 40/41 | 242,7514 | 879213 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/3 | 220,516 | 383648 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 15/1 | 219,0416 | 1218057 |
Psikoloji | EA | 90/90 | 287,5225 | 192250 |
Rekreasyon | EA | 50/1 | 247,9448 | 397097 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30/31 | 188,6148 | 1547087 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45/47 | 198,1862 | 1468255 |
Sağlık Yönetimi | EA | 60/12 | 221,2137 | 565166 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40/41 | 217,8549 | 1285757 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70/72 | 218,3129 | 1259630 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40/4 | 229,9815 | 515540 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 50/52 | 208,5622 | 1397048 |
Sosyal Hizmet | EA | 80/44 | 201,388 | 586382 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60/1 | 234,3566 | 490778 |
Sosyoloji | EA | 60/6 | 223,6551 | 551348 |
Spor Yöneticiliği | EA | 50/8 | 235,2138 | 485926 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 25/20 | 177,1403 | 1619399 |
Tarih | SÖZ | 60/15 | 202,5448 | 561406 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/2 | 242,6381 | 403952 |
Tarla Bitkileri | TYT | 25/13 | 188,0792 | 1551498 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 249,6514 | 797792 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 238,4715 | 930532 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50/52 | 232,8926 | 999243 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 262,5847 | 653255 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 250,2403 | 790891 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50/52 | 247,9725 | 817553 |
Turist Rehberliği | TYT | 20/13 | 184,5664 | 1580430 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/33 | 203,5509 | 560568 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40/3 | 220,7205 | 542371 |
Veteriner Fakültesi | SAY | 60/61 | 307,7997 | 149833 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 60/62 | 218,129 | 1270123 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50/38 | 172,8527 | 1621435 |
Yerel Yönetimler | TYT | 20/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30/4 | 229,199 | 489407 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Bingöl Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.