Biruni Üniversitesi Taban Puanları 2022
Güncel 2022 Üniversite Taban Puanları, Üniversite Başarı Sıralaması ve Üniversite Kontenjanları
Biruni Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Biruni Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
2022 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hakkında bilgiler bu sayfamızda. Bilgi almak isteyen değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Biruni Üniversitesi ’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir.
Biruni Üniversitesi 2022 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 271,65 | 565688 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 219,06 | 1175925 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 276,73 | 521360 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 197,20 | 1495561 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 268,08 | 598626 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 208,52 | 1323103 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 276,41 | 524132 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 189,80 | 1583325 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 263,89 | 639642 |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 253,74 | 749893 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 305,52 | 329357 |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 242,80 | 879019 |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 289,54 | 424753 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 242,84 | 318981 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 343,97 | 99069 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 255,53 | 273128 |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 381,98 | 59085 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 278,18 | 209389 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 390,62 | 51378 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 248,64 | 809733 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 313,41 | 291199 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 265,31 | 625527 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 296,47 | 170143 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 235,00 | 493798 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 222,49 | 1129806 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 286,08 | 197584 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 280,64 | 489794 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 199,11 | 390120 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 12 | 357,25 | 83760 |
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 225,93 | 378897 |
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 368,00 | 72649 |
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 377,63 | 63198 |
Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15 | 424,68 | 25411 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 371,17 | 69468 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 423,33 | 26236 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 210,17 | 1298747 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 274,01 | 544634 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 192,00 | 1562127 |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 9 | 264,19 | 636626 |
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 260,46 | 675241 |
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 233,48 | 357716 |
Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 286,73 | 189891 |
Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 368,80 | 71852 |
Eczacılık (Burslu) | SAY | 11 | 404,05 | 40191 |
Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 355,97 | 85193 |
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 403,12 | 40918 |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 215,35 | 1225536 |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 288,86 | 429325 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 6 | 273,72 | 547264 |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 232,59 | 361195 |
Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 307,07 | 151026 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 231,45 | 1013044 |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 291,64 | 410590 |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 207,30 | 1341477 |
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 276,98 | 519286 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 221,83 | 383243 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 305,35 | 154049 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 224,64 | 380632 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 290,75 | 181524 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 245,98 | 306927 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 333,76 | 111524 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 218,77 | 384892 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 323,99 | 124776 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 42 | 237,61 | 472621 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 8 | 304,37 | 138948 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 260,08 | 679216 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 309,13 | 311279 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 247,67 | 821516 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 295,86 | 383871 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 278,08 | 209624 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 352,78 | 88793 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 323,04 | 36105 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 401,87 | 12114 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 6 | 255,05 | 734970 |
İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 197,33 | 1493541 |
İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | TYT | 5 | 293,78 | 396837 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 245,59 | 308346 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6 | 357,86 | 83082 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 288,04 | 187095 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 391,84 | 50340 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 226,09 | 378661 |
Odyoloji (Burslu) | SAY | 8 | 234,75 | 352642 |
Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 218,02 | 1189838 |
Odyometri (Burslu) | TYT | 8 | 285,92 | 450010 |
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 267,28 | 606352 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 301,14 | 110544 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 358,99 | 18440 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 214,44 | 1238048 |
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 295,10 | 388543 |
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 199,86 | 1455490 |
Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 329,23 | 227205 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 329,47 | 49630 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 386,75 | 6020 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 206,08 | 1360077 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 281,64 | 481968 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 209,08 | 1314811 |
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 270,16 | 579254 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 42 | 269,59 | 268071 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 318,00 | 105067 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 231,02 | 1018250 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 282,41 | 475965 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 213,53 | 1250894 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 270,93 | 572173 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 223,57 | 1115289 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 283,36 | 468686 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 200,78 | 1441381 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 278,01 | 510772 |
Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 408,82 | 36420 |
Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 457,65 | 9160 |
Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 399,01 | 44355 |
Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 458,80 | 8802 |
Burada verilen üniversite taban puanları geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Biruni Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.