Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
2022 LGS Güncel Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Bursa Liseleri Taban Puanları ve Bursa Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bursa Liseleri | LGS Taban Puanı | LGS Yüzdelik Dilimi | Yerl./ Kont. | Konum | Eğitim Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Tofaş Fen Lisesi | 471,2 | 0,35 | 120 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 461,2 | 0,65 | 120 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Bursa Anadolu Lisesi | 444,5 | 1,41 | 210 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 428,8 | 2,50 | 240 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 422,6 | 3,04 | 120 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 417,8 | 3,53 | 180 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 413,7 | 3,96 | 120 | BURSA / İNEGÖL | 4 yıl |
Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 406,0 | 4,85 | 150 | BURSA / YILDIRIM | 4 yıl |
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 398,3 | 5,84 | 90 | BURSA / KARACABEY | 4 yıl |
Bursa Erkek Lisesi | 397,3 | 5,96 | 300 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 395,9 | 6,16 | 210 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,0 | 7,17 | 120 | BURSA / YILDIRIM | Hazırlık + 4 yıl |
Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 388,7 | 7,22 | 180 | BURSA / MUDANYA | 4 yıl |
İbrahim Önal Fen Lisesi | 388,6 | 7,23 | 90 | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | 4 yıl |
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 377,5 | 9,02 | 60 | BURSA / OSMANGAZİ | Hazırlık + 4 yıl |
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374,0 | 9,62 | 60 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Bursa Anadolu Kız Lisesi | 371,0 | 10,15 | 330 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 370,9 | 10,15 | 60 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 366,4 | 10,98 | 120 | BURSA / İNEGÖL | 4 yıl |
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,5 | 12,86 | 120 | BURSA / YILDIRIM | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 354,0 | 13,36 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 353,7 | 13,41 | 120 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Yıldız Anadolu Lisesi | 351,5 | 13,86 | 120 | BURSA / GÜRSU | 4 yıl |
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 342,2 | 15,88 | 120 | BURSA / İNEGÖL | 4 yıl |
Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337,9 | 16,84 | 180 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Sedat Karan Anadolu Lisesi | 336,0 | 17,29 | 120 | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | 4 yıl |
Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 333,6 | 17,84 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 324,3 | 20,13 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 324,3 | 20,14 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | Hazırlık + 4 yıl |
Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 324,1 | 20,19 | 60 | BURSA / YILDIRIM | 4 yıl |
Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 322,4 | 20,62 | 90 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 316,1 | 22,32 | 30 | BURSA / YENİŞEHİR | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 314,5 | 22,76 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 313,3 | 23,09 | 150 | BURSA / GEMLİK | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 311,8 | 23,53 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 302,5 | 26,35 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,7 | 29,96 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 290,3 | 30,48 | 60 | BURSA / KESTEL | 4 yıl |
Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 290,2 | 30,49 | 90 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 283,2 | 33,11 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 282,9 | 33,24 | 90 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280,5 | 34,18 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280,1 | 34,33 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279,8 | 34,45 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276,1 | 36,00 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 274,6 | 36,66 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 271,3 | 38,09 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,6 | 38,91 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 264,2 | 41,54 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259,6 | 43,99 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,9 | 44,37 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,7 | 44,47 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,6 | 46,25 | 60 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,3 | 48,82 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 250,3 | 49,46 | 30 | BURSA / ORHANGAZİ | 4 yıl |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248,3 | 50,76 | 30 | BURSA / YILDIRIM | 4 yıl |
Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,9 | 50,98 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245,5 | 52,61 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,7 | 53,15 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,8 | 53,76 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,6 | 53,85 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,2 | 55,60 | 30 | BURSA / KARACABEY | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240,1 | 56,42 | 30 | BURSA / NİLÜFER | 4 yıl |
Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,3 | 57,74 | 30 | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | 4 yıl |
Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,2 | 57,81 | 30 | BURSA / GÜRSU | 4 yıl |
BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,9 | 58,77 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,8 | 62,02 | 30 | BURSA / YILDIRIM | 4 yıl |
Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,4 | 62,36 | 30 | BURSA / İNEGÖL | 4 yıl |
Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 228,3 | 65,74 | 30 | BURSA / İNEGÖL | 4 yıl |
Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 224,0 | 69,42 | 30 | BURSA / KESTEL | 4 yıl |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 223,6 | 69,85 | 30 | BURSA / YILDIRIM | 4 yıl |
Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,6 | 71,61 | 30 | BURSA / YILDIRIM | 4 yıl |
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,2 | 71,95 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 218,5 | 74,30 | 60 | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | 4 yıl |
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,1 | 77,30 | 30 | BURSA / GEMLİK | 4 yıl |
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206,0 | 84,95 | 90 | BURSA / GEMLİK | 4 yıl |
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 205,6 | 85,25 | 30 | BURSA / OSMANGAZİ | 4 yıl |
Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204,7 | 85,91 | 30 | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | 4 yıl |
Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197,9 | 90,64 | 30 | BURSA / KARACABEY | 4 yıl |
Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 193,2 | 93,24 | 30 | BURSA / MUDANYA | 4 yıl |
Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 185,7 | 96,31 | 60 | BURSA / İNEGÖL | 4 yıl |
Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 184,4 | 96,72 | 30 | BURSA / İNEGÖL | 4 yıl |
Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 179,0 | 98,04 | 30 | BURSA / ORHANGAZİ | 4 yıl |
İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 158,0 | 99,86 | 30 | BURSA / İZNİK | 4 yıl |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.