Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban ve Tavan puanları ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik. Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 41 41 TM-1 364,77703 90.000 392,56840
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 93 93 TM-1 328,80288 153.000 359,65614
Gazi Üniversitesi (Ankara) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 113 113 TM-1 325,11188 161.000 391,60312
İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 103 103 TM-1 323,43108 165.000 368,16615
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 93 93 TM-1 312,86582 191.000 328,38396
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 113 113 TM-1 306,43727 209.000 386,82885
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 82 82 TM-1 302,88664 220.000 347,59319
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 103 103 TM-1 298,52732 233.000 401,42779
Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 103 103 TM-1 291,11850 258.000 338,52261
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 290,28825 260.000 331,28256
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 113 113 TM-1 288,40227 267.000 342,51760
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 113 113 TM-1 282,61910 289.000 344,79623
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 52 52 TM-1 280,76321 296.000 330,03497
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 103 103 TM-1 279,62320 300.000 307,63980
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 72 72 TM-1 274,11144 323.000 340,24588
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 77 77 TM-1 272,26975 331.000 375,89813
Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 271,05212 336.000 340,63240
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 62 62 TM-1 270,81259 337.000 300,48176
Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 103 103 TM-1 269,67878 342.000 304,13400
Trakya Üniversitesi (Edirne) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 269,17613 344.000 309,67389
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 82 82 TM-1 268,50801 347.000 329,25899
Yalova Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 265,58895 360.000 302,55917
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 67 67 TM-1 263,32403 371.000 303,66682
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 52 52 TM-1 262,69061 374.000 280,39192
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 93 93 TM-1 261,87684 378.000 305,17802
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 260,11662 386.000 260,11662
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 113 113 TM-1 260,16270 386.000 307,19177
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 259,38763 390.000 287,66336
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 77 77 TM-1 257,36703 399.000 294,23330
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 93 93 TM-1 252,95071 422.000 315,86442
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 144 144 TM-1 251,90359 427.000 295,26470
Yalova Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 62 62 TM-1 250,35862 435.000 275,94136
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 249,85892 437.000 347,34903
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 249,26864 440.000 302,22602
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 82 82 TM-1 248,29000 446.000 275,12888
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 67 67 TM-1 247,67376 449.000 381,49934
Trakya Üniversitesi (Edirne) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 62 62 TM-1 246,97084 453.000 277,24885
Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 62 TM-1 245,69535 459.000 278,47722
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 67 67 TM-1 244,71981 464.000 297,36124
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 93 93 TM-1 244,61024 465.000 278,75235
Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 52 52 TM-1 244,64745 465.000 272,97782
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 41 41 TM-1 244,14968 467.000 340,61674
Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 242,07603 478.000 242,07603
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 88 88 TM-1 238,61049 496.000 287,26615
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 144 144 TM-1 235,35057 514.000 272,65400
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 72 72 TM-1 233,36855 524.000 304,86199
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 93 93 TM-1 233,19304 525.000 266,41268
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 67 67 TM-1 232,63376 528.000 252,84189
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 62 62 TM-1 231,98786 531.000 269,75100
Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 62 62 TM-1 231,97987 531.000 280,07598
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 62 62 TM-1 231,65837 533.000 258,65935
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 41 41 TM-1 227,56214 553.000 252,73407
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 88 88 TM-1 222,77847 572.000 275,71730
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 72 72 TM-1 205,41225 595.000 265,31518
İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) 154 133 TM-1 199,18041 597.000 330,97844
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 1538 1538 227,71346 1.375.000 440,63818
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.