Coğrafya Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Coğrafya Taban ve Tavan puanları ile Coğrafya 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Ankara Üniversitesi Coğrafya 31 31 TS-1 390,45662 27.400 425,71310
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Coğrafya 62 62 TS-1 379,77340 36.100 426,51597
İstanbul Üniversitesi Coğrafya 113 113 TS-1 374,77921 40.700 434,89513
Ege Üniversitesi (İzmir) Coğrafya 72 72 TS-1 372,97316 42.500 398,64449
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Coğrafya 41 41 TS-1 370,86025 44.700 413,21076
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Coğrafya 52 52 TS-1 362,41053 53.900 399,38362
Sakarya Üniversitesi Coğrafya 62 62 TS-1 361,83300 54.700 422,88111
Gaziantep Üniversitesi Coğrafya 52 52 TS-1 359,05347 58.100 401,59985
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Coğrafya 52 52 TS-1 359,11604 58.100 389,78925
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya 77 77 TS-1 357,51463 60.100 383,47363
Balıkesir Üniversitesi Coğrafya 93 93 TS-1 352,37903 66.900 373,46344
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Coğrafya 52 52 TS-1 351,30806 68.500 377,16223
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Coğrafya 41 41 TS-1 350,33251 69.900 386,63329
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Coğrafya 62 62 TS-1 348,71239 72.300 377,24870
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Coğrafya 72 72 TS-1 345,76233 76.800 378,35339
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Coğrafya 62 62 TS-1 345,62091 77.000 431,51286
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Coğrafya 82 82 TS-1 344,88446 78.100 382,57006
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya 72 72 TS-1 344,74648 78.400 396,63000
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Coğrafya 62 62 TS-1 344,70242 78.500 370,83501
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Coğrafya 82 82 TS-1 344,02934 79.500 369,21899
Giresun Üniversitesi Coğrafya 52 52 TS-1 343,90219 79.700 372,59159
Niğde Üniversitesi Coğrafya 52 52 TS-1 343,41232 80.500 394,06874
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Coğrafya 52 52 TS-1 342,18686 82.400 378,45266
Uşak Üniversitesi Coğrafya 62 62 TS-1 341,19921 84.000 359,14204
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Coğrafya 52 52 TS-1 340,17238 85.700 387,83254
Siirt Üniversitesi Coğrafya 52 52 TS-1 339,82643 86.300 373,72306
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya 52 52 TS-1 339,56445 86.800 365,69188
Sakarya Üniversitesi Coğrafya (İÖ) 62 62 TS-1 339,56257 86.800 360,27666
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya 41 41 TS-1 339,04487 87.700 372,91125
Karabük Üniversitesi Coğrafya 77 77 TS-1 338,48102 88.600 361,66604
Erzincan Üniversitesi Coğrafya 52 52 TS-1 338,32334 88.800 360,85223
Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya 52 52 TS-1 337,75225 89.800 373,49449
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya 41 41 TS-1 337,67551 89.900 371,22315
Kastamonu Üniversitesi Coğrafya 52 52 TS-1 337,63009 90.000 388,76689
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Coğrafya 62 62 TS-1 336,87888 91.300 367,45254
Balıkesir Üniversitesi Coğrafya (İÖ) 93 93 TS-1 336,75831 91.600 371,76337
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Coğrafya (İÖ) 52 52 TS-1 336,45425 92.100 357,31098
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Coğrafya (İÖ) 62 62 TS-1 333,45212 97.400 360,00141
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya (İÖ) 72 72 TS-1 333,00960 98.200 361,81914
Ardahan Üniversitesi Coğrafya 62 62 TS-1 332,17523 99.700 352,50192
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Coğrafya (İÖ) 72 72 TS-1 329,66544 104.000 358,68760
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Coğrafya (İÖ) 82 82 TS-1 329,70320 104.000 371,69432
Karabük Üniversitesi Coğrafya (İÖ) 77 77 TS-1 329,94338 104.000 350,30339
Giresun Üniversitesi Coğrafya (İÖ) 52 52 TS-1 329,13604 105.000 391,93854
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya (İÖ) 52 52 TS-1 328,69108 106.000 364,12818
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Coğrafya (İÖ) 82 82 TS-1 328,35474 107.000 364,48528
Uşak Üniversitesi Coğrafya (İÖ) 62 62 TS-1 328,26542 107.000 344,65594
Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya (İÖ) 52 52 TS-1 326,96609 110.000 344,19153
İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) 1333 1333 233,26605 1.415.000 428,33109
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.