Diş Hekimliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Diş Hekimliği Taban Puanları 2023 ve Diş Hekimliği Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM–YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene hiç tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamıştır.
Diş Hekimliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yerl./ Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9 | 523,87 | 5.121 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 31 | 510,81 | 11.101 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 164 | 502,40 | 15.994 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 14 | 499,09 | 18.161 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 154 | 495,45 | 20.486 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 164 | 494,74 | 20.960 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 494,65 | 21.023 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 144 | 493,28 | 21.968 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15 | 493,08 | 22.119 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 31 | 491,40 | 23.309 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 490,95 | 23.586 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 490,70 | 23.755 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 144 | 490,18 | 24.140 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 62 | 489,61 | 24.579 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 144 | 489,20 | 24.864 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 488,39 | 25.448 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11 | 487,85 | 25.859 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 113 | 487,59 | 26.038 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 487,43 | 26.136 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 93 | 485,76 | 27.379 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11 | 485,37 | 27.674 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 8 | 485,27 | 27.749 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 484,37 | 28.427 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 484,35 | 28.443 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 82 | 483,52 | 29.064 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 5 | 483,47 | 29.094 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9 | 483,10 | 29.383 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 482,69 | 29.661 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15 | 482,37 | 29.896 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 482,19 | 30.036 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 482,10 | 30.100 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (5 Yıllık) | SAY | 82 | 481,96 | 30.210 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15 | 481,63 | 30.487 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 113 | 481,50 | 30.597 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 52 | 481,16 | 30.841 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 8 | 480,91 | 31.048 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9 | 480,72 | 31.189 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 123 | 480,59 | 31.301 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 480,46 | 31.407 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 77 | 480,32 | 31.511 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 123 | 479,51 | 32.132 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 479,46 | 32.178 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 479,23 | 32.350 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 479,18 | 32.391 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9 | 479,17 | 32.402 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 478,77 | 32.698 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 14 | 478,73 | 32.731 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 88 | 478,46 | 32.954 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9 | 478,38 | 33.003 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 82 | 478,24 | 33.105 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 478,23 | 33.121 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 478,09 | 33.230 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 477,86 | 33.413 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 477,72 | 33.532 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 123 | 477,42 | 33.762 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 62 | 476,86 | 34.192 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 476,81 | 34.229 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 476,78 | 34.259 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 476,44 | 34.532 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 123 | 476,01 | 34.870 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 475,48 | 35.286 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 475,39 | 35.359 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 475,18 | 35.547 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 475,16 | 35.568 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 475,05 | 35.656 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 88 | 475,00 | 35.702 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9 | 474,97 | 35.720 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 474,82 | 35.829 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 474,75 | 35.899 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 82 | 474,51 | 36.080 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2 | 474,35 | 36.195 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 474,12 | 36.356 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 88 | 474,09 | 36.395 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 82 | 473,75 | 36.660 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 473,29 | 37.020 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11 | 473,02 | 37.215 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 154 | 472,94 | 37.281 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 472,55 | 37.578 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 471,96 | 38.066 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 471,95 | 38.073 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 471,93 | 38.085 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 471,59 | 38.370 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 93 | 471,59 | 38.374 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 471,56 | 38.395 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 471,37 | 38.560 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 471,27 | 38.645 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 113 | 471,20 | 38.692 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 471,14 | 38.745 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 31 | 470,75 | 39.062 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 470,61 | 39.172 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 470,37 | 39.353 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 93 | 470,09 | 39.590 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 469,74 | 39.886 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 8 | 469,55 | 40.031 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 469,45 | 40.106 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 469,16 | 40.381 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 93 | 469,07 | 40.444 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 468,53 | 40.889 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 468,22 | 41.148 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 468,17 | 41.190 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 82 | 468,03 | 41.324 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 103 | 467,76 | 41.576 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 82 | 467,76 | 41.578 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 4 | 467,55 | 41.768 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 82 | 467,28 | 41.974 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 466,88 | 42.262 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 466,63 | 42.466 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 72 | 466,54 | 42.545 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 67 | 466,32 | 42.738 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 52 | 466,16 | 42.873 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 30 | 466,00 | 43.012 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 60 | 465,93 | 43.075 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 62 | 465,84 | 43.157 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 62 | 465,78 | 43.211 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 3 | 465,29 | 43.621 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 5 | 465,00 | 43.835 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 14 | 464,79 | 44.003 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 11 | 463,66 | 44.928 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 8 | 463,54 | 45.027 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 8 | 463,18 | 45.320 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2 | 462,98 | 45.481 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 462,83 | 45.585 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11 | 462,66 | 45.719 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11 | 461,74 | 46.479 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 83 | 460,25 | 47.775 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 34 | 459,40 | 48.497 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 4 | 458,97 | 48.869 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 457,67 | 49.952 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 60 | 457,23 | 50.336 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 14 | 456,75 | 50.724 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 66 | 456,27 | 51.147 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 49 | 455,93 | 51.427 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 40 | 454,22 | 52.887 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 16 | 453,43 | 53.576 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 42 | 453,00 | 53.967 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 34 | 452,50 | 54.436 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 25 | 452,34 | 54.576 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 68 | 451,02 | 55.679 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 25 | 451,01 | 55.686 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 66 | 449,63 | 56.908 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 18 | 449,38 | 57.131 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yurtdışı) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 15 | 449,23 | 57.262 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 12 | 449,18 | 57.307 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 20 | 448,24 | 58.161 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 15 | 444,40 | 61.565 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 85 | 443,16 | 62.668 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 68 | 442,48 | 63.308 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 68 | 442,32 | 63.457 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 34 | 441,12 | 64.571 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 51 | 440,34 | 65.319 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 21 | 439,64 | 65.925 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 51 | 438,06 | 67.326 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 51 | 436,35 | 68.932 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 68 | 434,97 | 70.146 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 34 | 434,81 | 70.306 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 10 | 434,65 | 70.426 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 54 | 433,66 | 71.384 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 59 | 433,39 | 71.637 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 85 | 431,17 | 73.754 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 42 | 430,70 | 74.205 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 34 | 430,53 | 74.363 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 50 | 429,28 | 75.553 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 76 | 429,05 | 75.769 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 68 | 428,29 | 76.500 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 42 | 426,92 | 77.854 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 68 | 424,90 | 79.864 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 21/61 | — | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 33/60 | — | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 37/59 | — | Dolmadı |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 5/42 | — | Dolmadı |
