Eskişehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
2022 LGS Güncel Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Eskişehir Liseleri Taban Puanları ve Eskişehir Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Lise Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi | Yerl./ Kont. | Eğitim Süresi | Konum |
---|---|---|---|---|---|
Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 453,5 | 0,97 | 120 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Eskişehir Anadolu Lisesi | 429,9 | 2,41 | 150 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 418,0 | 3,51 | 120 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Borsa İstanbul Fen Lisesi | 406,6 | 4,77 | 180 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Atatürk Lisesi | 394,3 | 6,39 | 150 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | 378,5 | 8,85 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 378,3 | 8,89 | 60 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 362,0 | 11,80 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | 348,5 | 14,52 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 345,7 | 15,10 | 90 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR |
Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | 335,8 | 17,34 | 150 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Beylikova Fen Lisesi | 326,4 | 19,62 | 90 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA |
Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 323,3 | 20,39 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,7 | 21,62 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 304,7 | 25,66 | 90 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 299,8 | 27,18 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 293,5 | 29,33 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279,3 | 34,69 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269,2 | 39,09 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,5 | 46,27 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 250,5 | 49,31 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi | 249,6 | 49,90 | 60 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240,0 | 56,49 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,1 | 60,19 | 30 | 4 yıl | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.