Felsefe Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Felsefe Taban ve Tavan puanları ile Felsefe 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik. Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Felsefe Taban Puanları ve Kontenjanları :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Koç Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-3 458,97298 7.940 478,03795
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) 52 52 TM-3 455,34899 9.310 514,47715
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Felsefe 21 21 TM-3 423,53715 29.700 449,41096
İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TM-3 415,74922 37.100 420,16967
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Felsefe (İngilizce) 41 41 TM-3 412,12347 40.900 512,49023
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-3 403,25596 50.900 456,92437
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-3 394,24328 62.800 409,79653
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (Tam Burslu) 3 3 TM-3 378,11729 87.500 413,46339
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (Tam Burslu) 3 3 TM-3 361,72974 117.000 371,67142
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (Tam Burslu) 2 2 TM-3 350,43066 141.000 354,61158
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Felsefe 52 52 TM-3 349,59070 143.000 403,44754
İstanbul Üniversitesi Felsefe 72 72 TM-3 348,48924 145.000 420,64989
Ankara Üniversitesi Felsefe 21 21 TM-3 346,72055 149.000 387,28256
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Felsefe 62 62 TM-3 343,67216 156.000 384,83515
Ege Üniversitesi (İzmir) Felsefe 62 62 TM-3 331,35367 187.000 427,77573
Gazi Üniversitesi (Ankara) Felsefe 62 62 TM-3 327,30338 199.000 359,59498
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Felsefe (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-3 326,78238 200.000 326,78238
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe 41 41 TM-3 323,81004 208.000 393,60429
İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe (İngilizce) (%75 Burslu) 8 8 TM-3 323,47654 209.000 403,39483
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Felsefe 52 52 TM-3 319,41003 221.000 369,63460
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Felsefe 52 52 TM-3 318,89360 223.000 355,46972
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Felsefe 52 52 TM-3 312,87239 242.000 343,39296
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Felsefe 62 62 TM-3 309,95567 251.000 415,57992
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe 52 52 TM-3 303,01743 275.000 342,97293
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Felsefe 72 72 TM-3 302,38865 277.000 348,74102
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Felsefe 52 52 TM-3 300,16043 285.000 362,69479
Kocaeli Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 298,17638 292.000 352,64463
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Felsefe 52 52 TM-3 292,72252 313.000 334,96542
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 292,78219 313.000 401,34858
Mersin Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 292,14206 315.000 337,48448
Sakarya Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 291,03296 320.000 362,27597
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (%50 Burslu) 17 17 TM-3 290,58474 321.000 348,11540
Gaziantep Üniversitesi Felsefe 72 72 TM-3 290,42273 322.000 336,95964
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Felsefe 41 41 TM-3 290,11620 323.000 322,37147
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Felsefe 57 57 TM-3 289,15722 327.000 344,09169
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe 72 72 TM-3 288,37555 330.000 326,10885
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Felsefe 62 62 TM-3 287,96377 332.000 315,72752
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Felsefe 62 62 TM-3 287,75224 333.000 341,45858
İnönü Üniversitesi (Malatya) Felsefe 62 62 TM-3 287,21725 335.000 327,99666
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Felsefe (İÖ) 72 72 TM-3 284,85020 344.000 319,19348
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Felsefe 67 67 TM-3 284,08353 348.000 371,10648
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Felsefe 67 67 TM-3 284,00314 348.000 353,97283
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Felsefe 62 62 TM-3 283,48586 350.000 309,64609
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Felsefe 41 41 TM-3 281,84728 357.000 300,08841
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 280,05929 365.000 310,70605
Aksaray Üniversitesi Felsefe 41 41 TM-3 278,71277 371.000 317,64341
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Felsefe 67 67 TM-3 277,74506 375.000 416,24311
Tunceli Üniversitesi Felsefe 21 21 TM-3 277,01610 378.000 351,53595
Sakarya Üniversitesi Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 276,51739 380.000 319,35424
Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe 31 31 TM-3 276,40238 381.000 302,73075
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Felsefe 57 57 TM-3 272,97419 396.000 297,47901
Bartın Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 272,82390 397.000 350,40966
İnönü Üniversitesi (Malatya) Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 272,73411 397.000 330,39389
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Felsefe 41 41 TM-3 272,50460 398.000 311,36956
Karabük Üniversitesi Felsefe 72 72 TM-3 272,12993 400.000 309,06268
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 271,13919 404.000 337,61170
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Felsefe (İÖ) 41 41 TM-3 271,06895 405.000 292,66776
Bingöl Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 270,81729 406.000 329,21384
Erzurum Teknik Üniversitesi Felsefe 52 52 TM-3 270,07992 409.000 297,84358
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 269,90656 410.000 358,27101
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 269,21398 413.000 306,44265
Kastamonu Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 268,10487 418.000 313,51968
Kırklareli Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 268,09338 418.000 300,69226
Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 267,43910 421.000 297,47697
Muş Alparslan Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 264,63909 434.000 312,50689
Artvin Çoruh Üniversitesi Felsefe 62 62 TM-3 264,25657 436.000 301,57325
Gümüşhane Üniversitesi Felsefe 52 52 TM-3 264,29175 436.000 302,66828
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 263,91883 437.000 332,43830
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Felsefe (İÖ) 67 67 TM-3 263,60895 439.000 315,31951
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Felsefe (İÖ) 67 67 TM-3 260,08987 455.000 290,93962
Bartın Üniversitesi Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 259,23268 459.000 278,84866
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Felsefe (İÖ) 57 57 TM-3 259,24344 459.000 281,06889
Bingöl Üniversitesi Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 258,72483 462.000 310,20278
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (%50 Burslu) 1 1 TM-3 258,73883 462.000 258,73883
Erzurum Teknik Üniversitesi Felsefe (İÖ) 52 52 TM-3 257,44465 468.000 281,03349
Kırklareli Üniversitesi Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 256,55394 472.000 290,51040
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (%75 Burslu) 22 22 TM-3 256,55587 472.000 293,03088
Karabük Üniversitesi Felsefe (İÖ) 72 72 TM-3 256,14828 474.000 297,75644
Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 253,75084 485.000 283,24307
Kastamonu Üniversitesi Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 253,61315 486.000 338,83119
İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 TM-3 246,67950 518.000 278,46481
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TM-3 222,69129 613.000 262,55321
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) Felsefe 5 4 TM-3 221,14252 616.000 241,67122
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (%75 Burslu) 19 19 TM-3 195,84132 630.000 307,51268
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Felsefe (Açıköğretim) 1025 1025 234,72260 1.399.000 477,79025
İstanbul Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) 513 513 225,75219 1.495.000 468,09050
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 TM-3
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.