Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Taban ve Tavan puanları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik. Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 YGS-2 482,06208 20.700 493,19128
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 123 123 MF-3 443,08426 24.500 459,91720
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 6 6 MF-3 442,86820 24.600 454,42793
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 YGS-2 473,62357 26.800 513,14837
Gazi Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 MF-3 428,27976 32.200 448,64058
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 10 10 MF-3 428,00220 32.300 449,21449
Başkent Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 6 6 MF-3 427,75494 32.500 441,21680
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 MF-3 427,36765 32.700 457,05014
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 6 6 MF-3 426,76771 33.000 445,08943
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-3 424,84971 34.100 445,55208
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 423,40922 34.900 441,54175
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 423,05488 35.100 447,62867
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 10 10 MF-3 422,64304 35.400 447,99686
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 8 8 YGS-2 462,62666 35.600 480,26582
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 62 62 MF-3 421,66459 35.900 446,60275
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 62 62 MF-3 420,18556 36.700 442,47526
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 62 62 MF-3 419,44770 37.200 442,60376
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 5 5 MF-3 419,52888 37.200 435,76152
İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 94 94 MF-3 417,36369 38.300 452,54918
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 10 10 MF-3 416,37132 38.900 431,87371
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 8 8 YGS-2 458,51120 39.100 486,87277
İstinye Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (Tam Burslu) 6 6 MF-3 415,94847 39.200 433,53041
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 5 5 MF-3 415,89115 39.200 444,84663
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 6 6 YGS-2 458,12887 39.400 502,15915
Okan Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 MF-3 414,60238 40.000 434,37414
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 MF-3 414,53977 40.000 428,74482
İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 MF-3 414,11166 40.200 421,14846
Biruni Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 MF-3 413,21648 40.700 435,77792
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 72 MF-3 412,83749 41.000 448,09980
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 72 MF-3 410,24907 42.500 448,97219
İnönü Üniversitesi (Malatya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 73 73 MF-3 409,57580 42.900 447,78077
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 MF-3 408,89963 43.300 438,47390
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 6 6 MF-3 406,38277 44.800 438,10238
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 72 YGS-2 451,21125 45.500 482,91666
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 93 93 MF-3 405,14469 45.500 446,02496
Trakya Üniversitesi (Edirne) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 72 MF-3 402,52899 47.100 452,26605
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 9 9 MF-3 402,14747 47.300 423,22323
Başkent Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 12 12 MF-3 400,76944 48.200 424,50834
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) 62 62 MF-3 400,65191 48.300 416,05276
Kırıkkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 77 77 MF-3 399,77596 48.900 439,36819
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 4 MF-3 397,84026 50.100 413,63928
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 10 10 MF-3 396,04991 51.200 427,30862
İstanbul Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 5 5 YGS-2 443,94222 52.300 472,30495
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 Burslu) 6 6 YGS-2 443,65189 52.600 457,36376
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 YGS-2 442,53308 53.700 513,92822
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 Burslu) 21 21 MF-3 389,43095 55.500 417,37798
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 62 62 YGS-2 439,97857 56.100 471,83360
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 77 77 YGS-2 435,87296 60.200 479,16519
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 MF-3 381,32399 61.100 401,71819
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 8 8 MF-3 380,94154 61.400 408,10549
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 2 2 MF-3 380,89723 61.400 393,49351
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 YGS-2 433,47280 62.600 469,89958
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (%50 Burslu) 6 6 YGS-2 432,51265 63.600 443,14803
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 62 62 YGS-2 432,28642 63.800 468,21819
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 8 8 MF-3 376,06463 64.900 393,19777
Haliç Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 10 10 YGS-2 431,12581 65.100 479,88277
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 60 60 MF-3 374,95338 65.700 423,14141
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 67 67 YGS-2 429,75223 66.500 472,91876
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-3 372,49118 67.600 397,32552
Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 93 93 YGS-2 427,93839 68.400 477,63459
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 YGS-2 427,42990 69.000 466,72958
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 YGS-2 423,22469 73.500 475,12326
Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) 62 62 YGS-2 422,33876 74.400 451,70431
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 10 10 MF-3 363,20162 74.700 395,01940
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 72 YGS-2 421,96477 74.800 480,85633
Başkent Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 12 12 MF-3 360,37447 76.900 398,33171
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 Burslu) 8 8 MF-3 358,50065 78.400 405,45639
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) 36 36 MF-3 351,03414 84.600 416,87209
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 8 8 MF-3 350,77899 84.800 399,34889
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 4 4 YGS-2 412,30154 85.600 458,35902
İstanbul Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 7 7 YGS-2 411,42317 86.600 451,70034
İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 5 5 MF-3 348,15184 87.000 411,30429
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 9 9 MF-3 342,13676 92.300 409,70620
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 42 42 YGS-2 394,66731 107.000 464,85542
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 10 10 MF-3 324,34893 110.000 416,67677
İstanbul Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 7 7 YGS-2 391,87052 110.000 417,07211
İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 5 5 MF-3 319,26209 115.000 373,61776
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 21 21 MF-3 318,28262 116.000 400,85532
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 30 30 MF-3 317,81400 117.000 390,86892
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 5 5 YGS-2 385,08840 119.000 410,26791
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) 18 18 MF-3 315,04276 120.000 361,95686
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 3 3 YGS-2 384,22403 121.000 392,41656
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 Burslu) 8 8 MF-3 300,45416 137.000 381,26875
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 4 4 MF-3 297,05076 141.000 326,10507
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 42 42 YGS-2 363,21491 152.000 432,14948
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) 23 23 YGS-2 361,86052 155.000 418,93444
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 21 21 MF-3 281,35752 163.000 339,12144
Okan Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 17 17 MF-3 276,35798 170.000 366,02408
Başkent Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 30 30 MF-3 275,07161 172.000 384,10693
İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 21 21 YGS-2 347,71350 180.000 430,91176
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 29 29 YGS-2 346,48675 183.000 440,26184
Haliç Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 17 17 YGS-2 344,26196 187.000 429,57017
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) 26 26 MF-3 261,50828 195.000 422,58203
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 20 20 MF-3 260,04755 198.000 384,19821
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 40 40 MF-3 258,94720 200.000 380,66635
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) 9 9 MF-3 258,26841 201.000 366,24965
İstinye Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (%25 Burslu) 54 54 MF-3 253,93333 209.000 366,23949
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 16 16 MF-3 253,03414 211.000 364,76146
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 10 10 MF-3 252,29863 213.000 352,05627
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 20 20 MF-3 250,78272 216.000 404,40145
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) 24 24 MF-3 248,95629 220.000 339,03181
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 45 45 MF-3 240,44205 238.000 403,44029
Haliç Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 15 15 YGS-2 321,81670 242.000 423,58403
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 54 36 MF-3 235,83171 249.000 383,86824
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 45 45 MF-3 233,97936 253.000 410,47542
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 60 60 MF-3 233,49103 254.000 371,63001
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 18 18 MF-3 231,54412 259.000 406,94737
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 18 18 YGS-2 315,77300 260.000 393,37458
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 37 11 MF-3 229,70050 263.000 276,79418
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 54 54 MF-3 229,52799 264.000 403,62492
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) 50 19 MF-3 228,50402 266.000 345,21782
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 8 8 MF-3 226,35269 271.000 321,89139
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 37 1 MF-3 225,30944 273.000 225,30944
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 6 6 MF-3 224,42970 274.000 326,04782
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 69 20 MF-3 223,47363 276.000 291,19742
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) 45 5 MF-3 223,70716 276.000 253,51646
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 21 17 MF-3 222,36788 277.000 338,59412
İstanbul Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 5 5 YGS-2 310,21780 278.000 399,66108
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 10 10 MF-3 220,87724 279.000 265,05339
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 26 18 MF-3 218,48221 281.000 379,80163
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 5 1 MF-3 219,11556 281.000 219,11556
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 48 8 MF-3 218,53268 281.000 251,68911
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) 12 11 MF-3 217,20724 282.000 327,35962
Biruni Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 63 36 MF-3 211,35578 284.000 358,35514
İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 53 19 MF-3 206,45754 285.000 346,25027
Okan Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 46 32 MF-3 205,81531 285.000 302,21274
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 66 26 MF-3 204,42821 285.000 286,42605
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 47 24 MF-3 200,43268 286.000 358,99195
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 60 60 YGS-2 286,86529 372.000 467,07207
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) 8 8 YGS-2 285,75915 378.000 355,55838
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 63 63 YGS-2 264,81463 494.000 408,98240
İstanbul Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 55 55 YGS-2 263,76628 501.000 349,81298
Haliç Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 58 58 YGS-2 257,30497 547.000 319,46732
İstanbul Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 45 45 YGS-2 251,30948 594.000 371,25988
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) 23 23 YGS-2 247,34291 629.000 354,72334
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 25 25 YGS-2 236,73753 734.000 299,57942
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.