2020 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2020 ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Hukuk Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kont. | Bölüm | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 526,31886 | 89 | 25 | Hukuk (Fransızca) | EA |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 523,04254 | 110 | 13 | Hukuk (Burslu) | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 521,01161 | 125 | 16 | Hukuk (Burslu) | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 501,19208 | 398 | 11 | Hukuk (Burslu) | EA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 493,10781 | 595 | 15 | Hukuk (Burslu) | EA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 484,80590 | 876 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 484,65254 | 880 | 10 | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 473,60516 | 1410 | 26 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 459,38804 | 2425 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 454,35154 | 2919 | 14 | Hukuk (Burslu) | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 453,22697 | 3047 | 5 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 449,55270 | 3469 | 5504 | Hukuk | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 444,99667 | 4090 | 5003 | Hukuk | EA |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 439,49177 | 5094 | 230 | Hukuk | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 431,64826 | 7232 | 360 | Hukuk (İÖ) | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 430,27794 | 7689 | 340 | Hukuk | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 428,33892 | 8384 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 423,14310 | 10565 | 340 | Hukuk (İÖ) | EA |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 422,51262 | 10871 | 4201 | Hukuk | EA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 421,29465 | 11405 | 18 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 421,24904 | 11424 | 18 | Hukuk (Burslu) | EA |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 419,78843 | 12151 | 90 | Hukuk | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 418,27088 | 12971 | 4602 | Hukuk | EA |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 417,86386 | 13187 | 12 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 417,34450 | 13483 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 416,01360 | 14229 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 415,30063 | 14609 | 200 | Hukuk | EA |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 414,65189 | 14958 | 16 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 414,62565 | 14973 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 413,38275 | 15758 | 350 | Hukuk | EA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 412,94660 | 16034 | 5 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 412,75656 | 16140 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 412,72567 | 16161 | 80 | Hukuk | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 412,67673 | 16192 | 2 | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 412,30300 | 16410 | 16 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 411,24988 | 17067 | 150 | Hukuk | EA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 410,39490 | 17650 | 18 | Hukuk (Burslu) | EA |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 410,18282 | 17788 | 12 | Hukuk (Burslu) | EA |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 410,16216 | 17798 | 240 | Hukuk | EA |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 410,03874 | 17877 | 22 | Hukuk (Burslu) | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 409,23466 | 18417 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 407,84175 | 19410 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 407,40894 | 19727 | 14 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 406,59306 | 20324 | 14 | Hukuk (Burslu) | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 406,52510 | 20368 | 260 | Hukuk | EA |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 406,49342 | 20393 | 220 | Hukuk | EA |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 406,02717 | 20780 | 10 | Hukuk (Burslu) | EA |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 405,55180 | 21148 | 17 | Hukuk (Burslu) | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 405,45759 | 21238 | 18 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 405,37954 | 21296 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 404,85674 | 21696 | 80 | Hukuk | EA |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 403,62261 | 22714 | 290 | Hukuk | EA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 403,13018 | 23120 | 12 | Hukuk (Burslu) | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 403,01624 | 23215 | 11 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 402,05248 | 23997 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 400,80537 | 25109 | 210 | Hukuk | EA |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 400,24670 | 25567 | 200 | Hukuk | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 399,56331 | 26178 | 29 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 399,01365 | 26671 | 240 | Hukuk | EA |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 397,96687 | 27631 | 8 | Hukuk (Burslu) | EA |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 397,88040 | 27717 | 100 | Hukuk | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 397,07020 | 28476 | 210 | Hukuk | EA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 396,67706 | 28859 | 16 | Hukuk (Burslu) | EA |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 396,48101 | 29024 | 120 | Hukuk | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 396,47821 | 29026 | 20 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 395,80383 | 29698 | 200 | Hukuk | EA |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 395,05744 | 30427 | 200 | Hukuk | EA |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 394,34605 | 31122 | 100 | Hukuk | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 394,15731 | 31306 | 240 | Hukuk (İÖ) | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 393,43800 | 32020 | 120 | Hukuk | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 392,63412 | 32908 | 12 | Hukuk (Burslu) | EA |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 391,99410 | 33551 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 391,62210 | 33911 | 200 | Hukuk | EA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 390,94825 | 34598 | 12 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 390,82642 | 34740 | 140 | Hukuk | EA |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 390,70915 | 34866 | 200 | Hukuk | EA |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 390,63413 | 34949 | 240 | Hukuk | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 390,30733 | 35324 | 20 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 389,63504 | 36064 | 80 | Hukuk (İÖ) | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 389,42489 | 36304 | 200 | Hukuk | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 389,17692 | 36575 | 120 | Hukuk | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 389,11710 | 36644 | 14 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 389,01843 | 36756 | 5 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 388,51998 | 37323 | 39 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 388,46687 | 37405 | 180 | Hukuk (İÖ) | EA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 388,29461 | 37587 | 21 | Hukuk (Burslu) | EA |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 388,08345 | 37821 | 9 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 387,33631 | 38676 | 280 | Hukuk | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 386,72050 | 39403 | 120 | Hukuk (İÖ) | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 386,63452 | 39511 | 14 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 386,25155 | 39977 | 80 | Hukuk | EA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 386,22399 | 40011 | 48 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 385,81962 | 40503 | 30 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 385,52380 | 40891 | 300 | Hukuk | EA |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 385,14384 | 41321 | 13 | Hukuk (Burslu) | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 384,82516 | 41709 | 14 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 384,74622 | 41801 | 5 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 383,82281 | 42882 | 20 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 383,71509 | 42993 | 55 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 383,10549 | 43780 | 11 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 381,78617 | 45418 | 27 | Hukuk (Burslu) | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 381,77416 | 45435 | 117 | Hukuk (Ücretli) | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 381,55716 | 45708 | 20 | Hukuk (Burslu) | EA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 381,40112 | 45905 | 12 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 380,48710 | 47015 | 20 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 379,51351 | 48249 | 26 | Hukuk (Burslu) | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 378,64047 | 49411 | 64 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 377,67607 | 50740 | 50 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 377,64809 | 50780 | 12 | Hukuk (Burslu) | EA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 377,57174 | 50883 | 14 | Hukuk (Burslu) | EA |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 376,85403 | 51882 | 12 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 376,29280 | 52681 | 11 | Hukuk (Burslu) | EA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 375,88379 | 53262 | 11 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 375,87969 | 53268 | 19 | Hukuk (Burslu) | EA |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 375,71744 | 53478 | 90 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 375,40849 | 53887 | 11 | Hukuk (Burslu) | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 375,32204 | 54012 | 16 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 375,18248 | 54214 | 11 | Hukuk (Burslu) | EA |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 374,02625 | 55843 | 14 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 373,49601 | 56616 | 21 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 373,10599 | 57175 | 32 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 371,86004 | 59014 | 20 | Hukuk | EA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 371,41624 | 59624 | 40 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 370,14815 | 61525 | 38 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 368,05552 | 64707 | 60 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 366,97317 | 66459 | 10 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 365,81678 | 68302 | 72 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 365,62675 | 68613 | 81 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 364,84681 | 69855 | 14 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 361,58013 | 75186 | 30 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 360,46488 | 77132 | 90 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 360,16396 | 77646 | 80 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 359,25715 | 79147 | 12 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 358,41727 | 80709 | 65 | Hukuk (Ücretli) | EA |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 357,66630 | 82047 | 38 | Hukuk (%75 İndirimli) | EA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 354,68982 | 87413 | 64 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 353,22437 | 90086 | 81 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 353,10423 | 90310 | 113 | Hukuk (Ücretli) | EA |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 352,55886 | 91286 | 35 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 352,20091 | 91985 | 14 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 352,18787 | 92009 | 80 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 350,94015 | 94402 | 174 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 350,19389 | 95924 | 2 | Hukuk (Ücretli) | EA |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 349,38945 | 97494 | 58 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 348,92197 | 98336 | 4 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 347,65466 | 100821 | 48 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 344,70706 | 106800 | 31 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 344,25680 | 107701 | 134 | Hukuk (Ücretli) | EA |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 343,26658 | 109756 | 63 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 341,80220 | 112854 | 13 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 339,08599 | 118913 | 80 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 336,28390 | 125301 | 103 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 335,36341 | 127494 | 60 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 335,03001 | 128274 | 25 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 333,35178 | 132235 | 21 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 333,21379 | 132571 | 140 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 333,04664 | 132997 | 125 | Hukuk (Ücretli) | EA |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 330,92082 | 138182 | 117 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 330,81126 | 138460 | 12 | Hukuk (Ücretli) | EA |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 330,39005 | 139540 | 18 | Hukuk (Ücretli) | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 330,01533 | 140528 | 50 | Hukuk (Ücretli) | EA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 327,85017 | 146139 | 53 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 327,18503 | 147840 | 13 | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 İndirimli) | EA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 326,88360 | 148647 | 157 | Hukuk (Ücretli) | EA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 326,55472 | 149527 | 18 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 326,41572 | 149890 | 20 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 325,68614 | 151883 | 132 | Hukuk (Ücretli) | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 324,57341 | 154897 | 45 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 324,41624 | 155349 | 135 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 324,24659 | 155788 | 130 | Hukuk (Ücretli) | EA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 319,39056 | 169624 | 8 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 318,91766 | 171047 | 180 | Hukuk (Ücretli) | EA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 318,40019 | 172489 | 138 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 317,35782 | 175667 | 45 | Hukuk (Ücretli) | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 317,19173 | 176142 | 60 | Hukuk (Ücretli) | EA |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 317,10608 | 176372 | 27 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 317,10136 | 176382 | 48 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 316,82156 | 177195 | 3 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 316,62514 | 177771 | 15 | Hukuk (Ücretli) | EA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 315,18081 | 182301 | 52 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 315,08915 | 182593 | 36 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 314,55723 | 184279 | 119 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 314,29386 | 185095 | 108 | Hukuk (Ücretli) | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 313,73660 | 186925 | 130 | Hukuk (Ücretli) | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 312,90527 | 189574 | 98 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 14 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 20 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 58 | Hukuk (Ücretli) | EA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 111 | Hukuk (Ücretli) | EA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 8 | Hukuk (Ücretli) | EA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 52 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 100 | Hukuk (Ücretli) | EA |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 121 | Hukuk (Ücretli) | EA |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 88 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 40 | Hukuk (Ücretli) | EA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 52 | Hukuk (Ücretli) | EA |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 17 | Hukuk (Ücretli) | EA |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 136 | Hukuk (Ücretli) | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 98 | Hukuk (Ücretli) | EA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 102 | Hukuk (Ücretli) | EA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 33 | Hukuk (%25 İndirimli) | EA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 87 | Hukuk (Ücretli) | EA |
Bilgilendirme: Yukarıda verilen üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamı bu yıl yani 2019 yılında üniversiteye yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanlardır. Başarı Sıralamalar ı yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse yerleşmiş ve kontenjanının tamamını boştur. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.