2021 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2021 ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Taban Puanları | Başarı Sıralamaları | Kontenjan | Bölüm | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | 530,91347 | 98 | 25 | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | EA |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 523,14489 | 240 | 19 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 519,88096 | 305 | 24 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 512,16575 | 459 | 15 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 512,04939 | 462 | 10 | Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 500,03071 | 916 | 17 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 497,77803 | 1010 | 4 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 493,97276 | 1168 | 16 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 492,27199 | 1238 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 467,40221 | 3547 | 550 | Hukuk Fakültesi | EA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 466,32644 | 3721 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 464,73966 | 3978 | 490 | Hukuk Fakültesi | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 463,87285 | 4119 | 21 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | 459,66544 | 4801 | 230 | Hukuk Fakültesi | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 453,43366 | 5812 | 350 | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | 451,27959 | 6161 | 340 | Hukuk Fakültesi | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 447,55 | 7094 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | 445,07617 | 7826 | 340 | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 443,7354 | 8223 | 420 | Hukuk Fakültesi | EA |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | 442,3826 | 8624 | 80 | Hukuk Fakültesi | EA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 442,34022 | 8637 | 27 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 440,49134 | 9184 | 19 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 439,31669 | 9532 | 3 | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | 439,16314 | 9577 | 460 | Hukuk Fakültesi | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 436,00756 | 10512 | 220 | Hukuk Fakültesi | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 435,50331 | 10661 | 23 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 434,65774 | 10911 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 434,27902 | 11023 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | 434,23615 | 11036 | 355 | Hukuk Fakültesi | EA |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 433,87617 | 11143 | 100 | Hukuk Fakültesi | EA |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 433,66227 | 11206 | 20 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 432,6175 | 11515 | 24 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 432,51353 | 11546 | 31 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 432,12624 | 11661 | 160 | Hukuk Fakültesi | EA |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | 431,40881 | 11873 | 240 | Hukuk Fakültesi | EA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 430,53069 | 12133 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 430,42416 | 12165 | 26 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 427,88219 | 13651 | 220 | Hukuk Fakültesi | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | 427,75328 | 13734 | 260 | Hukuk Fakültesi | EA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | 427,59954 | 13833 | 27 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 426,75224 | 14377 | 18 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 426,40983 | 14597 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 426,35741 | 14631 | 18 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 426,28412 | 14678 | 100 | Hukuk Fakültesi | EA |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 424,44765 | 15858 | 290 | Hukuk Fakültesi | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 422,47153 | 17128 | 18 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 422,39701 | 17175 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | 421,93248 | 17474 | 210 | Hukuk Fakültesi | EA |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 421,68168 | 17635 | 23 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | 421,00966 | 18067 | 200 | Hukuk Fakültesi | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 420,95649 | 18101 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 420,89727 | 18139 | 16 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 419,70794 | 18903 | 240 | Hukuk Fakültesi | EA |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | 418,48202 | 19691 | 110 | Hukuk Fakültesi | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 418,04898 | 19969 | 23 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 417,69592 | 20196 | 130 | Hukuk Fakültesi | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 417,0664 | 20600 | 210 | Hukuk Fakültesi | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | 416,29729 | 21094 | 29 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | 416,27739 | 21107 | 110 | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | EA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 416,02371 | 21270 | 18 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 415,7167 | 21468 | 24 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 415,5211 | 21593 | 200 | Hukuk Fakültesi | EA |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 415,27696 | 21750 | 18 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | 414,67326 | 22138 | 200 | Hukuk Fakültesi | EA |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 413,70342 | 22761 | 12 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | 413,11421 | 23140 | 120 | Hukuk Fakültesi | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | 411,92617 | 23903 | 240 | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 411,64068 | 24086 | 18 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | 411,53597 | 24154 | 200 | Hukuk Fakültesi | EA |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 410,91938 | 24550 | 190 | Hukuk Fakültesi | EA |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | 410,66944 | 24710 | 140 | Hukuk Fakültesi | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 410,16032 | 25037 | 60 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | 409,71061 | 25511 | 200 | Hukuk Fakültesi | EA |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 409,50189 | 25779 | 240 | Hukuk Fakültesi | EA |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | 408,37158 | 27227 | 280 | Hukuk Fakültesi | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 407,57906 | 28243 | 120 | Hukuk Fakültesi | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | 407,46359 | 28391 | 80 | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | 407,03394 | 28942 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | 406,86149 | 29163 | 80 | Hukuk Fakültesi | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 406,20644 | 30002 | 180 | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 406,09612 | 30144 | 100 | Hukuk Fakültesi | EA |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | 405,84399 | 30467 | 30 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | 405,61924 | 30755 | 20 | Hukuk Fakültesi | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | 404,0868 | 32719 | 120 | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 404,02537 | 32798 | 52 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 403,97258 | 32865 | 300 | Hukuk Fakültesi | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 402,31229 | 34993 | 123 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 401,96326 | 35440 | 200 | Hukuk Fakültesi | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | 401,05147 | 36609 | 14 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 400,75999 | 36982 | 21 | Hukuk (Burslu) | EA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 398,22945 | 40226 | 21 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 396,94744 | 41869 | 69 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 396,90703 | 41920 | 21 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 395,11787 | 44213 | 20 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 394,57797 | 44905 | 11 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 393,77429 | 45935 | 12 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 393,45252 | 46348 | 20 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 393,36025 | 46466 | 21 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | 393,22105 | 46644 | 58 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 392,40543 | 47690 | 15 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 392,32149 | 47797 | 97 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 392,19455 | 47960 | 12 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 391,75609 | 48522 | 11 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 389,83798 | 51073 | 5 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 389,19521 | 52267 | 55 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | 385,58809 | 58965 | 142 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 385,52917 | 59075 | 63 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 385,29859 | 59503 | 21 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 384,16979 | 61599 | 75 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | 384,00941 | 61897 | 23 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 382,57037 | 64569 | 96 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 381,21207 | 67092 | 82 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 380,7196 | 68006 | 6 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 380,63506 | 68163 | 65 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 379,03176 | 71141 | 106 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 377,17159 | 74595 | 149 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | 375,13672 | 78374 | 28 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 373,27391 | 81833 | 89 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 372,59856 | 83087 | 135 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 371,28005 | 85535 | 31 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 367,60048 | 93263 | 120 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 366,12034 | 96563 | 27 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 365,9496 | 96944 | 119 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 364,60972 | 99931 | 35 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 363,70233 | 101955 | 3 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 363,0345 | 103444 | 68 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 359,81581 | 110621 | 167 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 359,78459 | 110690 | 150 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 359,542 | 111231 | 102 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 359,4881 | 111351 | 20 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 358,65941 | 113199 | 108 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 358,6108 | 113308 | 13 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 357,11367 | 116646 | 98 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 355,61787 | 119981 | 48 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 355,21551 | 120878 | 42 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | 355,17781 | 120962 | 65 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 355,03733 | 121276 | 35 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 354,18653 | 123173 | 46 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 354,17089 | 123207 | 60 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 354,04427 | 123490 | 59 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 353,97474 | 123645 | 74 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 353,91757 | 123772 | 47 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 353,88925 | 123835 | 29 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 353,82663 | 123975 | 119 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 353,78613 | 124065 | 30 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 353,77561 | 124089 | 60 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 353,72981 | 124191 | 50 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 353,65161 | 124365 | 75 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 353,60476 | 124470 | 149 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 353,59366 | 124495 | 25 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 353,5162 | 124667 | 20 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 353,4601 | 124792 | 118 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 353,43003 | 124859 | 64 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 353,39049 | 124948 | 59 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 353,37394 | 124984 | 109 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | 353,36387 | 125000 | 112 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | 353,32255 | 125000 | 130 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | 353,31188 | 125000 | 20 | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 353,30103 | 125000 | 82 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 353,26979 | 125000 | 170 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | 353,26498 | 125000 | 147 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 353,25376 | 125000 | 81 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 353,22895 | 125000 | 136 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | 353,2229 | 125000 | 117 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | 353,21442 | 125000 | 123 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 353,21 | 125000 | 84 | Hukuk (Ücretli) | EA |
