İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN(En
Küçük)PUAN
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 52 52 MF-1 432,49373 32.900 480,87572
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) 41 41 MF-1 421,38787 39.100 467,18379
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 67 67 MF-1 413,51890 43.700 454,46689
Mef Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 MF-1 409,67635 46.000 411,18040
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 400,29654 51.900 452,47121
Gazi Üniversitesi (Ankara) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 398,99498 52.800 447,47096
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 393,07283 56.700 443,38396
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 392,21901 57.300 450,05029
Başkent Üniversitesi (Ankara) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 4 MF-1 390,47135 58.500 398,72238
Uludağ Üniversitesi (Bursa) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 389,44973 59.200 470,32929
İstanbul Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 389,13939 59.500 477,03026
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 386,53205 61.300 459,77663
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82 82 MF-1 383,84153 63.200 442,29205
Mersin Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 383,73704 63.300 425,47425
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 383,58884 63.400 445,46970
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-1 381,60777 64.800 441,64053
İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 4 MF-1 380,92862 65.400 422,88442
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 72 72 MF-1 379,71166 66.200 500,12671
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 379,28984 66.600 440,46540
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82 82 MF-1 379,22394 66.600 475,52491
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 3 3 MF-1 378,67581 67.000 381,85427
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 375,03235 69.700 443,93139
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 374,28986 70.400 441,81017
Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 373,96932 70.600 431,25619
Gaziantep Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 88 88 MF-1 371,91999 72.200 467,55406
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 371,79236 72.300 411,23426
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 88 88 MF-1 369,39966 74.100 438,68963
Başkent Üniversitesi (Ankara) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) 6 6 MF-1 368,24135 75.100 389,09003
Balıkesir Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82 82 MF-1 367,63402 75.600 444,40618
İnönü Üniversitesi (Malatya) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 361,72921 80.400 437,96010
Sakarya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 361,70919 80.400 444,45053
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 67 67 MF-1 360,12890 81.700 429,38606
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 359,79007 82.000 409,03492
Trakya Üniversitesi (Edirne) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 356,58948 84.500 397,46176
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 356,15371 84.900 431,80419
Uşak Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 355,81509 85.200 444,55259
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 354,19554 86.500 442,52240
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 354,21714 86.500 391,89274
Kırıkkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 353,54896 87.100 392,70550
Adıyaman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 352,97906 87.500 418,57163
Niğde Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 353,04704 87.500 423,11461
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 352,69797 87.800 427,65012
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 352,33825 88.100 413,52191
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82 82 MF-1 351,44526 88.900 399,64658
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 350,61243 89.600 386,47101
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 350,29242 89.900 394,10052
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) 3 3 MF-1 349,30996 90.800 370,29958
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 349,08350 91.000 381,33240
Aksaray Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 348,74738 91.300 455,82576
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 347,77106 92.200 427,82772
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 347,22587 92.600 417,76303
Amasya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 346,09973 93.700 418,64436
Gaziantep Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 344,92119 94.800 416,52381
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 344,05824 95.600 471,81483
Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 343,45922 96.100 444,55543
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 341,55767 97.900 424,02539
Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 72 72 MF-1 341,27510 98.200 384,37605
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 341,01486 98.400 415,04105
Bartın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 338,83672 100.000 396,81150
Başkent Üniversitesi (Ankara) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 8 8 MF-1 337,06018 102.000 365,84447
Bozok Üniversitesi (Yozgat) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 337,38775 102.000 398,45920
Sinop Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 337,61471 102.000 369,00399
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 4 MF-1 337,37422 102.000 377,03580
Giresun Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 88 88 MF-1 335,91957 103.000 414,80911
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 335,23225 104.000 446,32532
Erzincan Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 334,33309 105.000 393,12623
Artvin Çoruh Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 329,62754 110.000 367,13727
Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 328,88225 110.000 399,17463
Siirt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 72 72 MF-1 327,80410 111.000 393,72185
Muş Alparslan Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 325,69272 114.000 399,42552
Kafkas Üniversitesi (Kars) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 67 67 MF-1 322,48474 117.000 401,17205
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82 82 MF-1 321,01622 119.000 413,45298
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 2 2 MF-1 305,98901 136.000 363,11380
Başkent Üniversitesi (Ankara) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 2 2 MF-1 291,88634 155.000 305,09328
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) 22 22 MF-1 283,17333 168.000 348,98932
İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 30 30 MF-1 266,94457 194.000 348,19668
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 25 25 MF-1 262,40323 202.000 338,42076
Mef Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) 12 12 MF-1 250,31546 227.000 337,35712
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 5 5 MF-1 248,86197 230.000 272,88574
İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) 3 3 MF-1 243,73836 241.000 261,46254
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 9 9 MF-1 237,30294 257.000 279,69646
İstanbul Aydın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 3 3 MF-1 235,15056 262.000 255,58271
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 10 10 MF-1 231,57271 271.000 290,97381
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 20 17 MF-1 226,78228 282.000 343,64076
Mef Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 6 2 MF-1 222,24261 289.000 246,92894
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) 3 3 MF-1 212,56166 294.000 278,83996
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.