İzmir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
2022 LGS Güncel Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Düzce Liseleri Taban Puanları ve Düzce Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
İzmir Liseleri | LGS Taban Puanı | Kontenjan | LGS Yüzdelik Dilimi | Konum | Eğitim Süresi |
---|---|---|---|---|---|
İzmir Fen Lisesi | 481,1 | 90 | 0,15 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 465,1 | 90 | 0,52 | İZMİR / BUCA | 4 yıl |
Atatürk Lisesi | 451,4 | 240 | 1,06 | İZMİR / KONAK | Hazırlık + 4 yıl |
Atatürk Lisesi | 450,9 | 30 | 1,08 | İZMİR / KONAK | Hazırlık + 4 yıl |
Atatürk Lisesi | 449,2 | 30 | 1,17 | İZMİR / KONAK | Hazırlık + 4 yıl |
Bornova Anadolu Lisesi | 440,4 | 210 | 1,66 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Bornova Anadolu Lisesi | 437,9 | 60 | 1,82 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Bornova Anadolu Lisesi | 436,8 | 30 | 1,89 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
İzmir Kız Lisesi | 428,5 | 180 | 2,52 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
İzmir Kız Lisesi | 425,3 | 60 | 2,80 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Çiğli Fen Lisesi | 424,6 | 150 | 2,86 | İZMİR / ÇİĞLİ | 4 yıl |
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 416,6 | 90 | 3,64 | İZMİR / BUCA | 4 yıl |
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 416,5 | 120 | 3,66 | İZMİR / KARŞIYAKA | Hazırlık + 4 yıl |
Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 415,1 | 90 | 3,81 | İZMİR / TİRE | 4 yıl |
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 414,2 | 30 | 3,90 | İZMİR / KARŞIYAKA | Hazırlık + 4 yıl |
Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 411,3 | 180 | 4,22 | İZMİR / GÜZELBAHÇE | 4 yıl |
Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 411,1 | 90 | 4,25 | İZMİR / MENEMEN | 4 yıl |
Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 405,8 | 120 | 4,86 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 403,9 | 150 | 5,09 | İZMİR / KARŞIYAKA | 4 yıl |
Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 401,7 | 120 | 5,38 | İZMİR / ÖDEMİŞ | 4 yıl |
Yunus Emre Anadolu Lisesi | 401,2 | 90 | 5,45 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 399,8 | 90 | 5,63 | İZMİR / BERGAMA | 4 yıl |
Yunus Emre Anadolu Lisesi | 397,4 | 60 | 5,95 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 397,4 | 120 | 5,96 | İZMİR / GAZİEMİR | 4 yıl |
Konak Anadolu Lisesi | 390,6 | 180 | 6,93 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
İzmir Anadolu Lisesi | 388,7 | 90 | 7,21 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
İzmir Anadolu Lisesi | 386,2 | 60 | 7,60 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 382,5 | 90 | 8,19 | İZMİR / MENDERES | 4 yıl |
Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 378,3 | 60 | 8,89 | İZMİR / BUCA | 4 yıl |
Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 376,6 | 150 | 9,17 | İZMİR / ALİAĞA | 4 yıl |
Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 365,0 | 180 | 11,22 | İZMİR / TORBALI | 4 yıl |
İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | 362,3 | 90 | 11,73 | İZMİR / URLA | Hazırlık + 4 yıl |
Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,1 | 48 | 12,75 | İZMİR / BERGAMA | 4 yıl |
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,1 | 30 | 12,94 | İZMİR / KONAK | Hazırlık + 4 yıl |
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 346,3 | 60 | 14,97 | İZMİR / TİRE | Hazırlık + 4 yıl |
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 345,8 | 60 | 15,09 | İZMİR / TİRE | 4 yıl |
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337,4 | 30 | 16,96 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 327,2 | 30 | 19,41 | İZMİR / KEMALPAŞA | 4 yıl |
Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 318,0 | 30 | 21,78 | İZMİR / MENEMEN | Hazırlık + 4 yıl |
Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 315,3 | 30 | 22,54 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 313,0 | 30 | 23,19 | İZMİR / KONAK | Hazırlık + 4 yıl |
Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 312,4 | 30 | 23,35 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294,0 | 30 | 29,16 | İZMİR / SELÇUK | 4 yıl |
Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 290,6 | 30 | 30,37 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 290,6 | 60 | 30,35 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 289,3 | 30 | 30,82 | İZMİR / ÖDEMİŞ | 4 yıl |
Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 282,4 | 30 | 33,41 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,1 | 30 | 37,78 | İZMİR / ALİAĞA | 4 yıl |
Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,2 | 30 | 39,10 | İZMİR / BAYRAKLI | 4 yıl |
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 266,1 | 30 | 40,61 | İZMİR / MENDERES | 4 yıl |
Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 262,5 | 30 | 42,44 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 262,3 | 30 | 42,56 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 261,7 | 90 | 42,87 | İZMİR / MENEMEN | 4 yıl |
Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 257,9 | 30 | 44,93 | İZMİR / BAYRAKLI | 4 yıl |
İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 253,3 | 30 | 47,59 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 252,9 | 30 | 47,86 | İZMİR / ALİAĞA | 4 yıl |
Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 250,2 | 30 | 49,52 | İZMİR / ALİAĞA | 4 yıl |
15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248,2 | 30 | 50,82 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 247,5 | 60 | 51,24 | İZMİR / GAZİEMİR | 4 yıl |
Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,5 | 30 | 51,23 | İZMİR / NARLIDERE | 4 yıl |
Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,1 | 30 | 55,71 | İZMİR / GAZİEMİR | 4 yıl |
Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 239,9 | 30 | 56,55 | İZMİR / BUCA | 4 yıl |
Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 239,5 | 30 | 56,85 | İZMİR / TORBALI | 4 yıl |
Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,6 | 30 | 57,51 | İZMİR / BAYRAKLI | 4 yıl |
Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,1 | 30 | 61,01 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 232,3 | 30 | 62,44 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 231,3 | 30 | 63,26 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,1 | 30 | 64,25 | İZMİR / BUCA | 4 yıl |
Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,1 | 30 | 65,02 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 228,0 | 30 | 65,98 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227,9 | 30 | 66,07 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,3 | 30 | 67,49 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 220,5 | 30 | 72,56 | İZMİR / MENEMEN | 4 yıl |
Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,4 | 30 | 75,32 | İZMİR / BUCA | 4 yıl |
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,8 | 30 | 76,72 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,3 | 30 | 77,98 | İZMİR / KEMALPAŞA | 4 yıl |
Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 212,6 | 30 | 79,47 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200,3 | 30 | 89,07 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200,0 | 30 | 89,28 | İZMİR / ÇİĞLİ | 4 yıl |
Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197,2 | 30 | 91,06 | İZMİR / SEFERİHİSAR | 4 yıl |
Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 193,9 | 60 | 92,86 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 193,5 | 30 | 93,10 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 192,1 | 30 | 93,77 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 189,6 | 30 | 94,87 | İZMİR / KARŞIYAKA | Hazırlık + 4 yıl |
Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | 188,2 | 30 | 95,43 | İZMİR / GAZİEMİR | 4 yıl |
İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 187,4 | 30 | 95,74 | İZMİR / KARABAĞLAR | Hazırlık + 4 yıl |
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,8 | 60 | 95,95 | İZMİR / KARŞIYAKA | 4 yıl |
Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 184,7 | 30 | 96,61 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183,6 | 30 | 96,92 | İZMİR / BAYRAKLI | 4 yıl |
Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183,0 | 30 | 97,09 | İZMİR / BUCA | 4 yıl |
Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 181,5 | 30 | 97,48 | İZMİR / BORNOVA | 4 yıl |
Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180,7 | 60 | 97,69 | İZMİR / KARABAĞLAR | 4 yıl |
İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 180,7 | 30 | 97,69 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 177,4 | 60 | 98,34 | İZMİR / GÜZELBAHÇE | 4 yıl |
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 175,7 | 30 | 98,62 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 174,7 | 30 | 98,76 | İZMİR / TORBALI | 4 yıl |
İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 174,3 | 90 | 98,81 | İZMİR / KONAK | 4 yıl |
Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 163,4 | 30 | 99,69 | İZMİR / ÇİĞLİ | 4 yıl |
Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160,7 | 30 | 99,79 | İZMİR / BUCA | 4 yıl |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.