Kocaeli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
Güncel 2022 Kocaeli LGS Taban Puanları
Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Kocaeli Liseleri Taban Puanları ve Kocaeli Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Kocaeli Liseleri | LGS Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi | Yerl./ Kont. | Konum | Eğitim Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Kocaeli Fen Lisesi | 450,4 | 1,11 | 120 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Muammer Dereli Fen Lisesi | 436,6 | 1,90 | 150 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Yücel Boru Fen Lisesi | 430,8 | 2,34 | 150 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 421,4 | 3,16 | 150 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Gölcük Fen Lisesi | 414,0 | 3,92 | 150 | KOCAELİ / GÖLCÜK | 4 yıl |
Darıca Fen Lisesi | 407,7 | 4,64 | 150 | KOCAELİ / DARICA | 4 yıl |
Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 404,3 | 5,05 | 150 | KOCAELİ / KÖRFEZ | 4 yıl |
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 401,7 | 5,37 | 150 | KOCAELİ / ÇAYIROVA | 4 yıl |
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 393,1 | 6,56 | 120 | KOCAELİ / DERİNCE | 4 yıl |
Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 391,2 | 6,84 | 120 | KOCAELİ / BAŞİSKELE | 4 yıl |
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,5 | 7,25 | 60 | KOCAELİ / İZMİT | Hazırlık + 4 yıl |
Gölcük Anadolu Lisesi | 372,9 | 9,81 | 90 | KOCAELİ / GÖLCÜK | 4 yıl |
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 371,6 | 10,04 | 180 | KOCAELİ / KARTEPE | 4 yıl |
Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 369,8 | 10,35 | 210 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 366,4 | 10,96 | 60 | KOCAELİ / İZMİT | Hazırlık + 4 yıl |
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 365,9 | 11,06 | 60 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | 361,5 | 11,90 | 120 | KOCAELİ / KARTEPE | Hazırlık + 4 yıl |
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | 358,1 | 12,56 | 150 | KOCAELİ / GEBZE | Hazırlık + 4 yıl |
Yarımca Anadolu Lisesi | 348,6 | 14,48 | 180 | KOCAELİ / KÖRFEZ | 4 yıl |
Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337,9 | 16,83 | 90 | KOCAELİ / DARICA | 4 yıl |
Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331,3 | 18,41 | 90 | KOCAELİ / BAŞİSKELE | 4 yıl |
Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 329,5 | 18,84 | 180 | KOCAELİ / DARICA | 4 yıl |
Çayırova Anadolu Lisesi | 324,8 | 20,03 | 210 | KOCAELİ / ÇAYIROVA | 4 yıl |
Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 309,9 | 24,10 | 30 | KOCAELİ / GÖLCÜK | 4 yıl |
Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 305,4 | 25,42 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 303,0 | 26,19 | 90 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301,5 | 26,66 | 30 | KOCAELİ / BAŞİSKELE | 4 yıl |
Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,7 | 26,91 | 90 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | 298,7 | 27,55 | 60 | KOCAELİ / KANDIRA | 4 yıl |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292,5 | 29,68 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 285,0 | 32,40 | 30 | KOCAELİ / DARICA | 4 yıl |
Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 282,6 | 33,36 | 60 | KOCAELİ / KÖRFEZ | 4 yıl |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273,1 | 37,33 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272,7 | 37,47 | 60 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272,3 | 37,68 | 90 | KOCAELİ / KARAMÜRSEL | 4 yıl |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 267,9 | 39,70 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 267,5 | 39,91 | 30 | KOCAELİ / DARICA | 4 yıl |
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 267,3 | 39,99 | 30 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,3 | 40,99 | 60 | KOCAELİ / DİLOVASI | 4 yıl |
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | 259,4 | 44,10 | 90 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 259,3 | 44,15 | 30 | KOCAELİ / DERİNCE | 4 yıl |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,0 | 44,88 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,1 | 46,51 | 30 | KOCAELİ / BAŞİSKELE | 4 yıl |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,8 | 51,04 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245,1 | 52,83 | 30 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,8 | 62,02 | 30 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,1 | 62,57 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 228,8 | 65,31 | 30 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,9 | 71,32 | 30 | KOCAELİ / KARTEPE | 4 yıl |
Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 216,6 | 75,99 | 60 | KOCAELİ / GÖLCÜK | 4 yıl |
Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,6 | 76,87 | 30 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,8 | 77,59 | 30 | KOCAELİ / DARICA | 4 yıl |
GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,7 | 80,23 | 30 | KOCAELİ / ÇAYIROVA | 4 yıl |
PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,4 | 80,46 | 30 | KOCAELİ / GEBZE | 4 yıl |
Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 210,3 | 81,42 | 30 | KOCAELİ / BAŞİSKELE | 4 yıl |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 205,2 | 85,56 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 196,9 | 91,23 | 30 | KOCAELİ / DİLOVASI | 4 yıl |
Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 193,3 | 93,20 | 30 | KOCAELİ / İZMİT | 4 yıl |
Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 181,3 | 97,53 | 30 | KOCAELİ / BAŞİSKELE | 4 yıl |
Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 173,6 | 98,90 | 90 | KOCAELİ / DİLOVASI | 4 yıl |
Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 173,2 | 98,95 | 30 | KOCAELİ / DİLOVASI | 4 yıl |
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 158,5 | 99,85 | 30 | KOCAELİ / ÇAYIROVA | 4 yıl |
Online 8. Sınıftan 9. Sınıfa Geçiş YAZ KURSU ile sizlerde Yaz Tatilini güzelce değerlendirip fazla yorulmadan 9. Sınıf dersleri için hazırlık yapabilirsiniz.