2018 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Psikoloji Taban Puanları 2018, Psikoloji Taban Puanları 2018, Psikoloji Başarı Sıralaması 2018 aramalarını yaparak geldiğiniz bu sayfamızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. 2018 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını detaylıca bulabileceğiniz bu yazımızda ilgili üniversitelerin isimlerine tıklayarak o üniversiteye ait detaylı bilgileri elde edebileceksiniz. Psikoloji taban puanları ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait sonuçlardır. 2018 Tercihlerini yaparken 2017 puanlarını baz almak zorunda olduğumuzdan biz de sizlere bu taban puanları detaylıca hazırladık. TR Akademi olarak sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyor bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyoruz.

2018 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

ÜNİVERSİTE ADI Taban Puan Başarı Sırası Tavan Puan
Koç Üniversitesi (İstanbul) 502,11146 715 521,98170
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) 493,12598 1.320 537,95213
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) 491,25460 1.480 501,63960
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) 482,40490 2.490 503,67418
İstanbul Bilgi Üniversitesi 472,74874 4.180 487,83833
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) 470,56904 4.610 530,69342
Koç Üniversitesi (İstanbul) 468,00719 5.200 490,19496
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) 467,07683 5.430 490,50965
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) 460,11982 7.540 473,39570
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) 459,22663 7.850 473,54260
İstanbul Şehir Üniversitesi 457,20373 8.630 475,55523
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) 455,92246 9.090 474,84842
İstanbul Üniversitesi 448,66748 12.300 477,77198
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) 447,79179 12.700 557,49800
Mef Üniversitesi (İstanbul) 444,96859 14.200 457,47007
Koç Üniversitesi (İstanbul) 443,88908 14.700 465,39703
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 443,36658 15.100 454,53979
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) 443,22899 15.200 450,65412
İzmir Ekonomi Üniversitesi 443,17942 15.200 459,67119
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 442,98369 15.300 451,06692
İstanbul Şehir Üniversitesi 442,81961 15.400 478,09280
Ankara Üniversitesi 441,60243 16.200 454,83219
Ege Üniversitesi (İzmir) 440,24669 17.000 477,12214
İstanbul Medipol Üniversitesi 439,27147 17.600 459,66285
Başkent Üniversitesi (Ankara) 437,25586 19.000 451,65805
Ted Üniversitesi (Ankara) 436,48716 19.500 458,58658
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 436,01053 19.800 455,72855
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) 435,89762 19.900 444,51222
İstanbul Medipol Üniversitesi 433,94151 21.300 441,34566
İstanbul Ticaret Üniversitesi 433,92238 21.300 442,20280
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 433,79400 21.400 440,60684
Yaşar Üniversitesi (İzmir) 433,74927 21.400 443,68607
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) 432,59271 22.300 468,95973
İstanbul Kültür Üniversitesi 432,07092 22.700 443,21175
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 431,21669 23.300 438,15510
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 430,05740 24.200 445,90635
Uludağ Üniversitesi (Bursa) 429,56341 24.600 462,82613
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 428,56749 25.400 436,00982
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) 427,40263 26.400 439,50789
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) 427,28349 26.500 445,45800
Çankaya Üniversitesi (Ankara) 426,88080 26.800 435,07919
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 426,37273 27.300 435,33448
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 425,71960 27.800 457,14207
Beykent Üniversitesi (İstanbul) 425,64151 27.900 434,35558
Işık Üniversitesi (İstanbul) 425,46760 28.000 431,07161
İstanbul Şehir Üniversitesi 425,51272 28.000 438,72223
Atılım Üniversitesi (Ankara) 425,33109 28.200 427,65679
İstanbul Aydın Üniversitesi 425,23728 28.200 433,18969
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) 425,16784 28.300 436,68225
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) 424,95156 28.500 479,07614
Ufuk Üniversitesi (Ankara) 424,85834 28.500 435,10670
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) 423,89836 29.400 439,05910
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 422,62438 30.500 430,32680
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 422,36455 30.700 432,84446
Okan Üniversitesi (İstanbul) 422,32655 30.800 435,60826
Işık Üniversitesi (İstanbul) 422,12540 31.000 424,72355
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) 421,94879 31.200 454,37395
İstanbul Gelişim Üniversitesi 421,94035 31.200 428,55633
İstanbul Bilim Üniversitesi 421,53746 31.500 426,26950
Çukurova Üniversitesi (Adana) 421,34650 31.700 442,27371
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) 420,88533 32.100 451,97700
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) 420,66790 32.300 421,95934
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) 420,63422 32.300 447,48289
Yaşar Üniversitesi (İzmir) 420,29762 32.600 425,94730
İzmir Ekonomi Üniversitesi 420,09655 32.800 433,48173
Başkent Üniversitesi (Ankara) 419,83319 33.100 434,74603
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) 419,82771 33.100 431,97773
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) 419,47200 33.400 439,08734
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) 419,35765 33.500 441,02996
Koç Üniversitesi (İstanbul) 418,99548 33.800 477,49973
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) 418,35896 34.500 432,87089
İstanbul Gelişim Üniversitesi 418,18255 34.600 419,97954
Mersin Üniversitesi 418,01561 34.800 435,03135
Haliç Üniversitesi (İstanbul) 417,63506 35.100 430,67912
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) 417,60876 35.200 436,98742
Toros Üniversitesi (Mersin) 417,31422 35.500 429,14658
İstanbul Arel Üniversitesi 416,80838 36.000 421,02883
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) 416,49464 36.300 419,97275
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) 416,34219 36.400 420,84800
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) 416,30563 36.500 418,14510
Çağ Üniversitesi (Mersin) 415,87606 36.900 419,67230
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) 415,33831 37.500 420,26862
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 415,26724 37.600 418,72806
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 414,92207 37.900 442,59443
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) 414,33938 38.500 420,35459
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) 414,37084 38.500 432,47951
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) 410,99107 42.100 415,80243
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) 410,06609 43.100 423,11872
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) 409,95888 43.200 434,15921
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) 409,40442 43.800 433,51132
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) 408,95755 44.300 414,31547
Bingöl Üniversitesi 408,87658 44.400 423,58061
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) 408,34355 45.000 411,83901
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 407,26121 46.200 413,73844
Yaşar Üniversitesi (İzmir) 407,11703 46.400 417,38145
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) 405,18197 48.700 425,81130
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) 405,13083 48.700 415,56984
İstanbul Medipol Üniversitesi 404,70347 49.200 417,96482
İzmir Ekonomi Üniversitesi 404,43564 49.500 419,25256
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) 404,42964 49.500 421,90216
Çankaya Üniversitesi (Ankara) 403,45811 50.700 419,55184
Başkent Üniversitesi (Ankara) 403,40748 50.800 416,59677
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 403,28233 50.900 411,21048
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) 401,62076 53.000 411,78150
Ted Üniversitesi (Ankara) 400,87728 53.900 425,17636
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 400,16117 54.800 410,64373
İstanbul Medipol Üniversitesi 399,98398 55.000 422,28289
İstanbul Kültür Üniversitesi 398,99717 56.300 408,13763
İstanbul Aydın Üniversitesi 398,91967 56.400 416,39292
Toros Üniversitesi (Mersin) 398,91386 56.400 406,23531
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 398,42935 57.000 412,32733
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) 396,93373 59.000 417,55408
Çağ Üniversitesi (Mersin) 396,75056 59.300 415,73497
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 396,75830 59.300 400,49613
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 396,65796 59.400 409,73799
Atılım Üniversitesi (Ankara) 396,43641 59.700 410,66641
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 396,30516 59.900 416,01941
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) 396,33172 59.900 404,99575
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 396,01548 60.300 417,06341
İstanbul Arel Üniversitesi 395,61479 60.800 416,62466
İstanbul Şehir Üniversitesi 394,71865 62.100 446,06839
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) 393,63232 63.600 457,31635
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 393,10665 64.400 400,15262
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 392,49513 65.200 410,79912
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 392,30168 65.500 400,55893
İstanbul Ticaret Üniversitesi 391,43864 66.700 414,94849
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) 391,40257 66.800 398,23057
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) 390,97670 67.400 432,13008
İstanbul Medipol Üniversitesi 390,34989 68.300 404,30401
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) 389,43693 69.700 399,86810
Mef Üniversitesi (İstanbul) 388,17456 71.600 423,86362
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 387,23160 73.000 408,64130
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) 387,03735 73.300 412,70085
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) 385,97173 75.000 421,45845
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) 383,81422 78.400 408,28396
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 382,90064 79.900 411,26591
Haliç Üniversitesi (İstanbul) 382,48036 80.500 402,44914
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 381,95856 81.300 391,86652
İstanbul Medipol Üniversitesi 381,23588 82.400 396,09844
İstanbul Gelişim Üniversitesi 380,41442 83.800 391,57492
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 379,30554 85.500 391,66967
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 378,68591 86.500 391,28844
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 375,41236 92.100 387,71638
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) 374,54300 93.500 392,97915
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 374,34107 93.900 383,93244
Çağ Üniversitesi (Mersin) 373,77439 94.800 400,77363
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 373,38361 95.500 390,17451
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 373,33637 95.600 423,20350
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) 373,07116 96.100 400,22022
Okan Üniversitesi (İstanbul) 372,29867 97.300 398,18719
İstanbul Kültür Üniversitesi 369,92748 102.000 392,39549
Çankaya Üniversitesi (Ankara) 368,96523 103.000 388,41631
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 366,77023 107.000 397,80022
İstanbul Şehir Üniversitesi 366,16581 109.000 412,61164
Ted Üniversitesi (Ankara) 365,80573 109.000 400,69345
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 365,20548 110.000 387,78405
İstanbul Aydın Üniversitesi 364,53012 112.000 393,20022
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) 364,16934 112.000 393,43990
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) 364,10759 112.000 390,23695
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) 363,15142 114.000 402,60626
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) 357,13672 126.000 400,53351
Yaşar Üniversitesi (İzmir) 356,41435 128.000 399,22441
Başkent Üniversitesi (Ankara) 355,22587 130.000 400,35761
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) 351,97494 137.000 395,16204
İstanbul Arel Üniversitesi 351,70631 138.000 372,27595
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 348,31207 145.000 379,18434
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) 348,58182 145.000 392,03776
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 348,02117 146.000 372,04381
Haliç Üniversitesi (İstanbul) 347,07350 148.000 380,86814
Işık Üniversitesi (İstanbul) 347,31376 148.000 397,59988
İstanbul Ticaret Üniversitesi 347,40670 148.000 386,09702
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 346,74438 149.000 390,75819
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) 344,04106 155.000 380,39481
Işık Üniversitesi (İstanbul) 343,72407 156.000 379,47605
Ted Üniversitesi (Ankara) 343,71617 156.000 365,25242
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) 342,38376 159.000 357,89457
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 342,51599 159.000 370,18612
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 340,74313 163.000 380,44571
Çağ Üniversitesi (Mersin) 340,52847 164.000 372,56077
İzmir Ekonomi Üniversitesi 338,39030 169.000 393,66093
Çankaya Üniversitesi (Ankara) 337,46985 172.000 354,94299
İstanbul Gelişim Üniversitesi 337,20684 172.000 363,80704
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) 336,84572 173.000 355,81349
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) 335,57599 176.000 387,57261
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 334,74641 179.000 377,63951
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) 333,32092 182.000 360,79916
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) 332,60422 184.000 388,10423
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) 331,61314 187.000 381,78260
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 330,69389 189.000 374,95250
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) 325,94656 202.000 409,09638
Toros Üniversitesi (Mersin) 324,97455 205.000 400,43541
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 324,22275 207.000 372,22265
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) 323,97509 208.000 379,34619
İstanbul Gelişim Üniversitesi 322,94864 211.000 364,86957
İstanbul Gelişim Üniversitesi 322,26606 213.000 357,11200
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) 319,54132 221.000 382,54399
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 319,25512 222.000 369,90595
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) 316,31862 231.000 404,56923
İstanbul Kültür Üniversitesi 315,97522 232.000 361,13275
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) 312,82377 242.000 374,38550
Ufuk Üniversitesi (Ankara) 312,45814 243.000 366,62546
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 312,06805 244.000 374,77503
İstanbul Bilgi Üniversitesi 311,15805 247.000 414,11436
İstanbul Şehir Üniversitesi 307,49529 259.000 384,19882
Atılım Üniversitesi (Ankara) 306,89772 261.000 355,68898
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) 302,26798 278.000 387,11324
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 300,79797 283.000 348,47763
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) 299,92751 286.000 342,95503
Haliç Üniversitesi (İstanbul) 298,83485 290.000 347,89985
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) 297,82897 294.000 385,05209
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) 296,82747 297.000 394,34789
Beykent Üniversitesi (İstanbul) 295,99861 300.000 353,66373
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 295,98117 301.000 351,62667
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) 295,20269 303.000 362,78695
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 294,37505 307.000 342,50074
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 292,90099 312.000 366,49584
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 293,00144 312.000 369,61260
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) 291,70640 317.000 372,96272
İstanbul Arel Üniversitesi 291,20842 319.000 372,72055
İstanbul Ticaret Üniversitesi 290,90401 320.000 346,63393
İstanbul Aydın Üniversitesi 289,78031 324.000 355,54810
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) 289,88776 324.000 327,54825
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 289,16759 327.000 368,61829
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 285,05120 343.000 348,25651
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 283,74195 349.000 326,39087
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 282,19363 356.000 328,19963
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 280,58503 363.000 349,63944
Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) 277,48198 376.000 387,61465
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 276,97253 378.000 331,57643
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 275,23229 386.000 320,24148
İstanbul Bilim Üniversitesi 275,03378 387.000 343,52787
Işık Üniversitesi (İstanbul) 271,70074 402.000 334,79766
İstanbul Gelişim Üniversitesi 271,40828 403.000 342,93670
Sumgayıt Devlet Üniversitesi (Sumgayıt-Azerbaycan) 270,76611 406.000 276,91538
Okan Üniversitesi (İstanbul) 270,50294 407.000 321,30559
Mef Üniversitesi (İstanbul) 267,28516 422.000 380,10606
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 266,46522 425.000 296,33086
Işık Üniversitesi (İstanbul) 264,19769 436.000 338,09113
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) 263,94337 437.000 338,85285
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) 263,38201 440.000 330,63908
İstanbul Şehir Üniversitesi 262,56435 444.000 322,59763
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 249,25511 506.000 290,40835
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 248,49318 510.000 321,64115
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) 246,44174 520.000 292,55648
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) 228,05612 597.000 276,56765
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) 204,85018 628.000 246,14208
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
İstanbul Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.